| Вага , W | kg | 3.735 |
|---|---|---|
| Внутрішній діаметр, d | mm | 45 |
| Кількість шліців F | 16 | |
| Кількість отворів кріплення , N | 3 | |
| Діаметр отворів кріплення, d | mm | 10 |
| Довжина, L | mm | 235 |
| Висота, H | mm | 140 |
| Діаметр отворів кріплення, 2 , Dmm | mm | 13 |
| Ширина, B | mm | 106 |
|
Тип машини
|
Опис
|
|---|---|
| 094 | DOMINATOR 108 |
| 093 | DOMINATOR 98 |
| 092 | DOMINATOR 88 |
| 945 | MEGA 218/208 |
| 935 | MEGA 204/203 |
| 925 | MEGA 202 |
| 159 | COMMANDOR 116 CS |
| 158 | COMMANDOR 115 CS |
| 149 | COMMANDOR 114 CS |
| 716 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO 5,40 - 10,50 |
| D04 | V1050 VARIO LEXION / TUCANO |
| 705 | SCHNEIDWERK 5,40-7,50 M VARIO LEX. |
| 712 | SCHNEIDWERK 5,40-7,50 M VARIO LEX. |
| 711 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 M LEXION |
| 701 | SCHNEIDW.6,00-9,00 DO./MEGA/MEDION |
| 715 | SCHNEIDWERK LEXION 4,50 - 9,00 |
| D02 | C600 LEXION / TUCANO |
| 714 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 LEXion |
| 700 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 M LEXION |
| 708 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 M LEXION |
| 702 | SCHNEIDW.3,00-5,10 DO./MEGA/MEDION |
| 703 | SCHNEIDWERK 3,00-4,50 M DO.68 |
| 440 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M LEX. |
| 437 | RAPSVORSATZ-LEX./DO./MEGA |
| 723 | SW TYP 723 SPEZIAL Mega PMZ |
| 722 | SUNSPEED 16-70/12-75/12-70/8-75/8-70 |
| 443 | SUNSPEED 16-70/12-75/12-70/8-75/8-70 |
| 439 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M DO. |
| 438 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M LEX. |
| 707 | SW.GETREIDE/REIS CATERPILLAR |
| 436 | SCHNEIDW.SOJA 4,50-9,00 LEX. |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)