Компания Пожарский Бетон Логистик осуществляет доставку качественного бетона и растворов.
Наша компания имеет в своем парке техники:
Это позволяет выбрать нужный вид транспорта в соответствии с вашими потребностями.
Звоните по заказу доставки.
| АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ (Плата за перевозку за 1 рейс за 1 м³ с НДС, грн.) | |||||||||
| КМ | Цена, грн. | КМ | Цена, грн. | КМ | Цена, грн. | КМ | Цена, грн. | КМ | Цена, грн. |
| 1 | 487,32 | 11 | 643,08 | 21 | 810,06 | 31 | 985,38 | 41 | 1160,76 |
| 2 | 502,08 | 12 | 658,68 | 22 | 827,34 | 32 | 1003,02 | 42 | 1178,16 |
| 3 | 518,22 | 13 | 673,62 | 23 | 844,75 | 33 | 1020,06 | 43 | 1195,38 |
| 4 | 533,46 | 14 | 689,70 | 24 | 863,40 | 34 | 1038,06 | 44 | 1213,74 |
| 5 | 550,20 | 15 | 705,12 | 25 | 880,32 | 35 | 1055,28 | 45 | 1231,32 |
| 6 | 565,20 | 16 | 723,12 | 26 | 897,96 | 36 | 1072,92 | 46 | 1248,72 |
| 7 | 580,26 | 17 | 740,22 | 27 | 915,18 | 37 | 1090,44 | 47 | 1266,00 |
| 8 | 596,22 | 18 | 758,70 | 28 | 933,48 | 38 | 1107,54 | 48 | 1283,76 |
| 9 | 612,42 | 19 | 775,02 | 29 | 951,24 | 39 | 1125,90 | 49 | 1301,40 |
| 10 | 626,76 | 20 | 792,48 | 30 | 967,74 | 40 | 1142,22 | 50 | 1319,04 |
Наличный расчёт
Безналичный расчёт
Спецтранспортом компании Пожарський Бетон Логістик