Компания Пожарский Бетон Логистик осуществляет доставку качественных стройматериалов и железобетонных изделий по Киеву и области (правый берег).
Осуществляем доставку сертифицированных строительных смесей: бетон, растворы, щебень, песок. Также производим доставку качественных железобетонных изделий (бетонных колец, панелей перекрытия, фундаментных и стеновых блоков).
Доставка осуществляется автотранспортом компании.
Звоните для заказа продукции с доставкой.
| Расстояние, км | МИКСЕР | Самосвал 8,5 т | Тягач-манипулятор 5-7 т | Тягач 20 т | Тягач-манипулятор 10 т | Тягач-манипулятор 13 т | Тягач-манипулятор 20 т |
| Плата за перевозку за 1 рейс за 1 м³ с НДС, грн. | Плата за перевозку за 1 рейс с НДС, грн | ||||||
| 1 | 487,32 | 2401,50 | 5286,12 | 5544,54 | 5544,54 | 5820,90 | 6100,20 |
| 2 | 502,08 | 2523,06 | 5286,12 | 5544,54 | 5544,54 | 5820,90 | 6100,20 |
| 3 | 518,22 | 2647,74 | 5286,12 | 5544,54 | 5544,54 | 5820,90 | 6100,20 |
| 4 | 533,46 | 2765,34 | 5286,12 | 5544,54 | 5544,54 | 5820,90 | 6100,20 |
| 5 | 550,20 | 2888,94 | 5286,12 | 5544,54 | 5544,54 | 5820,90 | 6100,20 |
| 6 | 565,20 | 3014,04 | 5286,12 | 5544,54 | 5544,54 | 5820,90 | 6100,20 |
| 7 | 580,26 | 3131,94 | 5286,12 | 5544,54 | 5544,54 | 5820,90 | 6100,20 |
| 8 | 596,22 | 3255,36 | 5286,12 | 5544,54 | 5544,54 | 5820,90 | 6100,20 |
| 9 | 612,42 | 3375,90 | 5286,12 | 5544,54 | 5544,54 | 5820,90 | 6100,20 |
| 10 | 626,76 | 3496,80 | 5286,12 | 5544,54 | 5544,54 | 5820,90 | 6100,20 |
| 11 | 643,08 | 3619,14 | 5286,12 | 5544,54 | 5544,54 | 5820,90 | 6100,20 |
| 12 | 658,68 | 3740,76 | 5286,12 | 5544,54 | 5544,54 | 5820,90 | 6100,20 |
| 13 | 673,62 | 3862,02 | 5286,12 | 5544,54 | 5544,54 | 5820,90 | 6100,20 |
| 14 | 689,70 | 3984,66 | 5286,12 | 5544,54 | 5544,54 | 5820,90 | 6100,20 |
| 15 | 705,12 | 4103,58 | 5286,12 | 5544,54 | 5544,54 | 5820,90 | 6100,20 |
| 16 | 723,12 | 4229,88 | 6290,58 | 6598,20 | 6598,20 | 6929,10 | 7257,06 |
| 17 | 740,22 | 4346,58 | 6290,58 | 6598,20 | 6598,20 | 6929,10 | 7257,06 |
| 18 | 758,70 | 4471,62 | 6290,58 | 6598,20 | 6598,20 | 6929,10 | 7257,06 |
| 19 | 775,02 | 4593,60 | 6290,58 | 6598,20 | 6598,20 | 6929,10 | 7257,06 |
| 20 | 792,48 | 4713,42 | 6290,58 | 6598,20 | 6598,20 | 6929,10 | 7257,06 |
| 21 | 810,06 | 4836,06 | 7246,02 | 7600,08 | 7600,08 | 7979,76 | 8359,26 |
| 22 | 827,34 | 4957,32 | 7246,02 | 7600,08 | 7600,08 | 7979,76 | 8359,26 |
| 23 | 844,74 | 5078,40 | 7246,02 | 7600,08 | 7600,08 | 7979,76 | 8359,26 |
| 24 | 863,40 | 5200,74 | 7246,02 | 7600,08 | 7600,08 | 7979,76 | 8359,26 |
| 25 | 880,32 | 5324,34 | 7246,02 | 7600,08 | 7600,08 | 7979,76 | 8359,26 |
| 26 | 897,96 | 5442,48 | 8201,28 | 8602,32 | 8602,32 | 9033,30 | 9461,58 |
| 27 | 915,18 | 5565,00 | 8201,28 | 8602,32 | 8602,32 | 9033,30 | 9461,58 |
| 28 | 933,48 | 5688,60 | 8201,28 | 8602,32 | 8602,32 | 9033,30 | 9461,58 |
| 29 | 951,24 | 5807,28 | 8201,28 | 8602,32 | 8602,32 | 9033,30 | 9461,58 |
| 30 | 967,74 | 5927,46 | 8201,28 | 8602,32 | 8602,32 | 9033,30 | 9461,58 |
| 31 | 985,38 | 6050,46 | 9202,98 | 9652,86 | 9652,86 | 10135,68 | 10618,44 |
| 32 | 1003,02 | 6174,48 | 9202,98 | 9652,86 | 9652,86 | 10135,68 | 10618,44 |
| 33 | 1020,06 | 6294,60 | 9202,98 | 9652,86 | 9652,86 | 10135,68 | 10618,44 |
| 34 | 1038,06 | 6418,44 | 9202,98 | 9652,86 | 9652,86 | 10135,68 | 10618,44 |
| 35 | 1055,28 | 6536,16 | 9202,98 | 9652,86 | 9652,86 | 10135,68 | 10618,44 |
| 36 | 1072,92 | 6659,58 | 10158,42 | 10654,86 | 10654,86 | 11186,28 | 11720,64 |
| 37 | 1090,44 | 6782,16 | 10158,42 | 10654,86 | 10654,86 | 11186,28 | 11720,64 |
| 38 | 1107,54 | 6903,00 | 10158,42 | 10654,86 | 10654,86 | 11186,28 | 11720,64 |
| 39 | 1125,90 | 7023,30 | 10158,42 | 10654,86 | 10654,86 | 11186,28 | 11720,64 |
| 40 | 1142,22 | 7144,74 | 10158,42 | 10654,86 | 10654,86 | 11186,28 | 11720,64 |
| 41 | 1160,76 | 7265,46 | 11081,76 | 11623,50 | 11623,50 | 12203,52 | 12786,30 |
| 42 | 1178,16 | 7389,96 | 11081,76 | 11623,50 | 11623,50 | 12203,52 | 12786,30 |
| 43 | 1195,38 | 7509,00 | 11081,76 | 11623,50 | 11623,50 | 12203,52 | 12786,30 |
| 44 | 1213,74 | 7631,70 | 11081,76 | 11623,50 | 11623,50 | 12203,52 | 12786,30 |
| 45 | 1231,32 | 7753,68 | 11081,76 | 11623,50 | 11623,50 | 12203,52 | 12786,30 |
| 46 | 1248,72 | 7874,40 | 12036,96 | 12625,38 | 12625,38 | 13257,00 | 13888,62 |
| 47 | 1266,00 | 7997,82 | 12036,96 | 12625,38 | 12625,38 | 13257,00 | 13888,62 |
| 48 | 1283,76 | 8117,10 | 12036,96 | 12625,38 | 12625,38 | 13257,00 | 13888,62 |
| 49 | 1301,40 | 8240,52 | 12036,96 | 12625,38 | 12625,38 | 13257,00 | 13888,62 |
| 50 | 1319,04 | 8362,68 | 12036,96 | 12625,38 | 12625,38 | 13257,00 | 13888,62 |
| В случае перевозки на расстояние более 50 км, начиная с 51 км, начисляется дополнительная плата за перевозку за каждый последующий километр из расчета за 1 километр: | |||||||
| - | 26,52 грн. с НДС | 105,30 грн. с НДС | 165,07 грн. с НДС | 173,16 с НДС | 173,16 грн. с НДС | 182,22 грн. с НДС | 190,32 грн. с НДС |
| За простой автотранспорта более 1 часа, производится оплата поминутно из расчета за 1 минуту: | |||||||
| - | 2,09 грн./м3 с НДС | 13,27 грн. с НДС | 11,53 грн. с НДС | 13,36 грн. с НДС | 13,36 грн. с НДС | 13,97 грн. с НДС | 14,76 грн. с НДС |
Наличный расчёт
Безналичный расчёт
Спецтранспортом компании Пожарський Бетон Логістик