Електровелосипед FADA MOAI 800W Фада Моя
0 (93) 806-11-82 тел
Електровелосипед FADA модель для щоденного використання з характерною їй практичністю, властива транспортним засобам.
Ємність акумулятори до 48V/25Ah
Двигун 800 Ват
Максимальна швидкість до 45 км/год, дистанція пробігу 50 км.
Розмірність і тип шин: Безкамерні шини 2.75-12
Система гальм: передній Дисковий з гідравлічним приводом, задні Барабанний з механічним приводом
У комплектацію електровелосипеда входить:
Технічні характеристики
| Двигун, тип | Інтегрований у заднє колесо безщітковий електродвигун постійного струму. У конструкції двигуна використані алюміній-нікель-кобальтові магніти (AlNiCo). Потужність двигуна 800 Ват |
| Max швидкість при русі на електротязі, км/год | ≤48 |
| Місткість акумуляторної батареї | Свинцево-кислотний 48В-25А |
| Запас ходу на електротязі, км | 50 |
| Максимальна потужність електродвигуна, Вт | 800 |
| Розрахункова кількість циклів заряду батареї | ≤650 |
| Додаткове пасажирське місце | Є |
| Живлення для підзарядки батареї | Електрична мережа з напругою 220 Вольт (заводський модуль для підзарядки додається в комплекті) |
| Охоронна сигналізація | Є |
| Розширений стандартний пакет опцій | Спинка заднього сидіння, підніжки для заднього пасажира, передній багажний кошик, сигналізація з двома брелками |
| Світлотехніка задня | Габаритний ліхтар |
| Світлотехніка передня | Передня світлодіодна фара |
| Тип батареї | Свинцево-кислотна батарея із сумарною напругою 48 Вольт та ємністю 25A. Середній час повної зарядки від 6 до 8 годин |
| Тип панелі приладів | ЖК панель приладів |
| Тип приводу | Інтегрований у заднє колесо електромотор |
| Задній гальмівний механізм | Барабанний з механічним приводом |
| Підвіска задня | Маятникова із пружинно-гідравлічними амортизаторами |
| Підвіска передня | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами. |
| Передні гальмівні механізми | Дисковий з гідравлічним приводом |
| Колісні диски | Сталеві ободда, пофарбовані порошковою емаллю |
| Вантажопідйомність, кг | 130 |
| Розмір шин передні/задні | 2.75-14/2.75-14; Шини безкамерного типу |
Габарити
| Довжина, мм | 1660 |
| Ширина, мм | 670 |
| Висота, мм | 990 |
| Споряджена маса, кг | 68 |





