| Вага , W | kg | 0.023 |
|---|---|---|
| Довжина, L | mm | 25 |
| Висота, H | mm | 17 |
| Різьблення , M | M10x25 | |
| Крок різьблення, t | mm | 1.5 |
| Ширина, B | mm | 19 |
| Довжина, L1 | mm | 31 |
| Розмір під ключ , S | mm | 17 |
| Твердість | 8.8 |
|
Тип машини
|
Опис
|
|---|---|
| C76 | LEXION 770 / 780 |
| C66 | LEXION 770/780 |
| C59 | LEXION 770 |
| C65 | LEXION 750/760/760 MONTANA |
| C56 | LEXION 760 |
| C55 | LEXION 750 / 740 |
| C51 | LEXION 750 MONTANA |
| C74 | LEXION 650 / 660 / 670 / |
| C64 | LEXION 650 / 660 / 670 / 670 MONTANA |
| C54 | LEXION 670 / 660 / 650 / 640 |
| C50 | LEXION 670 MONTANA |
| 570 | LEXION 670 T3 SKD |
| C63 | LEXION 620 / 630 / 630 MONTANA |
| C53 | LEXION 630 / 620 |
| C52 | LEXION 630 MONTANA |
| 589 | LEXION 600 |
| 586 | LEXION 580 |
| 585 | LEXION 570 |
| 581 | LEXION 570 MONTANA |
| 584 | LEXION 560/550/540 |
| 580 | LEXION 560/550 MONTANA |
| 583 | LEXION 530/520/510 |
| 582 | LEXION 530/520 MONTANA |
| 548 | LEXION 480 MTS CAT/MOT. |
| 468 | LEXION 466 MTS |
| 547 | LEXION 460 MTS CAT/MOT. |
| 546 | LEXION 480 CAT/MOT. |
| 466 | LEXION 480 |
| 545 | LEXION 470 CAT/MOT. |
| 541 | LEXION 470 SIDE HILL |
| 457 | LEXION 454 MTSMIHALBRAUPE |
| 544 | LEXION 460/450/440 CAT/MOT. |
| 454 | LEXION 460/450/440 |
| 543 | LEXION 430/420/410 CAT/MOT. |
| 542 | LEXION 430 SIDE HILL |
| 453 | LEXION 430/420/415 |
| 452 | LEXION 410/405 |
| 572 | LEXION 770 T3 SKD |
| C79 | LEXION 760 / 780 SKD |
| C69 | LEXION CAT |
| C49 | CAT-LEXION 590-595R-SKD |
| C78 | LEXION 730 / 740 / 750 SKD |
| C68 | LEXION CAT |
| C48 | CAT-LEXION 560-585R SKD |
| C77 | LEXION 670 SKD |
| C70 | LEXION 670 T3 SKD |
| C67 | LEXION 670 CAT |
| C44 | CAT LEXION 570 |
| 579 | CAT-LEXION 590R |
| 57J | L-Typen USA |
| 576 | CAT-LEXION 580R 585R |
| 578 | CAT-LEXION 580R SKD |
| 57I | L-Typen USA |
| 574 | CAT LEXION 560 |
| 57E | L-Typen USA |
| 577 | CAT-LEXION |
| 575 | CAT-LEXION 570R 575R |
| 573 | CAT-LEXION 560 560R |
| 568 | LEXION 466 MTS CATERPILLAR |
| 566 | LEXION 466 CATERPILLAR |
| 567 | LEXION 465 MTS CATERPILLAR |
| 565 | LEXION 465 CATERPILLAR |
| 557 | LEXION 454 MTS CATERPILLAR |
| 554 | LEXION 454 CATERPILLAR |
| 553 | LEXION 453 CATERPILLAR |
| 958 | |
| 563 | EVION 450-410 |
| L47 | TUCANO 570 / 580 (CLK) |
| L37 | TUCANO 570 / 580 |
| L17 | TUCANO 570 / 580 (CLK) |
| L07 | TUCANO 570 / 580 |
| C38 | TUCANO 570 SKD |
| C07 | TUCANO 470/480 |
| L46 | TUCANO 560 (CLK) |
| L36 | TUCANO 560 |
| L16 | TUCANO 560 (CLK) |
| L06 | TUCANO 560 |
| C36 | TUCANO 470 SKD |
| C06 | TUCANO 460 |
| 840 | TUCANO 480 / 470 |
| 837 | TUCANO 460 |
| C30 | TUCANO 440/450 SKD |
| 839 | TUCANO 450 / 440 |
| C32 | TUCANO 450-440 SKD |
| C05 | TUCANO 440/450 |
| 838 | TUCANO 430 |
| C01 | TUCANO 430 MONTANA |
| 831 | TUCANO 430 MONTANA |
| C04 | TUCANO 420/430 |
| C22 | TUCANO 430 SKD |
| C28 | TUCANO 430 SKD |
| C20 | TUCANO 360 SKD |
| 834 | TUCANO 340 |
| C03 | TUCANO 340 |
| C26 | TUCANO 340 SKD |
| 832 | TUCANO 330 / 320 |
| C02 | TUCANO 320/330 |
| C24 | TUCANO 320 SKD |
| C18 | TUCANO 320 SKD |
| 451 | AVERO 240 |
| 561 | AVERO 240 |
| 450 | AVERO 160 |
| 560 | AVERO 160 |
| 956 | DOMINATOR 380-370 |
| 556 | DOMINATOR 370 |
| 955 | DOMINATOR 260 |
| 562 | DOMINATOR 260 |
| 200 | DOMINATOR 150/140 |
| C14 | DOMINATOR 130 SKD |
| 156 | DOMINATOR 68/130 |
| 456 | DOMINATOR 130 |
| 094 | DOMINATOR 108 |
| 093 | DOMINATOR 98 |
| 092 | DOMINATOR 88 |
| 091 | DOMINATOR 78 |
| 155 | DOMINATOR 68 R |
| 154 | DOMINATOR 58 |
| 153 | DOMINATOR 48 |
| 550 | CROP TIGER CT140 BASIC |
| 551 | DOMINATOR 40 |
| 152 | DOMINATOR 38 |
| 555 | DOMINATOR 50 |
| 098 | CROP TIGER 40 TERRA TRAC |
| 406 | CROP TIGER 40 WHEEL |
| 100 | CROP TIGER 40 WHEEL |
| 035 | CROP-TIGER |
| 070 | CROP-TIGER (Export) |
| 833 | MC H100 AXIAL HYBRID (SUCESSOR) |
| 569 | MC H80 (CHUNYU) |
| 948 | CP S40 (CHUNYU) |
| 947 | CP S30 (CHUNYU) |
| 946 | CP S20 (CHUNYU) |
| C12 | MEGA 370/360 |
| 845 | MEGA 360 |
| 846 | MEGA 360 SKD |
| 836 | MEGA 350 SKD |
| 835 | MEGA 350 |
| 945 | MEGA 218/208 |
| 935 | MEGA 204/203 |
| 925 | MEGA 202 |
| 934 | MEDION 340 |
| 932 | MEDION 330/320/310 |
| 931 | Medion 330 H nur Italien |
| 159 | COMMANDOR 116 CS |
| 538 | DRAPER GRUEN |
| 716 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO 5,40 - 10,50 |
| D04 | V1050 VARIO LEXION / TUCANO |
| 705 | SCHNEIDWERK 5,40-7,50 M VARIO LEX. |
| 712 | SCHNEIDWERK 5,40-7,50 M VARIO LEX. |
| 711 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 M LEXION |
| 715 | SCHNEIDWERK LEXION 4,50 - 9,00 |
| D02 | C600 LEXION / TUCANO |
| 714 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 LEXion |
| 700 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 M LEXION |
| 708 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 M LEXION |
| 527 | SCHNEIDWERK C4 3,70/4,30/4,90 m |
| 431 | KLAPPB. SCHNEIDW. 4,50 DO/MEGA/MED. |
| 408 | MP MAISPFLÜCKER CROPTIGER |
| 676 | MAISPFLÜCKER 6 RHG ST LEX. STARR |
| 675 | MAISPFLÜCKER 8 RHG LEX. KLAPPBAR |
| 673 | MAISPFLÜCKER 6 RHG SL KLAPPB. LEX. |
| 674 | MAISPFLÜCKER 5 RHG ST LEX. STARR |
| 537 | DRAPER CAT |
| 718 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO CAT 9,00 M |
| 717 | SCHNEIDWERK CAT-LEXION C600-C900 |
| 707 | SW.GETREIDE/REIS CATERPILLAR |
| 507 | JAGUAR 1200-1080 |
| 499 | JAGUAR TT |
| 502 | JAGUAR 930/940/950/960/970/980 |
| 497 | JAGUAR 980-930 |
| 498 | JAGUAR |
| 493 | JAGUAR 900 - 830 COMFORT CUT |
| 494 | JAGUAR 980 - 930 |
| 500 | JAGUAR 830/840/850/860/870/880 |
| 496 | JAGUAR 880-830 |
| 491 | JAGUAR (TYP 487 - 490) |
| 490 | JAGUAR 880 |
| 489 | JAGUAR SF 860 |
| 488 | JAGUAR SF 840 |
| 487 | JAGUAR SF 820 |
| 173 | JAGUAR 51 |
| I77 | |
| I76 | ORBIS 10500 |
| I75 | ORBIS 9000/900 |
| 784 | XERION 5000-4200 |
| 783 | XERION 5000 / 4000 |
| A41 | AXION 800 CMATIC Stage 4 |
| A40 | AXION 800 HEXA Stage 4 |
| B97 | FL IMPLEMENTS |
| J31 | QUADRANT 5200 |
| 740 | QUADRANT 3400 |
| 744 | QUADRANT 3200 |
| 735 | QUADRANT 2200/RC |
| 743 | QUADRANT 2100 Evolution |
| 741 | QUADRANT 2100 |
| 042 | QUADRANT 1200 |
| 040 | QUADRANT 1200 RC |
| 044 | QUADRANT 1150 |
| 766 | ROLLANT 355 UNIWRAP |
| 726 | ROLLANT 255/250 f. BALLENWICKLER |
| 008 | ROLLANT 160 / 66 |
| 001 | ROLLANT 85 |
| 007 | ROLLANT 46 |
| 009 | ROLLANT 42/45 |
| 729 | BALLENWICKLER |
| 752 | VARIANT 380 / 480 |
| 751 | VARIANT 360 / 460 |
| 771 | VARIANT 370 |
| 770 | VARIANT 350 |
| 047 | VARIANT 180 |
| 049 | VARIANT 180/RC |
| 048 | VARIANT 180 RC |
| 015 | MARKANT 41 |
| 789 | COUGAR |
| 788 | SM COUGAR |
| 340 | WIRBELMÄHER CORTO 300 |
| F36 | DISCO 9700 COMFORT |
| F32 | DISCO 9300 TREND |
| F62 | DISCO 9200 / + BUSINESS |
| F55 | DISCO 9100 |
| F30 | DISCO 8500 TREND |
| F63 | DISCO 8500 C/RC |
| F31 | DISCO 8500 C/RC TREND |
| F61 | DISCO 8500 |
| F56 | DISCO 8400 C/RC |
| F54 | DISCO 8400 |
| F92 | DISCO 4000 TC CONTOUR |
| F99 | DISCO 4000 TC/TRC |
| F53 | DISCO 3900 TC |
| F91 | DISCO 3600 TC/TRC CONTOUR |
| F52 | DISCO 3500 TC |
| F90 | DISCO 3200 TC/TRC/TCAS CONTOUR |
| F51 | DISCO 3100 TC |
| 639 | DISCO 3100 FC PROFIL |
| F41 | DISCO 1100 COMFORT |
| F40 | DISCO 1010 TREND / COMFORT |
| 338 | WIRBELMÄHER WM 275 C |
| 368 | WIRBELWENDER VOLTO 640 SL/H/HR |
| 607 | WIRBELSCHWADER LINER 650 TWIN |
| 379 | WIRBELSCHWADER LINER 327S |
| 614 | LADEW.QUANTUM 5500S/S16/S18/4500S |
| 697 | LADEWAGEN QUANTUM 5500 S |
| 698 | LADEWAGEN QUANTUM 5500 P |
| 695 | LADEWAGEN QUANTUM 4500 S |
| 696 | LADEWAGEN QUANTUM 4500 P |
| 613 | LADEWAGEN QUANTUM 3800K/3500P-K-S |
| 699 | LADEWAGEN QUANTUM 3500 S |
| 610 | LADEWAGEN QUANTUM 3500 P |
| 611 | LADEWAGEN QUANTUM 3500 K |
| 388 | LADEWAGEN SPRINT 5000 S |
| 389 | LADEWAGEN SPRINT 5000 P |
| 393 | LADEWAGEN SPRINT 4000 S |
| 308 | LADEWAGEN SPRINT 4000 P |
| 300 | LADEWAGEN SPRINT 300 G |
| 364 | LADEWAGEN SPRINT 230 T |
| 361 | LADEWAGEN SPRINT 230 |
| 508 | RANGER 945GX u. 940GX |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)