| Вага , W | kg | 8.1 |
|---|---|---|
| Діаметр отворів кріплення, d | mm | 8.5 |
| Кількість ланок , Nl | 140 | |
| Крок ланцюга , P | mm | 38.4 |
| Вага 1 м/п, W/m | kg | 8.1 |
| Діаметр пальця, d2 max | mm | 6.9 |
| Довжина, L | mm | 5376 |
| Ширина між внутрішніми пластинами, b1 min | mm | 19.05 |
| Діаметр ролика, d1 max | mm | 15.88 |
| Відстань між отворами для кріплення , F | mm | 52 |
|
Тип машини
|
Опис
|
Продуктовий ряд
|
|---|---|---|
| C12 | MEGA 370/360 | MEGA |
| 845 | MEGA 360 | MEGA |
| 846 | MEGA 360 SKD | MEGA |
| 836 | MEGA 350 SKD | MEGA |
| 835 | MEGA 350 | MEGA |
| 934 | MEDION 340 | MEDION |
| 932 | MEDION 330/320/310 | MEDION |
| 931 | Medion 330 H nur Italien | MEDION |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)