| Вага , W | kg | 0.026 |
|---|---|---|
| Зовнішній діаметр D | mm | 35 |
| Кількість отворів кріплення , N | 2 | |
| Діаметр отворів кріплення, d | mm | 7 |
| Довжина, L | mm | 85 |
| Висота, H | mm | 19 |
| Відстань між отворами для кріплення , F | mm | 65 |
| Розміри отвору кріплення , Dm | mm | 19.5x16.5 |
| Ширина, B | mm | 44 |
|
Тип
машини
|
Опис
|
Продуктовий
ряд
|
|---|---|---|
| 584 | ЛЕКСІОН 560/550/540 | ЛЕКСІОН |
| 580 | LEXION 560/550 МОНТАНА | ЛЕКСІОН |
| 583 | ЛЕКСІОН 530/520/510 | ЛЕКСІОН |
| 582 | LEXION 530/520 МОНТАНА | ЛЕКСІОН |
| 547 | LEXION 460 MTS КАТ/ТЕХ. | ЛЕКСІОН |
| 544 | LEXION 460/450/440 КАТ/ТЕХ. | ЛЕКСІОН |
| 543 | LEXION 430/420/410 КАТ/ТЕХ. | ЛЕКСІОН |
| 542 | LEXION 430 SIDE HILL | ЛЕКСІОН |
| 574 | КЕТ ЛЕКСІОН 560 | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 57Схід | L-Typen США | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 573 | CAT-LEXION 560 560R | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 553 | LEXION 453 CATERPILLAR | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 156 | ДОМІНАТОР 68/130 | ДОМІНАТОР |
| 094 | ДОМІНАТОР 108 | ДОМІНАТОР |
| 143 | Сертифікат справжності DOMINATOR 106 | ДОМІНАТОР |
| 093 | ДОМІНАТОР 98 | ДОМІНАТОР |
| 140 | Сертифікат справжності DOMINATOR 96 | ДОМІНАТОР |
| 089 | ДОМІНАТОР 96 | ДОМІНАТОР |
| 092 | ДОМІНАТОР 88 | ДОМІНАТОР |
| 087 | ДОМІНАТОР 86 | ДОМІНАТОР |
| 084 | ДОМІНАТОР 76 | ДОМІНАТОР |
| 139 | Сертифікат справжності DOMINATOR 76 | ДОМІНАТОР |
| 091 | ДОМІНАТОР 78 | ДОМІНАТОР |
| 155 | ДОМІНАТОР 68 R | ДОМІНАТОР |
| 154 | ДОМІНАТОР 58 | ДОМІНАТОР |
| 153 | ДОМІНАТОР 48 | ДОМІНАТОР |
| 550 | CROP TIGER CT140 BASIC | ДОМІНАТОР |
| 551 | ДОМІНАТОР 40 | ДОМІНАТОР |
| 152 | ДОМІНАТОР 38 | ДОМІНАТОР |
| 090 | ДОМІНАТОР 106 | ДОМІНАТОР |
| 804 | CROP TIGER 40 WHEEL BOLTET SW | КРОП ТИГР |
| 035 | CROP-TIGER | КРОП ТИГР |
| 070 | CROP-TIGER (Експорт) | КРОП ТИГР |
| 569 | MC H80 (CHUNYU) | CMS |
| 945 | МЕГА 218/208 | МЕГА |
| 935 | МЕГА 204/203 | МЕГА |
| 925 | МЕГА 202 | МЕГА |
| 159 | КОМАНДОР 116 CS | КОМАНДОР |
| 158 | COMMANDOR 115 CS | КОМАНДОР |
| 149 | КОМАНДОР 114 CS | КОМАНДОР |
| Д08 | V930-V500 / C930-560 | Жатки |
| 318 | SW SENO C 560 - 680 | Жатки |
| 538 | ДРЕЙПЕР ГРЮЕН | Жатки |
| 531 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe FLEX | Жатки |
| 530 | SCHNEIDWERK C4 XL / L FLEX | Жатки |
| 825 | МАКСФЛЕКС 930-560 | Жатки |
| 823 | V1380 - V1080 | Жатки |
| 536 | SCHNEIDWERK C4 XXL ПРОМІЖНИЙ V1380 - 1070 | Жатки |
| 529 | SCHNEIDWERK V 1200- V 1050 / C 1200 - C | Жатки |
| 716 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO 5,40 - 10,50 | Жатки |
| Д04 | V1050 VARIO LEXION / TUCANO | Жатки |
| Д06 | SW TYP D06 L&XL-BAUREIHE C/V | Жатки |
| 822 | V930-V500 / C930-560 | Жатки |
| 705 | ШНАЙДВЕРК 5,40-7,50 М ВАРІО ЛЕКС. | Жатки |
| 712 | ШНАЙДВЕРК 5,40-7,50 М ВАРІО ЛЕКС. | Жатки |
| 528 | ШНАЙДВЕРК C4 XL | Жатки |
| 711 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 М LEXION | Жатки |
| 701 | SCHNEIDW.6,00-9,00 ДОК./МЕГА/МЕДІОН | Жатки |
| 715 | SCHNEIDWERK LEXION 4,50 - 9,00 | Жатки |
| Д02 | C600 LEXION / TUCANO | Жатки |
| 714 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 LEXion | Жатки |
| 700 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 М LEXION | Жатки |
| 708 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 M LEXION | Жатки |
| 706 | КЛАППБ. ШНЕЙДВ. 5,40 М-4,5М ЛЕКС. | Жатки |
| 713 | КЛАППБ. ШНЕЙДВ. 5,40 М-4,5М ЛЕКС. | Жатки |
| 702 | SCHNEIDW.3,00-5,10 ДОК./МЕГА/МЕДІОН | Жатки |
| 527 | ШНАЙДВЕРК C4 3,70/4,30/4,90 м | Жатки |
| 848 | С500 | Жатки |
| 539 | SCHNEIDWERK CROP TIGER | Жатки |
| 431 | КЛАППБ. ШНЕЙДВ. 4,50 DO/MEGA/MED. | Жатки |
| 703 | ШНАЙДВЕРК 3,00-4,50 М DO.68 | Жатки |
| 440 | SCHNEIDW. СОЯ 4,50-9,00 М ЛЕКС. | Жатки |
| 442 | Schneidwerk SIRIUS 10,5 - 12 м | Жатки |
| 319 | SW SENO Flex | Жатки |
| 458 | SCHNEIDWERK 10,5 FT CROPTIGER 40/60 | Жатки |
| 723 | SW TYP 723 SPEZIAL Мега ПМЗ | Жатки |
| 439 | SCHNEIDW. СОЯ 4,50-9,00 М Д.О. | Жатки |
| 435 | ШНАЙДВЕРК ГРАБЛІ ВГОРУ ЛЕКС. ДО. | ПІДБИРАЛЬНИК |
| 537 | Кіт Дрейпер | Жатки, відсутн. |
| 535 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe FLEX | Жатки, відсутн. |
| 534 | SCHNEIDWERK C4 XL / L FLEX GELB | Жатки, відсутн. |
| 540 | SCHNEIDWERK gelb C4 XXL INTERIM | Жатки, відсутн. |
| 533 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Баурейхе | Жатки, відсутн. |
| 718 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO CAT 9,00 M | Жатки, відсутн. |
| 438 | SCHNEIDW. СОЯ 4,50-9,00 М ЛЕКС. | Жатки, відсутн. |
| 441 | Schneidwerk LEXION USA | Жатки, відсутн. |
| 717 | SCHNEIDWERK CAT-LEXION C600-C900 | Жатки, відсутн. |
| 707 | ПІДВІСНИК/РЕЙС CATERPILLAR | Жатки, відсутн. |
| 436 | SCHNEIDW.SOJA 4,50-9,00 LEX. | Жатки, відсутн. |
| 434 | PU-MULDE CCA | ПІДБИРАЛЬНИК,ВІДСУТ. |
| 447 | ПдЗ для 569 (ЧУНЬЮ) | Жатки, CMS |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)