| Вага , W | kg | 1.5 |
|---|---|---|
| Зовнішній діаметр D | mm | 75 |
| Кількість отворів кріплення , N | 1 | |
| Діаметр отворів кріплення, d | mm | 10 |
| Ширина, B | mm | 32.5 |
| Ширина , B1 | mm | 91.3 |
|
Тип
машини
|
Опис
|
|---|---|
| Л47 | TUCANO 570 / 580 (CLK) |
| Л37 | TUCANO 570 / 580 |
| Л17 | TUCANO 570 / 580 (CLK) |
| Л07 | TUCANO 570 / 580 |
| С38 | TUCANO 570 SKD |
| С07 | ТУКАНО 470/480 |
| Л46 | TUCANO 560 (CLK) |
| Л36 | ТУКАНО 560 |
| Л16 | TUCANO 560 (CLK) |
| Л06 | ТУКАНО 560 |
| С36 | TUCANO 470 SKD |
| С06 | ТУКАНО 460 |
| 840 | ТУКАНО 480 / 470 |
| 837 | ТУКАНО 460 |
| Л35 | TUCANO 440 / 450 |
| Л45 | TUCANO 440 / 450 (CLK) |
| Л05 | TUCANO 440 / 450 |
| Л15 | TUCANO 440 / 450 (CLK) |
| С30 | TUCANO 440/450 SKD |
| 839 | ТУКАНО 450 / 440 |
| С32 | TUCANO 450-440 SKD |
| С05 | ТУКАНО 440/450 |
| Л34 | ТУКАНО 420 / 430 |
| Л44 | TUCANO 430 (CLK) |
| Л04 | ТУКАНО 420 / 430 |
| 838 | ТУКАНО 430 |
| 831 | ТУКАНО 430 МОНТАНА |
| С04 | ТУКАНО 420/430 |
| Л14 | TUCANO 430 (CLK) |
| С22 | TUCANO 430 SKD |
| С28 | TUCANO 430 SKD |
| Л33 | ТУКАНО 340 |
| Л43 | TUCANO 340 (CLK) |
| Л03 | ТУКАНО 340 |
| Л13 | TUCANO 340 (CLK) |
| С20 | TUCANO 360 SKD |
| 834 | ТУКАНО 340 |
| C03 | ТУКАНО 340 |
| С26 | TUCANO 340 SKD |
| 832 | ТУКАНО 330 / 320 |
| Л32 | ТУКАНО 320 |
| Л42 | TUCANO 320 (CLK) |
| С02 | ТУКАНО 320/330 |
| Л02 | ТУКАНО 320 |
| Л12 | TUCANO 320 (CLK) |
| С24 | TUCANO 320 SKD |
| С18 | TUCANO 320 SKD |
| С12 | МЕГА 370/360 |
| 845 | МЕГА 360 |
| 846 | MEGA 360 SKD |
| 836 | MEGA 350 SKD |
| 835 | МЕГА 350 |
| 934 | МЕДІОН 340 |
| 932 | МЕДІОН 330/320/310 |
| 931 | Medion 330 H тільки в Італії |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)