| Вага , W | kg | 0.8 |
|---|---|---|
| Кількість отворів кріплення , N | 2 | |
| Діаметр отворів кріплення, d | mm | 10.5 |
| Довжина, L | mm | 152 |
| Висота, H | mm | 34 |
| Відстань між отворами для кріплення , F | mm | 71 |
| Ширина, B | mm | 150 |
|
Тип машини
|
Опис
|
Продуктовий ряд
|
|---|---|---|
| 440 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M LEX. | Жатки |
| 922 | SUNSPEED 1200-750 | Жатки |
| 439 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M DO. | Жатки |
| 438 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M LEX. | Жатки, відсутн. |
| 436 | SCHNEIDW.SOJA 4,50-9,00 LEX. | Жатки, відсутн. |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)