Полнорационный гранулированый корм созданый на основе натуральных продуктов
| Качественные показатели | ПК 11-1 от 0 до 2 недель | |
| Обменная энергия | ккал | 287 |
| Сырой протеин | % | 28 |
| Сырая клетчатка | % | 3,5 |
| Аминокислоты, общее содержание | ||
| Метионин | % | 0,74 |
| Метионин + цестин | % | 1,15 |
| Лизин | % | 1,82 |
| Треонин | % | 1,11 |
| Триптофан | % | 0,33 |
| Минеральные вещества | ||
| Кальций | % | 1,4 |
| Общий фосфор | % | 1 |
| Усваиваемый фосфор | % | 0,67 |
| Натрий (Na) | % | 0,25 |
| NaCl | % | 0,33 |
| Витамины и микроэлементы | ||
| Витамин A | M.E. | 15000 |
| Витамин D3 | M.E. | 3000 |
| Витамин Е | мг/кг | 37,5 |
| Холин-хлорид | мг/кг | 402 |
| Медь | мг/кг | 8 |
| Марганец | мг/кг | 60 |
| Цинк | мг/кг | 40 |
| Железо | мг/кг | 80 |
| Кобальт | мг/кг | 0,4 |
| Селен | мг/кг | 0,2 |
| Йод | мг/кг | 0,8 |
| Добавки | ||
| Антибактер.препарат | введен | |
| Антиоксидант | введен | |
| Адсорбент токсинов | введен | |
| Фермент (мультиэнзим) | введен |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс