|
Тип
машини
|
Опис
|
|---|---|
| 156 | ДОМІНАТОР 68/130 |
| 094 | ДОМІНАТОР 108 |
| 093 | ДОМІНАТОР 98 |
| 092 | ДОМІНАТОР 88 |
| 091 | ДОМІНАТОР 78 |
| 155 | ДОМІНАТОР 68 R |
| 154 | ДОМІНАТОР 58 |
| 153 | ДОМІНАТОР 48 |
| 551 | ДОМІНАТОР 40 |
| 152 | ДОМІНАТОР 38 |
| 804 | CROP TIGER 40 WHEEL BOLTET SW |
| 035 | CROP-TIGER |
| 070 | CROP-TIGER (Експорт) |
| 945 | МЕГА 218/208 |
| 935 | МЕГА 204/203 |
| 925 | МЕГА 202 |
| 159 | КОМАНДОР 116 CS |
| 158 | COMMANDOR 115 CS |
| 149 | КОМАНДОР 114 CS |
| 711 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 М LEXION |
| 701 | SCHNEIDW.6,00-9,00 ДОК./МЕГА/МЕДІОН |
| 714 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 LEXion |
| 700 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 М LEXION |
| 708 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 M LEXION |
| 702 | SCHNEIDW.3,00-5,10 ДОК./МЕГА/МЕДІОН |
| 539 | SCHNEIDWERK CROP TIGER |
| 703 | ШНАЙДВЕРК 3,00-4,50 М DO.68 |
| 458 | SCHNEIDWERK 10,5 FT CROPTIGER 40/60 |
| 723 | SW TYP 723 SPEZIAL Мега ПМЗ |
| 439 | ШНЕЙДВ. СОЯ 4,50-9,00 М Д.О. |
| 438 | ШНЕЙДВ. СОЯ 4,50-9,00 М ЛЕКС. |
| 707 | ПІДВІСНИК/РЕЙС CATERPILLAR |
| 436 | SCHNEIDW.SOJA 4,50-9,00 LEX. |
| 375 | LADEWAGEN SPRINT 445 P |
| 374 | LADEWAGEN SPRINT 335 P |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)