Релейная защита трансформаторов модификации TN02: характеристики:
| Технические данные | |||
| Аналоговые входы | токи (кол-во х номинал, А) | 6х5; 2х0,04 | |
| напряжения (кол-во х номинал, В) | 4х250 | ||
| Дискретные входы | обычные (шт.) | 16 | |
| быстрые (шт.) | 2 | ||
| Дискретные выходы | слаботочные (шт.) | 16 | |
| быстрые (шт.) | 2 | ||
| силовые (шт.) | 4 | ||
| Габариты (ВхШхГ, мм) | 322х297х253 | ||
| Основные функции | |||
| Защита от замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью (по уровню 3U0) | 3 ст. | ||
| Защита от повышения напряжения | + | ||
| Защита минимального напряжения | 2 ст. | ||
| Орган минимального напряжения | 3 ст. | ||
| Контроль цепей напряжения | + | ||
| Количество групп уставок | 2 | ||
| Измерения (напряжения, частота) | + | ||
| Самодиагностика | + | ||
| Цифровой регистратор | + | ||
Предоплата
Безналичный расчёт
Самовывоз
Новая Почта(курьер)
Новая Почта(отделение)