| Вага , W | kg | 0.1508 |
|---|---|---|
| Внутрішня довжина , Li | mm | 1212 |
| Робоча довжина , Lw | mm | 1257 |
| Зовнішня довжина , La | mm | 1275 |
| Ширина профілю , Tw | mm | 13 |
| Висота профілю , Th | mm | 10 |
| Тип профілю | AVX13 |
|
Тип
машини
|
Опис
|
|---|---|
| 468 | LEXION 466 MTS |
| 466 | ЛЕКСІОН 480 |
| 457 | ЛЕКСІОН 454 МЦМІХАЛБРАУПЕ |
| 454 | ЛЕКСІОН 460/450/440 |
| 568 | LEXION 466 MTS CATERPILLAR |
| 566 | LEXION 466 CATERPILLAR |
| 565 | LEXION 465 CATERPILLAR |
| 557 | LEXION 454 MTS CATERPILLAR |
| 554 | ЛЕКСІОН 454 КАТЕСИНА |
| 553 | ЛЕКСІОН 453 КАТЕСИНА |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)