Полнорационный гранулированый корм созданый на основе натуральных продуктов
| Качественные показатели | ПК 5-4 от 0 до 4 недель | |
| Обменная энергия | ккал | 3030 |
| Сырой протеин | % | 22,5 |
| Сырая клетчатка | % | 3,85 |
| Аминокислоты, общее содержание | ||
| Метионин | % | 0,75 |
| Метионин + цестин | % | 1,09 |
| Лизин | % | 1,44 |
| Треонин | % | 0,93 |
| Триптофан | % | 0,24 |
| Минеральные вещества | ||
| Кальций | % | 1,05 |
| Общий фосфор | % | 0,68 |
| Усваиваемый фосфор | % | 0,5 |
| Натрий (Na) | % | 0,17 |
| NaCl | % | 0,21 |
| Витамины и микроэлементы | ||
| Витамин A | M.E. | 15000 |
| Витамин D3 | M.E. | 5000 |
| Витамин Е | мг/кг | 75 |
| Холин-хлорид | мг/кг | 402 |
| Медь | мг/кг | 16 |
| Марганец | мг/кг | 120 |
| Цинк | мг/кг | 100 |
| Железо | мг/кг | 40 |
| Кобальт | мг/кг | 0,4 |
| Селен | мг/кг | 0,3 |
| Йод | мг/кг | 1,25 |
| Добавки | ||
| Антибактер.препарат | введен | |
| Адсорбент токсинов | введен | |
| Кокцидиостатик | введен | |
| Фермент (мультиэнзим) | введен |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс