| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, без турбонаддува | |
| Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное | |
| Система запуска двигателя | электростартер | |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
|
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Объем двигателя, cм3 | 1531,33 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 | |
| Номинальный расход топлива
двигателя, г/кВт*ч |
≤ 275 | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 4,7 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в
двигателе, г/кВт*ч |
2,01 | |
| Коробка передач (КП) | (3+1)х2 | |
| Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE
75W-90 (трансмиссионное) |
|
| Блокировка заднего дифференциала | - | |
| Раздельные тормоза задних колес | + | |
| Муфта сцепления | сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа |
|
| Главная передача | прямая | |
| Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны |
|
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 350 | |
| Минимальный клиренс, мм | 300 | |
| Колесная база, мм | 1480 | |
| Колея колес, мм | передних | 1040 |
| задних | 985 | |
| Размер шин | передних | 4,00-14 |
| задних | 7,50-20 | |
| Минимальный радиус поворота, м |
без тормозов | 2,4 |
| с тормозами | 2,0 | |
| Скорость движения, км/ч | вперед | 2,47-25,73 |
| назад | 2,47-9,37 | |
| Объем топливного бака, л | 17,0 | |
| Объем картера двигателя, л | 2,5 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 6,0 | |
| Объем картера переднего моста, | - | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 3,0 | |
| Количество гидравлических выходов | 1 | |
| Компрессор | - | |
| Гидроусилитель руля | - | |
| Счетчик моточасов | - | |
| Сидение с амортизатором | - | |
| Дуга безопасности | - | |
| Задние грузы | + | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2820х1200х1910 | |
| Снаряженная масса, кг | 865 |
|
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс