BAHCIVAN YB 3М - радиальный вентилятор высокого давления, одностороннего всасывания, применяется в различных системах пневмотранспорта сыпучих материалов и в различных вентиляционных системах специального назначения для перемещения сред объемом 450 куб. м. в час и напором в 4000 Паскалей.
- М - однофазный (230 Вт) / Т - трехфазный (380 ВТ);
- Компактная конструкция в едином корпусе;
- Корпус вентилятора, из листового металла, с порошковым покрытием;
- Мощность 0.37 - 7.5 KW;
- Давление 2500 до 10 000 Ра;
- Производительность от 350 до 1500 м3/ч.
Вентиляторы YB 3М имеют спиральный поворотный корпус в виде "улитки", комплектуются асинхронными электродвигателями 220 В. Корпус и рабочее колесо выполнены из листовой стали с полимерным порошковым покрытием.
Модельный ряд, технические характеристики и цена вентиляторов Bahcivan YB
|
Модель |
Электродвигатель |
Параметры в рабочей зоне |
Вес, кг | ||||
| напряжение (В) |
мощность |
частота вращения (об/мин) |
ток |
||||
|
производительность |
давление |
||||||
| YB 1M | 220 | 0,37 | 2800 | 1.6 | 350 | 2500 | 20 |
| YB 1T | 380 | 0,37 | 2800 | 1 | 350 | 2500 | 20 |
| YB 2M | 220 | 0,75 | 2800 | 3.2 | 400 | 3000 | 28 |
| YB 2T | 380 | 0,75 | 2800 | 2 | 400 | 3000 | 28 |
| YB 3M | 220 | 1,1 | 2800 | 4.8 | 450 | 4000 | 42 |
| YB 3T | 380 | 1,1 | 2800 | 3 | 450 | 4000 | 42 |
| YB 4M | 220 | 1,5 | 2800 | 6.5 | 500 | 4500 | 47 |
| YB 4T | 380 | 1,5 | 2800 | 4 | 500 | 4500 | 47 |
| YB 5M | 220 | 2,2 | 2800 | 9.5 | 600 | 5000 | |
| YB 5T | 380 | 2,2 | 2800 | 6 | 600 | 5000 | |
| YB 6M | 220 | 3 | 2800 | 13 | 1000 | 7000 | |
| YB 6T | 380 | 3 | 2800 | 8 | 1000 | 7000 | |
| YB 7T | 380 | 4 | 2800 | 10 | 1200 | 8000 | |
| YB 8T | 380 | 5,5 | 2800 | 15 | 1300 | 9000 | |
| YB 9T | 380 | 7,5 | 2800 | 20 | 1500 | 10000 | |
Аэродинамика и подбор рабочей точки Bahcivan YB 3M-3T

Чертеж и исполнение


Характеристики
| Тип вентилятора | Центробежный |
| Частота вращения [rpm] | 2800 |
| Мощность [W] | 1100 |
| Давление [Pa] | 4000 |
| Завод изготовитель | Bahcivan (Турция) |
| Вес [кг] | 42 |
| Производительность [м3/ч] | 450 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 230 |
