| Вага брутто / Вага нетто | 68 003 кг / 48 500 кг |
| Довжина / Ширина / Висота | 600 / 600 / 450 мм |
|
Тип
машини
|
Опис
|
Продуктовий
ряд
|
|---|---|---|
| Л47 | TUCANO 570 / 580 (CLK) | ТУКАНО |
| Л37 | TUCANO 570 / 580 | ТУКАНО |
| Л17 | TUCANO 570 / 580 (CLK) | ТУКАНО |
| Л07 | TUCANO 570 / 580 | ТУКАНО |
| С38 | TUCANO 570 SKD | ТУКАНО |
| С07 | ТУКАНО 470/480 | ТУКАНО |
| Л46 | TUCANO 560 (CLK) | ТУКАНО |
| Л36 | ТУКАНО 560 | ТУКАНО |
| Л16 | TUCANO 560 (CLK) | ТУКАНО |
| Л06 | ТУКАНО 560 | ТУКАНО |
| С06 | ТУКАНО 460 | ТУКАНО |
| Л35 | TUCANO 440 / 450 | ТУКАНО |
| Л45 | TUCANO 440 / 450 (CLK) | ТУКАНО |
| Л05 | TUCANO 440 / 450 | ТУКАНО |
| Л15 | TUCANO 440 / 450 (CLK) | ТУКАНО |
| Л34 | ТУКАНО 420 / 430 | ТУКАНО |
| Л44 | TUCANO 430 (CLK) | ТУКАНО |
| Л04 | ТУКАНО 420 / 430 | ТУКАНО |
| Л31 | ТУКАНО 430 МОНТАНА | ТУКАНО |
| Л01 | ТУКАНО 430 МОНТАНА | ТУКАНО |
| С01 | ТУКАНО 430 МОНТАНА | ТУКАНО |
| Л14 | TUCANO 430 (CLK) | ТУКАНО |
| Л33 | ТУКАНО 340 | ТУКАНО |
| Л43 | TUCANO 340 (CLK) | ТУКАНО |
| Л03 | ТУКАНО 340 | ТУКАНО |
| Л13 | TUCANO 340 (CLK) | ТУКАНО |
| Л32 | ТУКАНО 320 | ТУКАНО |
| Л42 | TUCANO 320 (CLK) | ТУКАНО |
| Л02 | ТУКАНО 320 | ТУКАНО |
| Л12 | TUCANO 320 (CLK) | ТУКАНО |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)