Центробежный вентилятор Turbo DE-150
.
Высокое качество. Доступная цена.
| Модель | Напряжение, V | Мощность, W | м3/час | об/мин. | Давление, Ра |
| DE-150 | 220 | 200 | 800 | 2800 | 520 |

Вентилятор центробежный однофазный DE-150
Серия центробежных вентиляторов TURBO DE может использоваться в различных целях: вентиляции промышленных и бытовых помещений, обдув (охлаждение) оборудования.
Изготавливаются вентиляторы из листовой стали. Все вентиляторы имеют крыльчатку с вперёд загнутыми лопастями из оцинкованной стали, которая динамично сбалансирована. Улиточный корпус поворачивается с шагом 45 градусов. Исполнение левое и правое.
Технические характеристики :
| Модель | Вольты | Мощность | м3/час | об/мин | Паскаль |
|---|---|---|---|---|---|
| DE-100 1F | 220V | 45W | 240 | 2800 | 125 |
| DE-125 1F | 220V | 90W | 400 | 2800 | 340 |
| DE-150 1F | 220V | 200W | 800 | 2800 | 520 |
| DE-160 1F | 220V | 250 | 1100 | 2800 | 700 |
| DE-190 1F | 220V | 750W | 2100 | 2800 | 780 |
| DE-190 3F | 380V | 750W | 2100 | 2800 | 780 |
| DE-230 1 F | 220V | 1500W | 3900 | 2800 | 1100 |
| DE-230 3 F | 380V | 1500W | 3900 | 2800 | 1100 |
| DE-250 1 F | 220V | 2200W | 4400 | 2800 | 1280 |
| DE-250 3 F | 380V | 2200W | 4400 | 2800 | 1280 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Многозональный |
| Производительность | 800.0(куб. м/час) |
| Частота вращения | 2800.0(об/мин) |
| Максимальное рабочее давление | 0.0052(бар) |
| Максимальная запыленность воздуха | 10.0(мг/куб.м) |
| Потребляемая мощность | 0.2(кВт) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50(Гц) |
| Степень защиты IP | 21 |
| Максимальная температура окружающей среды | 40.0(град.) |
| Минимальная температура окружающей среды | -30.0(град.) |
| Гарантийный срок | 12(мес) |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Тип | радиальный (центробежный) |
| Назначение | обычный (для перемещения воздуха и газов) |
| Производительность | 800 куб. м/час |
| Обороты двигателя | 2800 об./мин. |

