| Вага брутто / Вага нетто | 0,301 КГ / 0,294 КГ |
|
Тип
машини
|
Опис
|
Продуктовий
ряд
|
|---|---|---|
| Y01 | АРЕС 696-616 | CMS |
| А30 | AXION 800 HEXASHIFT | АКСІОН |
| А09 | АКСІОН 850-810 | АКСІОН |
| Б02 | AXION 800 SKD | АКСІОН |
| А31 | AXION 800 CMATIC | АКСІОН |
| А20 | АРІОН 630-610C | АРІОН |
| В20 | ARION 630-620 C | АРІОН |
| А19 | АРІОН 640-610 | АРІОН |
| А18 | АРІОН 540-510 | АРІОН |
| А01 | АТЛЕС 926RZ | АТЛЕС |
| А02 | ARES 826RZ FPS | АРЕС |
| А03 | АРЕС 600 | АРЕС |
| А04 | ARES 616 RX/RZ | АРЕС |
| А05 | АРЕС 5XX | АРЕС |
| Y00 | АРЕС 566-546 | |
| Y07 | АТЛЕС 946-926 | |
| Y14 | АРЕС 577-547 | |
| Y15 | АРЕС 697-617 | |
| Z61 | ГРА ВИСОКОГО РОЗВИТКУ СЕРІЇ 54 | |
| Z69 | АРЕС 620-610 | |
| Z71 | АРЕС 550-540 | |
| Z72 | АРЕС 720-710 | |
| Z73 | АРЕС 640-630 | |
| Z74 | АРЕС 836-816/735-715 | |
| Z79 | АРЕС 826-815 | |
| Z80 | ТЕМІС 650-610 | |
| Z82 | АТЛЕС 935-915/936-926 | |
| Z94 | АРЕС 560-540/566-546 | |
| Z95 | АРЕС 640-610/696-616 | |
| Z99 | АРЕС 836-816 |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)