|
Тип машини
|
Опис
|
|---|---|
| 156 | DOMINATOR 68/130 |
| 094 | DOMINATOR 108 |
| 143 | DOMINATOR 106 COA |
| 093 | DOMINATOR 98 |
| 140 | DOMINATOR 96 COA |
| 089 | DOMINATOR 96 |
| 092 | DOMINATOR 88 |
| 087 | DOMINATOR 86 |
| 084 | DOMINATOR 76 |
| 139 | DOMINATOR 76 COA |
| 091 | DOMINATOR 78 |
| 155 | DOMINATOR 68 R |
| 154 | DOMINATOR 58 |
| 153 | DOMINATOR 48 |
| 152 | DOMINATOR 38 |
| 090 | DOMINATOR 106 |
| 804 | CROP TIGER 40 WHEEL BOLTET SW |
| 035 | CROP-TIGER |
| 070 | CROP-TIGER (Export) |
| 945 | MEGA 218/208 |
| 935 | MEGA 204/203 |
| 925 | MEGA 202 |
| 159 | COMMANDOR 116 CS |
| 158 | COMMANDOR 115 CS |
| 149 | COMMANDOR 114 CS |
| 705 | SCHNEIDWERK 5,40-7,50 M VARIO LEX. |
| 712 | SCHNEIDWERK 5,40-7,50 M VARIO LEX. |
| 711 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 M LEXION |
| 701 | SCHNEIDW.6,00-9,00 DO./MEGA/MEDION |
| 714 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 LEXion |
| 700 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 M LEXION |
| 708 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 M LEXION |
| 706 | KLAPPB. SCHNEIDW. 5,40 M-4,5M LEX. |
| 713 | KLAPPB. SCHNEIDW. 5,40 M-4,5M LEX. |
| 702 | SCHNEIDW.3,00-5,10 DO./MEGA/MEDION |
| 539 | SCHNEIDWERK CROP TIGER |
| 431 | KLAPPB. SCHNEIDW. 4,50 DO/MEGA/MED. |
| 703 | SCHNEIDWERK 3,00-4,50 M DO.68 |
| 458 | SCHNEIDWERK 10,5 FT CROPTIGER 40/60 |
| 723 | SW TYP 723 SPEZIAL Mega PMZ |
| 439 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M DO. |
| 435 | SCHNEIDWERK RAKE UP LEX. DO. |
| 438 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M LEX. |
| 707 | SW.GETREIDE/REIS CATERPILLAR |
| 436 | SCHNEIDW.SOJA 4,50-9,00 LEX. |
| 434 | PU-MULDE CCA |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)