| Вага , W | kg | 0.009 |
|---|---|---|
| Різьба , M | M10 | |
| Вага , W | g | 9 |
|
Тип машини
|
Опис
|
Продуктовий ряд
|
|---|---|---|
| C86 | LEXION 8900-8700 | LEXION |
| C85 | LEXION 7700-7400 | LEXION |
| C84 | LEXION 6900-6600 | LEXION |
| C83 | LEXION 5500-5300 | LEXION |
| C76 | LEXION 770 / 780 | LEXION |
| C66 | LEXION 770/780 | LEXION |
| C59 | LEXION 770 | LEXION |
| C75 | LEXION 740 / 750 / 760 | LEXION |
| C65 | LEXION 750/760/760 MONTANA | LEXION |
| C56 | LEXION 760 | LEXION |
| C55 | LEXION 750 / 740 | LEXION |
| C51 | LEXION 750 MONTANA | LEXION |
| C74 | LEXION 650 / 660 / 670 / | LEXION |
| C64 | LEXION 650 / 660 / 670 / 670 MONTANA | LEXION |
| C54 | LEXION 670 / 660 / 650 / 640 | LEXION |
| C50 | LEXION 670 MONTANA | LEXION |
| 570 | LEXION 670 T3 SKD | LEXION |
| C73 | LEXION 620 / 630 | LEXION |
| C63 | LEXION 620 / 630 / 630 MONTANA | LEXION |
| C53 | LEXION 630 / 620 | LEXION |
| C52 | LEXION 630 MONTANA | LEXION |
| 589 | LEXION 600 | LEXION |
| 586 | LEXION 580 | LEXION |
| 585 | LEXION 570 | LEXION |
| 581 | LEXION 570 MONTANA | LEXION |
| 584 | LEXION 560/550/540 | LEXION |
| 580 | LEXION 560/550 MONTANA | LEXION |
| 583 | LEXION 530/520/510 | LEXION |
| 582 | LEXION 530/520 MONTANA | LEXION |
| 548 | LEXION 480 MTS CAT/MOT. | LEXION |
| 468 | LEXION 466 MTS | LEXION |
| 547 | LEXION 460 MTS CAT/MOT. | LEXION |
| 546 | LEXION 480 CAT/MOT. | LEXION |
| 466 | LEXION 480 | LEXION |
| 545 | LEXION 470 CAT/MOT. | LEXION |
| 541 | LEXION 470 SIDE HILL | LEXION |
| 457 | LEXION 454 MTSMIHALBRAUPE | LEXION |
| 544 | LEXION 460/450/440 CAT/MOT. | LEXION |
| 454 | LEXION 460/450/440 | LEXION |
| 543 | LEXION 430/420/410 CAT/MOT. | LEXION |
| 542 | LEXION 430 SIDE HILL | LEXION |
| 453 | LEXION 430/420/415 | LEXION |
| 452 | LEXION 410/405 | LEXION |
| 572 | LEXION 770 T3 SKD | LEXION |
| C89 | LEXION 8800-8500 | LEXION, ВІДСУТН. |
| C88 | LEXION 7500-7400 | LEXION, ВІДСУТН. |
| C87 | LEXION 6800 | LEXION, ВІДСУТН. |
| C79 | LEXION 760 / 780 SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C69 | LEXION CAT | LEXION, ВІДСУТН. |
| C49 | CAT-LEXION 590-595R-SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C71 | LEXION 760 T3 SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C78 | LEXION 730 / 740 / 750 SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C68 | LEXION CAT | LEXION, ВІДСУТН. |
| C48 | CAT-LEXION 560-585R SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C77 | LEXION 670 SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C70 | LEXION 670 T3 SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C67 | LEXION 670 CAT | LEXION, ВІДСУТН. |
| C44 | CAT LEXION 570 | LEXION, ВІДСУТН. |
| 579 | CAT-LEXION 590R | LEXION, ВІДСУТН. |
| 57J | L-Typen USA | LEXION, ВІДСУТН. |
| 576 | CAT-LEXION 580R 585R | LEXION, ВІДСУТН. |
| 578 | CAT-LEXION 580R SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| 57I | L-Typen USA | LEXION, ВІДСУТН. |
| 574 | CAT LEXION 560 | LEXION, ВІДСУТН. |
| 57E | L-Typen USA | LEXION, ВІДСУТН. |
| 577 | CAT-LEXION | LEXION, ВІДСУТН. |
| 575 | CAT-LEXION 570R 575R | LEXION, ВІДСУТН. |
| 573 | CAT-LEXION 560 560R | LEXION, ВІДСУТН. |
| 568 | LEXION 466 MTS CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 566 | LEXION 466 CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 567 | LEXION 465 MTS CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 565 | LEXION 465 CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 557 | LEXION 454 MTS CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 554 | LEXION 454 CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 553 | LEXION 453 CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| L57 | TRION 760-710 | TRION |
| L55 | TRION 750-710 | TRION |
| L52 | TRION 750-710 | TRION |
| L54 | TRION 660-640 | TRION |
| L51 | TRION 660-640 | TRION |
| L53 | TRION 630-520 | TRION |
| L50 | TRION 530-520 | TRION |
| 958 | EVION | |
| 563 | EVION 450-410 | EVION |
| L47 | TUCANO 570 / 580 (CLK) | TUCANO |
| L37 | TUCANO 570 / 580 | TUCANO |
| L17 | TUCANO 570 / 580 (CLK) | TUCANO |
| L07 | TUCANO 570 / 580 | TUCANO |
| C38 | TUCANO 570 SKD | TUCANO |
| C07 | TUCANO 470/480 | TUCANO |
| L46 | TUCANO 560 (CLK) | TUCANO |
| L36 | TUCANO 560 | TUCANO |
| L16 | TUCANO 560 (CLK) | TUCANO |
| L06 | TUCANO 560 | TUCANO |
| C36 | TUCANO 470 SKD | TUCANO |
| C06 | TUCANO 460 | TUCANO |
| 840 | TUCANO 480 / 470 | TUCANO |
| 837 | TUCANO 460 | TUCANO |
| L35 | TUCANO 440 / 450 | TUCANO |
| L45 | TUCANO 440 / 450 (CLK) | TUCANO |
| L05 | TUCANO 440 / 450 | TUCANO |
| L15 | TUCANO 440 / 450 (CLK) | TUCANO |
| C30 | TUCANO 440/450 SKD | TUCANO |
| 839 | TUCANO 450 / 440 | TUCANO |
| C32 | TUCANO 450-440 SKD | TUCANO |
| C05 | TUCANO 440/450 | TUCANO |
| L34 | TUCANO 420 / 430 | TUCANO |
| L44 | TUCANO 430 (CLK) | TUCANO |
| L04 | TUCANO 420 / 430 | TUCANO |
| 838 | TUCANO 430 | TUCANO |
| L31 | TUCANO 430 MONTANA | TUCANO |
| L01 | TUCANO 430 MONTANA | TUCANO |
| C01 | TUCANO 430 MONTANA | TUCANO |
| 831 | TUCANO 430 MONTANA | TUCANO |
| C04 | TUCANO 420/430 | TUCANO |
| L14 | TUCANO 430 (CLK) | TUCANO |
| C22 | TUCANO 430 SKD | TUCANO |
| C28 | TUCANO 430 SKD | TUCANO |
| L33 | TUCANO 340 | TUCANO |
| L43 | TUCANO 340 (CLK) | TUCANO |
| L03 | TUCANO 340 | TUCANO |
| L13 | TUCANO 340 (CLK) | TUCANO |
| C20 | TUCANO 360 SKD | TUCANO |
| 834 | TUCANO 340 | TUCANO |
| C03 | TUCANO 340 | TUCANO |
| C26 | TUCANO 340 SKD | TUCANO |
| 832 | TUCANO 330 / 320 | TUCANO |
| L32 | TUCANO 320 | TUCANO |
| L42 | TUCANO 320 (CLK) | TUCANO |
| C02 | TUCANO 320/330 | TUCANO |
| L02 | TUCANO 320 | TUCANO |
| L12 | TUCANO 320 (CLK) | TUCANO |
| C24 | TUCANO 320 SKD | TUCANO |
| C18 | TUCANO 320 SKD | TUCANO |
| 451 | AVERO 240 | AVERO |
| 561 | AVERO 240 | AVERO |
| 450 | AVERO 160 | AVERO |
| 560 | AVERO 160 | AVERO |
| 956 | DOMINATOR 380-370 | DOMINATOR |
| 556 | DOMINATOR 370 | DOMINATOR |
| 955 | DOMINATOR 260 | DOMINATOR |
| 562 | DOMINATOR 260 | DOMINATOR |
| C14 | DOMINATOR 130 SKD | DOMINATOR |
| 200 | DOMINATOR 150/140 | DOMINATOR |
| 156 | DOMINATOR 68/130 | DOMINATOR |
| 456 | DOMINATOR 130 | DOMINATOR |
| 094 | DOMINATOR 108 | DOMINATOR |
| 143 | DOMINATOR 106 COA | DOMINATOR |
| 093 | DOMINATOR 98 | DOMINATOR |
| 140 | DOMINATOR 96 COA | DOMINATOR |
| 089 | DOMINATOR 96 | DOMINATOR |
| 092 | DOMINATOR 88 | DOMINATOR |
| 087 | DOMINATOR 86 | DOMINATOR |
| 084 | DOMINATOR 76 | DOMINATOR |
| 139 | DOMINATOR 76 COA | DOMINATOR |
| 091 | DOMINATOR 78 | DOMINATOR |
| 155 | DOMINATOR 68 R | DOMINATOR |
| 154 | DOMINATOR 58 | DOMINATOR |
| 551 | DOMINATOR 40 | DOMINATOR |
| 152 | DOMINATOR 38 | DOMINATOR |
| 090 | DOMINATOR 106 | DOMINATOR |
| 555 | DOMINATOR 50 | CROP TIGER |
| 098 | CROP TIGER 40 TERRA TRAC | CROP TIGER |
| 406 | CROP TIGER 40 WHEEL | CROP TIGER |
| 804 | CROP TIGER 40 WHEEL BOLTET SW | CROP TIGER |
| 100 | CROP TIGER 40 WHEEL | CROP TIGER |
| 035 | CROP-TIGER | CROP TIGER |
| 070 | CROP-TIGER (Export) | CROP TIGER |
| 833 | MC H100 AXIAL HYBRID (SUCESSOR) | CMS |
| 569 | MC H80 (CHUNYU) | CMS |
| 948 | CP S40 (CHUNYU) | Кукурудз. жатка, CMS |
| C12 | MEGA 370/360 | MEGA |
| 845 | MEGA 360 | MEGA |
| 846 | MEGA 360 SKD | MEGA |
| 836 | MEGA 350 SKD | MEGA |
| 835 | MEGA 350 | MEGA |
| 945 | MEGA 218/208 | MEGA |
| 935 | MEGA 204/203 | MEGA |
| 925 | MEGA 202 | MEGA |
| 934 | MEDION 340 | MEDION |
| 932 | MEDION 330/320/310 | MEDION |
| 931 | Medion 330 H nur Italien | MEDION |
| 159 | COMMANDOR 116 CS | COMMANDOR |
| 158 | COMMANDOR 115 CS | COMMANDOR |
| 149 | COMMANDOR 114 CS | COMMANDOR |
| 591 | SCHNEIDWERK CONVIO FLEX GRUEN | Жатки |
| 531 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe FLEX | Жатки |
| 823 | V1380 - V1080 | Жатки |
| 536 | SCHNEIDWERK C4 XXL INTERIM V1380 - 1070 | Жатки |
| 529 | SCHNEIDWERK V 1200- V 1050 / C 1200 - C | Жатки |
| 716 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO 5,40 - 10,50 | Жатки |
| D04 | V1050 VARIO LEXION / TUCANO | Жатки |
| 701 | SCHNEIDW.6,00-9,00 DO./MEGA/MEDION | Жатки |
| 702 | SCHNEIDW.3,00-5,10 DO./MEGA/MEDION | Жатки |
| 442 | Schneidwerk SIRIUS 10,5 - 12 mtr. | Жатки |
| 723 | SW TYP 723 SPEZIAL Mega PMZ | Жатки |
| 913 | MAISPFLUECKER 12 RHG-Conspeed | Кукурудзяна жатка |
| 408 | MP MAISPFLÜCKER CROPTIGER | Кукурудзяна жатка |
| 593 | SCHNEIDWERK CONVIO FLEX GELB | Жатки, відсутн. |
| 535 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe FLEX | Жатки, відсутн. |
| 540 | SCHNEIDWERK gelb C4 XXL INTERIM | Жатки, відсутн. |
| 533 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe | Жатки, відсутн. |
| 718 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO CAT 9,00 M | Жатки, відсутн. |
| 441 | Schneidwerk LEXION USA | Жатки, відсутн. |
| 918 | MAISPFLÜCKER 12 RHG CAT | Кукурудз.жатка, N.A. |
| 917 | MAISPFLÜCKER 8 RHG CAT | Кукурудз.жатка, N.A. |
| 916 | MAISPFLÜCKER 6 RHG CAT | Кукурудз.жатка, N.A. |
| 928 | MAISPFLÜCKER 18 RHG CAT | Кукурудз.жатка, N.A. |
| 507 | JAGUAR 1200-1080 | JAGUAR |
| 499 | JAGUAR TT | JAGUAR |
| 502 | JAGUAR 930/940/950/960/970/980 | JAGUAR |
| 497 | JAGUAR 980-930 | JAGUAR |
| 498 | JAGUAR | JAGUAR |
| 494 | JAGUAR 980 - 930 | JAGUAR |
| 500 | JAGUAR 830/840/850/860/870/880 | JAGUAR |
| 496 | JAGUAR 880-830 | JAGUAR |
| 491 | JAGUAR (TYP 487 - 490) | JAGUAR |
| 490 | JAGUAR 880 | JAGUAR |
| 489 | JAGUAR SF 860 | JAGUAR |
| 488 | JAGUAR SF 840 | JAGUAR |
| 487 | JAGUAR SF 820 | JAGUAR |
| 186 | JAGUAR 800/682 SL | JAGUAR |
| 189 | JAGUAR 695 SL | JAGUAR |
| 188 | JAGUAR 690 SL | JAGUAR |
| 181 | JAGUAR 690 | JAGUAR |
| 187 | JAGUAR 685 SL | JAGUAR |
| 183 | JAGUAR 685 | JAGUAR |
| 182 | JAGUAR 680 | JAGUAR |
| 184 | JAGUAR 675 | JAGUAR |
| 170 | JAGUAR 85 | JAGUAR |
| 213 | JAGUAR 35 | JAGUAR |
| 228 | JAGUAR 25 | JAGUAR |
| 906 | PU-VORRICHTUNG 380 HD | ПІДБИРАЛЬНИК |
| I35 | PICK UP - KBAU (300-380) | ПІДБИРАЛЬНИК |
| I36 | PICK UP 380C | ПІДБИРАЛЬНИК |
| I30 | PU-VORRICHTUNG 300 | ПІДБИРАЛЬНИК |
| 427 | FELDFUTTER-SW 5,10 M | GPS-LKS-MKS |
| 425 | FELDFUTTER-SW 4,20 M | GPS-LKS-MKS |
| I20 | GPS-LKS-MKS | |
| 782 | XERION 5000 / 4000 | XERION |
| 784 | XERION 5000-4200 | XERION |
| 783 | XERION 5000 / 4000 | XERION |
| E54 | XERION 5000 / 4000 SKD | XERION |
| 781 | XERION 3300 | XERION |
| E52 | XERION 3800 / 3300 SKD | XERION |
| 033 | XERION 3000/2500 | XERION |
| A82 | AXION 9.450-9.360 TERRATRAC | AXION |
| A42 | AXION 900 | AXION |
| A87 | ARION | |
| A77 | ARION 6XX CMATIC | ARION |
| A97 | ARION 6XX CMATIC | ARION |
| A76 | ARION 6XX HEXA | ARION |
| A96 | ARION 6XX HEXA | ARION |
| A75 | ARION 5XX CMATIC | ARION |
| A74 | ARION 5XX HEXA | ARION |
| A95 | ARION 5XX CMATIC | ARION |
| A94 | ARION 5XX HEXA | ARION |
| B96 | FL 40/60/80/100/120/140/150/250 C PCM E | Фронт. навантажувач |
| 797 | CHALLENGER 95 E | CHALLENGER |
| 796 | CHALLENGER 85 E | CHALLENGER |
| 795 | CHALLENGER 75 E | CHALLENGER |
| 794 | CHALLENGER 65 E | CHALLENGER |
| 793 | CHALLENGER 55 | CHALLENGER |
| 792 | CHALLENGER 45 | CHALLENGER |
| 791 | CHALLENGER 35 | CHALLENGER |
| J43 | CEREX 780/760 | CEREX |
| 773 | QUADRANT 4000 | QUADRANT |
| 756 | QUADRANT ADVANTAGE | QUADRANT |
| 743 | QUADRANT 2100 Evolution | QUADRANT |
| 742 | QUADRANT 2100N | QUADRANT |
| 741 | QUADRANT 2100 | QUADRANT |
| 042 | QUADRANT 1200 | QUADRANT |
| 040 | QUADRANT 1200 RC | QUADRANT |
| 044 | QUADRANT 1150 | QUADRANT |
| 045 | QUADRANT 1150 RC | QUADRANT |
| 737 | BALLENSTAPLER QUADRANT 1150 | QUADRANT |
| 760 | ROLLANT 340 / 520 | ROLLANT |
| 766 | ROLLANT 355 UNIWRAP | ROLLANT |
| 764 | ROLLANT 355 / RC | ROLLANT |
| 763 | ROLLANT 354 / RC | ROLLANT |
| 762 | ROLLANT 350 / RC | ROLLANT |
| 765 | ROLLANT 260 | ROLLANT |
| 748 | ROLLANT 255HD | ROLLANT |
| 754 | ROLLANT 254 RC | ROLLANT |
| 725 | ROLLANT 250/RC | ROLLANT |
| 726 | ROLLANT 255/250 f. BALLENWICKLER | ROLLANT |
| 749 | ROLLANT 240 | ROLLANT |
| 729 | BALLENWICKLER | ROLLANT |
| J42 | VARIANT 760 | VARIANT |
| 047 | VARIANT 180 | VARIANT |
| 049 | VARIANT 180/RC | VARIANT |
| 048 | VARIANT 180 RC | VARIANT |
| 776 | MARKANT 650 | MARKANT |
| 041 | MARKANT 65 | MARKANT |
| 028 | MARKANT 55 | MARKANT |
| F39 | DISCO 9700 RC AUTO SWATHER ZSA | DISCO |
| F36 | DISCO 9700 COMFORT | DISCO |
| F38 | DISCO 9700 C AUTO SWATHER ZSA | DISCO |
| F37 | DISCO 9700 C/RC BUSINESS | DISCO |
| F66 | DISCO 9400 C/RC - DUO | DISCO |
| F32 | DISCO 9300 TREND | DISCO |
| F34 | DISCO 9300 DS COMFORT | DISCO |
| F35 | DISCO 9300 CAC BUSINESS | DISCO |
| F33 | DISCO 9300 C/RC COMFORT | DISCO |
| F64 | DISCO 9200 C/RC / + BUSINESS (nur C) | DISCO |
| F65 | DISCO 9200 C/AS | DISCO |
| F62 | DISCO 9200 / + BUSINESS | DISCO |
| F30 | DISCO 8500 TREND | DISCO |
| F63 | DISCO 8500 C/RC | DISCO |
| F31 | DISCO 8500 C/RC TREND | DISCO |
| F61 | DISCO 8500 | DISCO |
| F88 | DISCO 4400 Contour | DISCO |
| F17 | DISCO 4400 | DISCO |
| 650 | DISCO 3000 TC/TRC/AS/TC-FG | DISCO |
| F43 | DISCO 1100 DS COMFORT | DISCO |
| F41 | DISCO 1100 COMFORT | DISCO |
| F68 | DISCO 1100 C/RC BUSINESS | DISCO |
| F67 | DISCO 1100 TREND | DISCO |
| F40 | DISCO 1010 TREND / COMFORT | DISCO |
| G20 | WIRBELSCHWADER LINER 4800 | LINER |
| G19 | WIRBELSCHWADER LINER 4700 | LINER |
| 994 | CARGOS 9... - REVISION | CARGOS |
| 990 | CARGOS 9... - 38CM/44CM/50CM | CARGOS |
| 991 | CARGOS 8... - | CARGOS |
| 995 | CARGOS 7.. (HTW) | CARGOS |
| K45 | SCORPION 1033 VARIPOWER | SCORPION |
| K34 | SCORPION 1033 / 1033 | SCORPION |
| K38 | SCORPION 960 | SCORPION |
| K36 | SCORPION 848 VARIPOWER | SCORPION |
| K35 | SCORPION 746 | SCORPION |
| K42 | SCORPION 742 VARIPOWER | SCORPION |
| K43 | SCORPION 738 VARIPOWER | SCORPION |
| K46 | SCORPION 733 VARIPOWER | SCORPION |
| K37 | SCORPION 756 | SCORPION |
| K44 | SCORPION 638 VARIPOWER | SCORPION |
| K32 | SCORPION 736 / 736 | SCORPION |
| K31 | SCORPION 732 / 732 | SCORPION |
| K30 | SCORPION 635 / 635 | SCORPION |
| K27 | SCORPION 9055 | SCORPION |
| K26 | SCORPION 7055 | SCORPION |
| K25 | SCORPION 7050 | SCORPION |
| K04 | SCORPION 7040 | SCORPION |
| K14 | SCORPION 7040-7045 | SCORPION |
| K24 | SCORPION 7044 | SCORPION |
| K23 | SCORPION 7035 | SCORPION |
| K22 | SCORPION 7030 | SCORPION |
| K21 | SCORPION 6035 | SCORPION |
| K20 | SCORPION 6030 | SCORPION |
| K33 | SCORPION 741 / 741 | SCORPION |
| 512 | TARGO .K50 K60 K70 | TARGO |
| 515 | TARGO K70 | TARGO |
| 514 | TARGO K60 | TARGO |
| 513 | TARGO K50 | TARGO |
| K63 | TORION 2014 | TORION |
| K59 | TORION 1914 | TORION |
| K62 | TORION 1913 | TORION |
| K58 | TORION 1812 | TORION |
| K69 | TORION 1611P | TORION |
| K68 | TORION 1611 | TORION |
| K61 | TORION 1511P | TORION |
| K57 | TORION 1511 | TORION |
| K56 | TORION 1410 | TORION |
| K67 | TORION 1285 | TORION |
| K55 | TORION 1177 | TORION |
| K54 | TORION 964 SINUS | TORION |
| K60 | TORION 738 T SINUS | TORION |
| K53 | TORION 644 SINUS | TORION |
| K52 | TORION 639 | TORION |
| K66 | TORION 639 | TORION |
| K51 | TORION 537 SINUS | TORION |
| K50 | TORION 535 | TORION |
| K65 | TORION 535 | TORION |
| K64 | TORION 530 | TORION |
| Y89 | RAUPENLAUFWERKE |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)