| Вага , W | kg | 0.036 |
|---|---|---|
| Зовнішній діаметр , D | mm | 23.5 |
| Довжина , L | mm | 45 |
| Різьба , M | M10x45 | |
| Довжина різьби , Lc | mm | 39 |
| Довжина , L1 | mm | 51 |
| Твердість | 8.8 |
|
Тип машини
|
Опис
|
Продуктовий ряд
|
|---|---|---|
| C86 | LEXION 8900-8700 | LEXION |
| C85 | LEXION 7700-7400 | LEXION |
| C84 | LEXION 6900-6600 | LEXION |
| C89 | LEXION 8800-8500 | LEXION, ВІДСУТН. |
| C88 | LEXION 7500-7400 | LEXION, ВІДСУТН. |
| C87 | LEXION 6800 | LEXION, ВІДСУТН. |
| 837 | TUCANO 460 | TUCANO |
| 451 | AVERO 240 | AVERO |
| 561 | AVERO 240 | AVERO |
| 450 | AVERO 160 | AVERO |
| 560 | AVERO 160 | AVERO |
| 200 | DOMINATOR 150/140 | DOMINATOR |
| C14 | DOMINATOR 130 SKD | DOMINATOR |
| 156 | DOMINATOR 68/130 | DOMINATOR |
| 456 | DOMINATOR 130 | DOMINATOR |
| 094 | DOMINATOR 108 | DOMINATOR |
| 143 | DOMINATOR 106 COA | DOMINATOR |
| 093 | DOMINATOR 98 | DOMINATOR |
| 140 | DOMINATOR 96 COA | DOMINATOR |
| 089 | DOMINATOR 96 | DOMINATOR |
| 092 | DOMINATOR 88 | DOMINATOR |
| 087 | DOMINATOR 86 | DOMINATOR |
| 084 | DOMINATOR 76 | DOMINATOR |
| 139 | DOMINATOR 76 COA | DOMINATOR |
| 091 | DOMINATOR 78 | DOMINATOR |
| 155 | DOMINATOR 68 R | DOMINATOR |
| 154 | DOMINATOR 58 | DOMINATOR |
| 153 | DOMINATOR 48 | DOMINATOR |
| 550 | CROP TIGER CT140 BASIC | DOMINATOR |
| 551 | DOMINATOR 40 | DOMINATOR |
| 152 | DOMINATOR 38 | DOMINATOR |
| 090 | DOMINATOR 106 | DOMINATOR |
| 098 | CROP TIGER 40 TERRA TRAC | CROP TIGER |
| 804 | CROP TIGER 40 WHEEL BOLTET SW | CROP TIGER |
| 100 | CROP TIGER 40 WHEEL | CROP TIGER |
| 035 | CROP-TIGER | CROP TIGER |
| 070 | CROP-TIGER (Export) | CROP TIGER |
| 833 | MC H100 AXIAL HYBRID (SUCESSOR) | CMS |
| 569 | MC H80 (CHUNYU) | CMS |
| C12 | MEGA 370/360 | MEGA |
| 845 | MEGA 360 | MEGA |
| 846 | MEGA 360 SKD | MEGA |
| 836 | MEGA 350 SKD | MEGA |
| 835 | MEGA 350 | MEGA |
| 945 | MEGA 218/208 | MEGA |
| 935 | MEGA 204/203 | MEGA |
| 925 | MEGA 202 | MEGA |
| 934 | MEDION 340 | MEDION |
| 932 | MEDION 330/320/310 | MEDION |
| 931 | Medion 330 H nur Italien | MEDION |
| 159 | COMMANDOR 116 CS | COMMANDOR |
| 158 | COMMANDOR 115 CS | COMMANDOR |
| 149 | COMMANDOR 114 CS | COMMANDOR |
| D08 | V930-V500 / C930-560 | Жатки |
| 318 | SW SENO C 560 - 680 | Жатки |
| 590 | SCHNEIDWERK CONVIO STARR GRUEN | Жатки |
| 591 | SCHNEIDWERK CONVIO FLEX GRUEN | Жатки |
| 538 | DRAPER GRUEN | Жатки |
| 531 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe FLEX | Жатки |
| 530 | SCHNEIDWERK C4 XL / L FLEX | Жатки |
| 825 | MAXFLEX 930-560 | Жатки |
| 536 | SCHNEIDWERK C4 XXL INTERIM V1380 - 1070 | Жатки |
| 529 | SCHNEIDWERK V 1200- V 1050 / C 1200 - C | Жатки |
| 716 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO 5,40 - 10,50 | Жатки |
| D04 | V1050 VARIO LEXION / TUCANO | Жатки |
| D06 | SW TYP D06 L&XL-BAUREIHE C/V | Жатки |
| 822 | V930-V500 / C930-560 | Жатки |
| 705 | SCHNEIDWERK 5,40-7,50 M VARIO LEX. | Жатки |
| 712 | SCHNEIDWERK 5,40-7,50 M VARIO LEX. | Жатки |
| 528 | SCHNEIDWERK C4 XL | Жатки |
| 711 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 M LEXION | Жатки |
| 701 | SCHNEIDW.6,00-9,00 DO./MEGA/MEDION | Жатки |
| 715 | SCHNEIDWERK LEXION 4,50 - 9,00 | Жатки |
| D02 | C600 LEXION / TUCANO | Жатки |
| 714 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 LEXion | Жатки |
| 700 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 M LEXION | Жатки |
| 708 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 M LEXION | Жатки |
| 702 | SCHNEIDW.3,00-5,10 DO./MEGA/MEDION | Жатки |
| 527 | SCHNEIDWERK C4 3,70/4,30/4,90 m | Жатки |
| 848 | C500 | Жатки |
| 431 | KLAPPB. SCHNEIDW. 4,50 DO/MEGA/MED. | Жатки |
| 703 | SCHNEIDWERK 3,00-4,50 M DO.68 | Жатки |
| 440 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M LEX. | Жатки |
| 442 | Schneidwerk SIRIUS 10,5 - 12 mtr. | Жатки |
| 319 | SW SENO Flex | Жатки |
| 723 | SW TYP 723 SPEZIAL Mega PMZ | Жатки |
| 922 | SUNSPEED 1200-750 | Жатки |
| 722 | SUNSPEED 16-70/12-75/12-70/8-75/8-70 | Жатки |
| 443 | SUNSPEED 16-70/12-75/12-70/8-75/8-70 | Жатки |
| 439 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M DO. | Жатки |
| H12 | ROVIO 1275-570 C | Кукурудзяна жатка |
| 844 | Кукурудзяна жатка | |
| H13 | ROVIO 880-670 FC | Кукурудзяна жатка |
| 843 | CORIO 665 | Кукурудзяна жатка |
| 593 | SCHNEIDWERK CONVIO FLEX GELB | Жатки, відсутн. |
| 592 | SCHNEIDWERK CONVIO STARR GELB | Жатки, відсутн. |
| 537 | DRAPER CAT | Жатки, відсутн. |
| 535 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe FLEX | Жатки, відсутн. |
| 534 | SCHNEIDWERK C4 XL / L FLEX GELB | Жатки, відсутн. |
| 540 | SCHNEIDWERK gelb C4 XXL INTERIM | Жатки, відсутн. |
| 533 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe | Жатки, відсутн. |
| 718 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO CAT 9,00 M | Жатки, відсутн. |
| 438 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M LEX. | Жатки, відсутн. |
| 441 | Schneidwerk LEXION USA | Жатки, відсутн. |
| 717 | SCHNEIDWERK CAT-LEXION C600-C900 | Жатки, відсутн. |
| 707 | SW.GETREIDE/REIS CATERPILLAR | Жатки, відсутн. |
| 436 | SCHNEIDW.SOJA 4,50-9,00 LEX. | Жатки, відсутн. |
| 186 | JAGUAR 800/682 SL | JAGUAR |
| 189 | JAGUAR 695 SL | JAGUAR |
| 188 | JAGUAR 690 SL | JAGUAR |
| 181 | JAGUAR 690 | JAGUAR |
| 187 | JAGUAR 685 SL | JAGUAR |
| 183 | JAGUAR 685 | JAGUAR |
| 182 | JAGUAR 680 | JAGUAR |
| 184 | JAGUAR 675 | JAGUAR |
| 170 | JAGUAR 85 | JAGUAR |
| 171 | JAGUAR 75 | JAGUAR |
| 172 | JAGUAR 71 | JAGUAR |
| 903 | MAISGEBISS RU 600 CONTOUR CT | Жатка для кукурудзи |
| 661 | MAISGEBISS RU 600 | Жатка для кукурудзи |
| 773 | QUADRANT 4000 | QUADRANT |
| 740 | QUADRANT 3400 | QUADRANT |
| 044 | QUADRANT 1150 | QUADRANT |
| 737 | BALLENSTAPLER QUADRANT 1150 | QUADRANT |
| J20 | ROLLANT 540 UNIWRAP | ROLLANT |
| J03 | ROLLANT 540 | ROLLANT |
| 766 | ROLLANT 355 UNIWRAP | ROLLANT |
| 764 | ROLLANT 355 / RC | ROLLANT |
| 018 | MARKANT 51 | MARKANT |
| 656 | WIRBELMAEHER CORTO 3150F PROFIL | CORTO |
| F03 | CORTO 285F/310F | CORTO |
| 655 | WIRBELMAEHER CORTO 275F PROFIL | CORTO |
| F37 | DISCO 9700 C/RC BUSINESS | DISCO |
| F33 | DISCO 9300 C/RC COMFORT | DISCO |
| 654 | DISCO 8700 C fr Jag. 820 - 900 | DISCO |
| F31 | DISCO 8500 C/RC TREND | DISCO |
| F92 | DISCO 4000 TC CONTOUR | DISCO |
| F99 | DISCO 4000 TC/TRC | DISCO |
| F98 | DISCO 3600 FC/FRC MOVE (PROFIL) | DISCO |
| F91 | DISCO 3600 TC/TRC CONTOUR | DISCO |
| F15 | DISCO 3600 C/RC/RCS | DISCO |
| F71 | DISCO 3600-3500 FC/FRC PROFIL | DISCO |
| F90 | DISCO 3200 TC/TRC/TCAS CONTOUR | DISCO |
| F13 | DISCO 3200 C/RC/RCS | DISCO |
| F11 | DISCO 2800 C/RC | DISCO |
| G62 | VOLTO | |
| G61 | VOLTO | |
| G60 | VOLTO | |
| 994 | CARGOS 9... - REVISION | CARGOS |
| 990 | CARGOS 9... - 38CM/44CM/50CM | CARGOS |
| 991 | CARGOS 8... - | CARGOS |
| K45 | SCORPION 1033 VARIPOWER | SCORPION |
| K34 | SCORPION 1033 / 1033 | SCORPION |
| K38 | SCORPION 960 | SCORPION |
| K36 | SCORPION 848 VARIPOWER | SCORPION |
| K35 | SCORPION 746 | SCORPION |
| K42 | SCORPION 742 VARIPOWER | SCORPION |
| K43 | SCORPION 738 VARIPOWER | SCORPION |
| K46 | SCORPION 733 VARIPOWER | SCORPION |
| K37 | SCORPION 756 | SCORPION |
| K44 | SCORPION 638 VARIPOWER | SCORPION |
| K32 | SCORPION 736 / 736 | SCORPION |
| K31 | SCORPION 732 / 732 | SCORPION |
| K30 | SCORPION 635 / 635 | SCORPION |
| K33 | SCORPION 741 / 741 | SCORPION |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)