Полнорационный корм созданый на основе натуральных продуктов
| Качественные показатели | ПК 6-6 от 19 до 37 дней | |
| Обменная энергия | ккал | 3180 |
| Сырой протеин | % | 20 |
| Сырая клетчатка | % | 4,25 |
| Аминокислоты, общее содержание | ||
| Метионин | % | 0,63 |
| Метионин + цестин | % | 0,98 |
| Лизин | % | 1,2 |
| Треонин | % | 0,82 |
| Триптофан | % | 0,22 |
| Минеральные вещества | ||
| Кальций | % | 0,95 |
| Общий фосфор | % | 0 |
| Усваиваемый фосфор | % | 0,49 |
| Натрий (Na) | % | 0,19 |
| NaCl | % | 0,18 |
| Витамины и микроэлементы | ||
| Витамин A | M.E. | 15000 |
| Витамин D3 | M.E. | 3000,00 |
| Витамин Е | мг/кг | 37,50 |
| Холин-хлорид | мг/кг | 400,00 |
| Медь | мг/кг | 10,00 |
| Марганец | мг/кг | 75,00 |
| Цинк | мг/кг | 50,00 |
| Железо | мг/кг | 100,00 |
| Кобальт | мг/кг | 0,50 |
| Селен | мг/кг | 0,25 |
| Йод | мг/кг | 1 |
| Добавки | ||
| Кокцидиостатик | введен | |
| Фермент (мультиэнзим) | введен |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс