| Вага , W | kg | 0.38 |
|---|---|---|
| Зовнішній діаметр , D | mm | 16 |
| Довжина , L | mm | 245 |
| Різьба , M | М16 | |
| Діаметр зовнішній , D1 | mm | 13.5 |
|
Тип машини
|
Опис
|
Продуктовий ряд
|
|---|---|---|
| 156 | DOMINATOR 68/130 | DOMINATOR |
| 094 | DOMINATOR 108 | DOMINATOR |
| 093 | DOMINATOR 98 | DOMINATOR |
| 092 | DOMINATOR 88 | DOMINATOR |
| 091 | DOMINATOR 78 | DOMINATOR |
| 155 | DOMINATOR 68 R | DOMINATOR |
| 551 | DOMINATOR 40 | DOMINATOR |
| 804 | CROP TIGER 40 WHEEL BOLTET SW | CROP TIGER |
| 407 | TIGAAR SCHNEIDWERK (CIL) 14 FT | CROP TIGER |
| 035 | CROP-TIGER | CROP TIGER |
| 070 | CROP-TIGER (Export) | CROP TIGER |
| 945 | MEGA 218/208 | MEGA |
| 935 | MEGA 204/203 | MEGA |
| 925 | MEGA 202 | MEGA |
| 158 | COMMANDOR 115 CS | COMMANDOR |
| 149 | COMMANDOR 114 CS | COMMANDOR |
| 716 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO 5,40 - 10,50 | Жатки |
| D04 | V1050 VARIO LEXION / TUCANO | Жатки |
| 705 | SCHNEIDWERK 5,40-7,50 M VARIO LEX. | Жатки |
| 712 | SCHNEIDWERK 5,40-7,50 M VARIO LEX. | Жатки |
| 711 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 M LEXION | Жатки |
| 701 | SCHNEIDW.6,00-9,00 DO./MEGA/MEDION | Жатки |
| 715 | SCHNEIDWERK LEXION 4,50 - 9,00 | Жатки |
| D02 | C600 LEXION / TUCANO | Жатки |
| 714 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 LEXion | Жатки |
| 700 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 M LEXION | Жатки |
| 708 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 M LEXION | Жатки |
| 706 | KLAPPB. SCHNEIDW. 5,40 M-4,5M LEX. | Жатки |
| 713 | KLAPPB. SCHNEIDW. 5,40 M-4,5M LEX. | Жатки |
| 702 | SCHNEIDW.3,00-5,10 DO./MEGA/MEDION | Жатки |
| 527 | SCHNEIDWERK C4 3,70/4,30/4,90 m | Жатки |
| 539 | SCHNEIDWERK CROP TIGER | Жатки |
| 431 | KLAPPB. SCHNEIDW. 4,50 DO/MEGA/MED. | Жатки |
| 703 | SCHNEIDWERK 3,00-4,50 M DO.68 | Жатки |
| 440 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M LEX. | Жатки |
| 458 | SCHNEIDWERK 10,5 FT CROPTIGER 40/60 | Жатки |
| 723 | SW TYP 723 SPEZIAL Mega PMZ | Жатки |
| 439 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M DO. | Жатки |
| 435 | SCHNEIDWERK RAKE UP LEX. DO. | ПІДБИРАЛЬНИК |
| 718 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO CAT 9,00 M | Жатки, відсутн. |
| 438 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M LEX. | Жатки, відсутн. |
| 717 | SCHNEIDWERK CAT-LEXION C600-C900 | Жатки, відсутн. |
| 707 | SW.GETREIDE/REIS CATERPILLAR | Жатки, відсутн. |
| 436 | SCHNEIDW.SOJA 4,50-9,00 LEX. | Жатки, відсутн. |
| 434 | PU-MULDE CCA | ПІДБИРАЛЬНИК,ВІДСУТ. |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)