Пожарский Бетон Логистик реализует панели перекрытия различных параметров.
Масса: 2,875 т.
Пустотные плиты перекрытия используются для строительства крупнопанельных зданий разных типов. Плиты устанавливаются на несущие конструкции сооружений .
Изготавливаются из качественного бетона и имеют продольные пустоты.
Гарантируем оперативную доставку по Киеву и области заказа любых объемов.
| Наименование | Цена | Масса, т | ТМЦ Код |
| ПК 15-10-8 | 2851,2 | 0,5 | 110110020000531 |
| ПК 15-12-8 | 2851,2 | 0,65 | 110110020000017 |
| ПК 15-15-8 | - | 0,75 | 110110020000463 |
| ПК 16-10-8 | - | 0,55 | 110110020000523 |
| ПК 16-12-8 | 2954,16 | 0,725 | 110110020000455 |
| ПК 16-15-8 | - | 0,8 | 110110020000532 |
| ПК 17-10-8 | - | 0,553 | 110110020000462 |
| ПК 17-12-8 | 3065,04 | 0,775 | 110110020000020 |
| ПК 17-15-8 | 4015,44 | 0,85 | 110110020000021 |
| ПК 18-10-8 | 3168 | 0,57 | 110110020000025 |
| ПК 18-12-8 | 3168 | 0,8 | 110110020000026 |
| ПК 18-15-8 | 4158 | 0,9 | 110110020000027 |
| ПК 19-10-8 | 3273,6 | 0,65 | 110110020000001 |
| ПК 19-12-8 | 3273,6 | 0,775 | 110110020000028 |
| ПК 19-15-8 | 4300,56 | 0,95 | 110110020000029 |
| ПК 20-10-8 | 3387,12 | 0,675 | 110110020000033 |
| ПК 20-12-8 | 3387,12 | 0,85 | 110110020000034 |
| ПК 20-15-8 | 4448,4 | 1 | 110110020000035 |
| ПК 21-10-8 | 3487,44 | 0,7 | 110110020000039 |
| ПК 21-12-8 | 3487,44 | 0,825 | 110110020000040 |
| ПК 21-15-8 | 4590,96 | 1,05 | 110110020000041 |
| ПК 22-10-8 | 3600,96 | 0,683 | 110110020000045 |
| ПК 22-12-8 | 3600,96 | 0,93 | 110110020000046 |
| ПК 22-15-8 | 4736,16 | 1,1 | 110110020000047 |
| ПК 23-10-8 | 3706,56 | 0,725 | 110110020000051 |
| ПК 23-12-8 | 3706,56 | 0,95 | 110110020000052 |
| ПК 23-15-8 | 4881,36 | 1,175 | 110110020000053 |
| ПК 24-10-8 | 3812,16 | 0,775 | 110110020000057 |
| ПК 24-12-8 | 3812,16 | 0,9 | 110110020000059 |
| ПК 24-15-8 | 5026,56 | 1,2 | 110110020000061 |
| ПК 25-10-8 | 3917,76 | 0,8 | 110110020000065 |
| ПК 25-12-8 | 3917,76 | 1 | 110110020000066 |
| ПК 25-15-8 | 5171,76 | 1,25 | 110110020000067 |
| ПК 26-10-8 | 4028,64 | 0,798 | 110110020000071 |
| ПК 26-12-8 | 4028,64 | 1,03 | 110110020000072 |
| ПК 26-15-8 | 5319,6 | 1,3 | 110110020000074 |
| ПК 27-10-8 | 4239,84 | 0,825 | 110110020000082 |
| ПК 27-12-8 | 4239,84 | 1 | 110110020000085 |
| ПК 27-15-8 | 5456,88 | 1,325 | 110110020000087 |
| ПК 28-10-8 | 4356 | 0,9 | 110110020000091 |
| ПК 28-12-8 | 4356 | 1,1 | 110110020000092 |
| ПК 28-15-8 | 5612,64 | 1,375 | 110110020000093 |
| ПК 29-10-8 | 4451,04 | 0,895 | 110110020000097 |
| ПК 29-12-8 | 4451,04 | 1,075 | 110110020000098 |
| ПК 29-15-8 | 5765,76 | 1,425 | 110110020000099 |
| ПК 30-10-8 | 4564,56 | 0,925 | 110110020000103 |
| ПК 30-12-8 | 4564,56 | 1,125 | 110110020000105 |
| ПК 30-15-8 | 5916,24 | 1,475 | 110110020000107 |
| ПК 31-10-8 | 4675,44 | 0,975 | 110110020000111 |
| ПК 31-12-8 | 4675,44 | 1,5 | 110110020000113 |
| ПК 31-15-8 | 6058,8 | 1,525 | 110110020000115 |
| ПК 32-10-8 | 4781,04 | 1 | 110110020000119 |
| ПК 32-12-8 | 4781,04 | 1,175 | 110110020000121 |
| ПК 32-15-8 | 6204 | 1,575 | 110110020000122 |
| ПК 33-10-8 | 4884 | 1,025 | 110110020000126 |
| ПК 33-12-8 | 4884 | 1,25 | 110110020000128 |
| ПК 33-15-8 | 6330,72 | 1,6 | 110110020000129 |
| ПК 34-10-8 | 4994,88 | 1,05 | 110110020000133 |
| ПК 34-12-8 | 4994,88 | 1,25 | 110110020000135 |
| ПК 34-15-8 | 6457,44 | 1,65 | 110110020000137 |
| ПК 35-10-8 | 5100,48 | 1,075 | 110110020000141 |
| ПК 35-12-8 | 5100,48 | 1,3 | 110110020000143 |
| ПК 35-15-8 | 6594,72 | 1,7 | 110110020000144 |
| ПК 36-10-8 | 5214 | 1,11 | 110110020000148 |
| ПК 36-12-8 | 5214 | 1,325 | 110110020000150 |
| ПК 36-15-8 | 6726,72 | 1,75 | 110110020000153 |
| ПК 37-10-8 | 5377,68 | 1,152 | 110110020000157 |
| ПК 37-12-8 | 5377,68 | 1,4 | 110110020000159 |
| ПК 37-15-8 | 6858,72 | 1,775 | 110110020000161 |
| ПК 38-10-8 | 5456,88 | 1,15 | 110110020000165 |
| ПК 38-12-8 | 5456,88 | 1,4 | 110110020000167 |
| ПК 38-15-8 | 6988,08 | 1,825 | 110110020000168 |
| ПК 39-10-8 | 5557,2 | 1,2 | 110110020000172 |
| ПК 39-12-8 | 5557,2 | 1,45 | 110110020000174 |
| ПК 39-15-8 | 7109,52 | 1,875 | 110110020000176 |
| ПК 40-10-8 | 5633,76 | 1,24 | 110110020000180 |
| ПК 40-12-8 | 5633,76 | 1,475 | 110110020000182 |
| ПК 40-15-8 | 7241,52 | 1,925 | 110110020000183 |
| ПК 41-10-8 | 5744,64 | 1,25 | 110110020000187 |
| ПК 41-12-8 | 5744,64 | 1,5 | 110110020000189 |
| ПК 41-15-8 | 7373,52 | 1,975 | 110110020000190 |
| ПК 42-10-8 | 5855,52 | 1,275 | 110110020000194 |
| ПК 42-12-8 | 5855,52 | 1,5 | 110110020000196 |
| ПК 42-15-8 | 7508,16 | 1,975 | 110110020000198 |
| ПК 43-10-8 | 5961,12 | 1,3 | 110110020000202 |
| ПК 43-12-8 | 5961,12 | 1,575 | 110110020000204 |
| ПК 43-15-8 | 7634,88 | 2,05 | 110110020000206 |
| ПК 44-10-8 | 6064,08 | 1,325 | 110110020000210 |
| ПК 44-12-8 | 6064,08 | 1,6 | 110110020000212 |
| ПК 44-15-8 | 7769,52 | 2,1 | 110110020000213 |
| ПК 45-10-8 | 6172,32 | 1,375 | 110110020000217 |
| ПК 45-12-8 | 6172,32 | 1,65 | 110110020000219 |
| ПК 45-15-8 | 7904,16 | 2,15 | 110110020000221 |
| ПК 46-10-8 | 6277,92 | 1,417 | 110110020000225 |
| ПК 46-12-8 | 6277,92 | 1,7 | 110110020000227 |
| ПК 46-15-8 | 8038,8 | 2,2 | 110110020000229 |
| ПК 47-10-8 | 6383,52 | 1,447 | 110110020000233 |
| ПК 47-12-8 | 6383,52 | 1,73 | 110110020000235 |
| ПК 47-15-8 | 8165,52 | 2,25 | 110110020000236 |
| ПК 48-10-8 | 6497,04 | 1,475 | 110110020000241 |
| ПК 48-12-8 | 6497,04 | 1,725 | 110110020000243 |
| ПК 48-15-8 | 8300,16 | 2,3 | 110110020000244 |
| ПК 49-10-8 | 6597,36 | 1,525 | 110110020000248 |
| ПК 49-12-8 | 6597,36 | 1,775 | 110110020000250 |
| ПК 49-15-8 | 8448 | 2,35 | 110110020000252 |
| ПК 50-10-8 | 6705,6 | 1,525 | 110110020000256 |
| ПК 50-12-8 | 6705,6 | 1,83 | 110110020000258 |
| ПК 50-15-8 | 8614,32 | 2,375 | 110110020000260 |
| ПК 51-10-8 | 6813,84 | 1,565 | 110110020000264 |
| ПК 51-12-8 | 6813,84 | 1,85 | 110110020000266 |
| ПК 51-15-8 | 8788,56 | 2,425 | 110110020000268 |
| ПК 52-10-8 | 6930 | 1,595 | 110110020000272 |
| ПК 52-12-8 | 6930 | 1,875 | 110110020000274 |
| ПК 52-15-8 | 8976 | 2,475 | 110110020000275 |
| ПК 53-10-8 | 7032,96 | 1,625 | 110110020000279 |
| ПК 53-12-8 | 7032,96 | 1,93 | 110110020000281 |
| ПК 53-15-8 | 9168,72 | 2,475 | 110110020000284 |
| ПК 54-10-8 | 7143,84 | 1,6 | 110110020000288 |
| ПК 54-12-8 | 7143,84 | 1,95 | 110110020000290 |
| ПК 54-15-8 | 9369,36 | 2,575 | 110110020000292 |
| ПК 55-10-8 | 7241,52 | 1,68 | 110110020000296 |
| ПК 55-12-8 | 7241,52 | 1,95 | 110110020000298 |
| ПК 55-15-8 | 9593,76 | 2,625 | 110110020000299 |
| ПК 56-10-8 | 7455,36 | 1,7 | 110110020000303 |
| ПК 56-12-8 | 7455,36 | 2,03 | 110110020000305 |
| ПК 56-15-8 | 9820,8 | 2,675 | 110110020000307 |
| ПК 57-10-8 | 7634,88 | 1,675 | 110110020000321 |
| ПК 57-12-8 | 7634,88 | 2,05 | 110110020000323 |
| ПК 57-15-8 | 10053,1 | 2,675 | 110110020000325 |
| ПК 58-10-8 | 7904,16 | 1,775 | 110110020000329 |
| ПК 58-12-8 | 7904,16 | 2,1 | 110110020000331 |
| ПК 58-15-8 | 10272,2 | 2,75 | 110110020000333 |
| ПК 59-10-8 | 8067,84 | 1,8 | 110110020000337 |
| ПК 59-12-8 | 8067,84 | 2,125 | 110110020000339 |
| ПК 59-15-8 | 10472,9 | 2,8 | 110110020000341 |
| ПК 60-10-8 | 8228,88 | 1,825 | 110110020000345 |
| ПК 60-12-8 | 8228,88 | 2,15 | 110110020000348 |
| ПК 60-15-8 | 10649,8 | 2,85 | 110110020000350 |
| ПК 61-10-8 | 8392,56 | 1,85 | 110110020000354 |
| ПК 61-12-8 | 8392,56 | 2,175 | 110110020000356 |
| ПК 61-15-8 | 10813,4 | 2,9 | 110110020000359 |
| ПК 62-10-8 | 8556,24 | 1,902 | 110110020000363 |
| ПК 62-12-8 | 8556,24 | 2,2 | 110110020000365 |
| ПК 62-15-8 | 10974,5 | 2,9 | 110110020000366 |
| ПК 63-10-8 | 8712 | 1,9 | 110110020000370 |
| ПК 63-12-8 | 8712 | 2,25 | 110110020000372 |
| ПК 63-15-8 | 11130,2 | 2,975 | 110110020000375 |
| ПК 64-10-8 | 9123,84 | 1,96 | 110110020000379 |
| ПК 64-12-8 | 9123,84 | 2,275 | 110110020000381 |
| ПК 64-15-8 | 11882,6 | 3,025 | 110110020000383 |
| ПК 65-10-8 | 9287,52 | 1,987 | 110110020000387 |
| ПК 65-12-8 | 9287,52 | 2,325 | 110110020000389 |
| ПК 65-15-8 | 12085,9 | 3,075 | 110110020000391 |
| ПК 66-10-8 | 9443,28 | 1,95 | 110110020000395 |
| ПК 66-12-8 | 9443,28 | 2,35 | 110110020000397 |
| ПК 66-15-8 | 12286,6 | 3,125 | 110110020000399 |
| ПК 67-10-8 | 9667,68 | 2,025 | 110110020000403 |
| ПК 67-12-8 | 9667,68 | 2,4 | 110110020000404 |
| ПК 67-15-8 | 12495,1 | 3,175 | 110110020000405 |
| ПК 68-10-8 | 9778,56 | 2,077 | 110110020000409 |
| ПК 68-12-8 | 9778,56 | 2,425 | 110110020000411 |
| ПК 68-15-8 | 12690,5 | 3,225 | 110110020000413 |
| ПК 69-10-8 | 9931,68 | 2,1 | 110110020000422 |
| ПК 69-12-8 | 9931,68 | 2,475 | 110110020000424 |
| ПК 69-15-8 | 13514,2 | 3,275 | 110110020000425 |
| ПК 70-10-8 | 10095,4 | 2,125 | 110110020000431 |
| ПК 70-12-8 | 10095,4 | 2,5 | 110110020000433 |
| ПК 70-15-8 | 13588,1 | 3,3 | 110110020000435 |
| ПК 71-10-8 | 10253,8 | 2,15 | 110110020000436 |
| ПК 71-12-8 | 10253,8 | 2,55 | 110110020000437 |
| ПК 71-15-8 | 13783,4 | 3,35 | 110110020000438 |
| ПК 72-10-8 | 10417,4 | 2,175 | 110110020000442 |
| ПК 72-12-8 | 10417,4 | 2,575 | 110110020000444 |
| ПК 72-15-8 | 13989,4 | 3,4 | 110110020000446 |
| ПК 73-10-8 | 14699,5 | 2,15 | 110110010000074 |
| ПК 73-12-8 | 14699,5 | 2,575 | 110110010000037 |
| ПК 73-15-8 | 19303,7 | 3,475 | 110110010000036 |
| ПК 74-10-8 | 14828,9 | 2,18 | 110110010000050 |
| ПК 74-12-8 | 14828,9 | 2,65 | 110110010000035 |
| ПК 74-15-8 | 19485,8 | 3,5 | 110110010000034 |
| ПК 75-10-8 | 14926,6 | 2,2 | 110110010000072 |
| ПК 75-12-8 | 14926,6 | 2,65 | 110110010000033 |
| ПК 75-15-8 | 19670,6 | 3,55 | 110110010000032 |
| ПК 76-10-8 | 15074,4 | 2,238 | 110110010000066 |
| ПК 76-12-8 | 15074,4 | 2,675 | 110110010000031 |
| ПК 76-15-8 | 19855,4 | 3,6 | 110110010000030 |
| ПК 77-10-8 | 15203,8 | 2,267 | 110110010000069 |
| ПК 77-12-8 | 15203,8 | 2,725 | 110110010000029 |
| ПК 77-15-8 | 20037,6 | 3,6 | 110110010000028 |
| ПК 78-10-8 | 15304,1 | 2,297 | 110110010000076 |
| ПК 78-12-8 | 15304,1 | 2,75 | 110110010000027 |
| ПК 78-15-8 | 20230,3 | 3,625 | 110110010000026 |
| ПК 79-10-8 | 15562,8 | 2,325 | 110110010000077 |
| ПК 79-12-8 | 15562,8 | 2,825 | 110110010000025 |
| ПК 79-15-8 | 20816,4 | 3,725 | 110110010000024 |
| ПК 80-10-8 | 16771,9 | 2,35 | 110110010000075 |
| ПК 80-12-8 | 16771,9 | 2,825 | 110110010000023 |
| ПК 80-15-8 | 21220,3 | 3,75 | 110110010000022 |
| ПК 81-10-8 | 17104,6 | 2,385 | 110110010000067 |
| ПК 81-12-8 | 17104,6 | 2,875 | 110110010000021 |
| ПК 81-15-8 | 21587,3 | 3,775 | 110110010000020 |
| ПК 82-10-8 | 17231,3 | 2,415 | 110110010000082 |
| ПК 82-12-8 | 17231,3 | 2,9 | 110110010000019 |
| ПК 82-15-8 | 21949 | 3,83 | 110110010000018 |
| ПК 83-10-8 | 17373,8 | 2,445 | 110110010000083 |
| ПК 83-12-8 | 17373,8 | 2,925 | 110110010000017 |
| ПК 83-15-8 | 22313,3 | 3,875 | 110110010000016 |
| ПК 84-10-8 | 17492,6 | 2,47 | 110110010000073 |
| ПК 84-12-8 | 17492,6 | 2,95 | 110110010000015 |
| ПК 84-15-8 | 22886,2 | 3,95 | 110110010000014 |
| ПК 85-10-8 | 17738,2 | 2,503 | 110110010000089 |
| ПК 85-12-8 | 17738,2 | 3 | 110110010000012 |
| ПК 85-15-8 | 23271,6 | 3,975 | 110110010000013 |
| ПК 86-10-8 | 18247,7 | 2,53 | 110110010000068 |
| ПК 86-12-8 | 18247,7 | 3,05 | 110110010000011 |
| ПК 86-15-8 | 23665 | 4,025 | 110110010000010 |
| ПК 87-10-8 | 18437,8 | 2,562 | 110110010000078 |
| ПК 87-12-8 | 18437,8 | 3,075 | 110110010000006 |
| ПК 87-15-8 | 24050,4 | 4,075 | 110110010000005 |
| ПК 88-10-8 | 19551,8 | 2,575 | 110110010000113 |
| ПК 88-12-8 | 19551,8 | 3,1 | 110110010000004 |
| ПК 88-15-8 | 24438,5 | 4,125 | 110110010000003 |
| ПК 89-10-8 | 19744,6 | 2,62 | 110110010000101 |
| ПК 89-12-8 | 19744,6 | 3,125 | 110110010000048 |
| ПК 89-15-8 | 24734,2 | 4,15 | 110110010000047 |
| ПК 90-10-8 | 19879,2 | 2,65 | 110110010000049 |
| ПК 90-12-8 | 19879,2 | 3,2 | 110110010000002 |
| ПК 90-15-8 | 24908,4 | 4,25 | 110110010000001 |
Наличный расчёт
Безналичный расчёт
Спецтранспортом компании Пожарський Бетон Логістик