Пожарский Бетон Логистик реализует панели перекрытия различных параметров.
Масса: 1,59 т.
Пустотные плиты перекрытия используются для строительства крупнопанельных зданий разных типов. Плиты устанавливаются на несущие конструкции сооружений.
Изготавливаются из качественного бетона и имеют продольные пустоты.
Гарантируем оперативную доставку по Киеву и области заказа любых объемов.
| Наименование | Цена с НДС, грн | Масса, т | ТМЦ Код |
| ПК 15-10-8 | 3468,00 | 0,5 | 110110020000531 |
| ПК 15-12-8 | 3468,00 | 0,65 | 110110020000017 |
| ПК 15-15-8 | 4692,00 | 0,75 | 110110020000463 |
| ПК 16-10-8 | 3591,00 | 0,55 | 110110020000523 |
| ПК 16-12-8 | 3591,00 | 0,725 | 110110020000455 |
| ПК 16-15-8 | 4773,00 | 0,8 | 110110020000532 |
| ПК 17-10-8 | 3726,00 | 0,553 | 110110020000462 |
| ПК 17-12-8 | 3726,00 | 0,775 | 110110020000020 |
| ПК 17-15-8 | 4881,00 | 0,85 | 110110020000021 |
| ПК 18-10-8 | 3852,00 | 0,57 | 110110020000025 |
| ПК 18-12-8 | 3852,00 | 0,8 | 110110020000026 |
| ПК 18-15-8 | 5055,00 | 0,9 | 110110020000027 |
| ПК 19-10-8 | 3981,00 | 0,65 | 110110020000001 |
| ПК 19-12-8 | 3981,00 | 0,775 | 110110020000028 |
| ПК 19-15-8 | 5229,00 | 0,95 | 110110020000029 |
| ПК 20-10-8 | 4119,00 | 0,675 | 110110020000033 |
| ПК 20-12-8 | 4119,00 | 0,85 | 110110020000034 |
| ПК 20-15-8 | 5409,00 | 1 | 110110020000035 |
| ПК 21-10-8 | 4239,00 | 0,7 | 110110020000039 |
| ПК 21-12-8 | 4239,00 | 0,825 | 110110020000040 |
| ПК 21-15-8 | 5583,00 | 1,05 | 110110020000041 |
| ПК 22-10-8 | 4377,00 | 0,683 | 110110020000045 |
| ПК 22-12-8 | 4377,00 | 0,93 | 110110020000046 |
| ПК 22-15-8 | 5760,00 | 1,1 | 110110020000047 |
| ПК 23-08-8 | 4506,00 | 0,61 | |
| ПК 23-10-8 | 4506,00 | 0,725 | 110110020000051 |
| ПК 23-12-8 | 4506,00 | 0,95 | 110110020000052 |
| ПК 23-15-8 | 5934,00 | 1,175 | 110110020000053 |
| ПК 24-10-8 | 4635,00 | 0,775 | 110110020000057 |
| ПК 24-12-8 | 4635,00 | 0,9 | 110110020000059 |
| ПК 24-15-8 | 6111,00 | 1,2 | 110110020000061 |
| ПК 25-10-8 | 4764,00 | 0,8 | 110110020000065 |
| ПК 25-12-8 | 4764,00 | 1 | 110110020000066 |
| ПК 25-15-8 | 6288,00 | 1,25 | 110110020000067 |
| ПК 26-10-8 | 4899,00 | 0,798 | 110110020000071 |
| ПК 26-12-8 | 4899,00 | 1,03 | 110110020000072 |
| ПК 26-15-8 | 6468,00 | 1,3 | 110110020000074 |
| ПК 27-10-8 | 5154,00 | 0,825 | 110110020000082 |
| ПК 27-12-8 | 5154,00 | 1 | 110110020000085 |
| ПК 27-15-8 | 6636,00 | 1,325 | 110110020000087 |
| ПК 28-10-8 | 5298,00 | 0,9 | 110110020000091 |
| ПК 28-12-8 | 5298,00 | 1,1 | 110110020000092 |
| ПК 28-15-8 | 6825,00 | 1,375 | 110110020000093 |
| ПК 29-10-8 | 5412,00 | 0,895 | 110110020000097 |
| ПК 29-12-8 | 5412,00 | 1,075 | 110110020000098 |
| ПК 29-15-8 | 7011,00 | 1,425 | 110110020000099 |
| ПК 30-10-8 | 5550,00 | 0,925 | 110110020000103 |
| ПК 30-12-8 | 5550,00 | 1,125 | 110110020000105 |
| ПК 30-15-8 | 7194,00 | 1,475 | 110110020000107 |
| ПК 31-10-8 | 5685,00 | 0,975 | 110110020000111 |
| ПК 31-12-8 | 5685,00 | 1,5 | 110110020000113 |
| ПК 31-15-8 | 7368,00 | 1,525 | 110110020000115 |
| ПК 32-10-8 | 5814,00 | 1 | 110110020000119 |
| ПК 32-12-8 | 5814,00 | 1,175 | 110110020000121 |
| ПК 32-15-8 | 7545,00 | 1,575 | 110110020000122 |
| ПК 33-06-8 | 4761,00 | 0,67 | |
| ПК 33-10-8 | 5940,00 | 1,025 | 110110020000126 |
| ПК 33-12-8 | 5940,00 | 1,25 | 110110020000128 |
| ПК 33-15-8 | 7698,00 | 1,6 | 110110020000129 |
| ПК 34-08-8 | 6072,00 | 0,875 | |
| ПК 34-10-8 | 6072,00 | 1,05 | 110110020000133 |
| ПК 34-12-8 | 6072,00 | 1,25 | 110110020000135 |
| ПК 34-15-8 | 7851,00 | 1,65 | 110110020000137 |
| ПК 35-10-8 | 6201,00 | 1,075 | 110110020000141 |
| ПК 35-12-8 | 6201,00 | 1,3 | 110110020000143 |
| ПК 35-15-8 | 8019,00 | 1,7 | 110110020000144 |
| ПК 36-04-8 | 5073,00 | 0,53 | |
| ПК 36-10-8 | 6339,00 | 1,11 | 110110020000148 |
| ПК 36-12-8 | 6339,00 | 1,325 | 110110020000150 |
| ПК 36-15-8 | 8178,00 | 1,75 | 110110020000153 |
| ПК 37-10-8 | 6540,00 | 1,152 | 110110020000157 |
| ПК 37-12-8 | 6540,00 | 1,4 | 110110020000159 |
| ПК 37-15-8 | 8340,00 | 1,775 | 110110020000161 |
| ПК 38-10-8 | 6636,00 | 1,15 | 110110020000165 |
| ПК 38-12-8 | 6636,00 | 1,4 | 110110020000167 |
| ПК 38-15-8 | 8496,00 | 1,825 | 110110020000168 |
| ПК 39-10-8 | 6756,00 | 1,2 | 110110020000172 |
| ПК 39-12-8 | 6756,00 | 1,45 | 110110020000174 |
| ПК 39-15-8 | 8646,00 | 1,875 | 110110020000176 |
| ПК 40-06-8 | 6849,00 | 0,805 | |
| ПК 40-08-8 | 6849,00 | 1,02 | |
| ПК 40-10-8 | 6849,00 | 1,24 | 110110020000180 |
| ПК 40-12-8 | 6849,00 | 1,475 | 110110020000182 |
| ПК 40-15-8 | 8805,00 | 1,925 | 110110020000183 |
| ПК 41-10-8 | 6984,00 | 1,25 | 110110020000187 |
| ПК 41-12-8 | 6984,00 | 1,5 | 110110020000189 |
| ПК 41-15-8 | 8967,00 | 1,975 | 110110020000190 |
| ПК 42-10-8 | 7119,00 | 1,275 | 110110020000194 |
| ПК 42-12-8 | 7119,00 | 1,5 | 110110020000196 |
| ПК 42-15-8 | 9129,00 | 1,975 | 110110020000198 |
| ПК 43-06-8 | 7248,00 | 0,86 | |
| ПК 43-08-8 | 7248,00 | 1,095 | |
| ПК 43-10-8 | 7248,00 | 1,3 | 110110020000202 |
| ПК 43-12-8 | 7248,00 | 1,575 | 110110020000204 |
| ПК 43-15-8 | 9282,00 | 2,05 | 110110020000206 |
| ПК 44-04-8 | 5898,00 | 0,64 | |
| ПК 44-06-8 | 5898,00 | 0,88 | |
| ПК 44-08-8 | 7374,00 | 1,12 | |
| ПК 44-10-8 | 7374,00 | 1,325 | 110110020000210 |
| ПК 44-12-8 | 7374,00 | 1,6 | 110110020000212 |
| ПК 44-15-8 | 9447,00 | 2,1 | 110110020000213 |
| ПК 45-04-8 | 6003,00 | 0,655 | |
| ПК 45-06-8 | 6003,00 | 0,9 | |
| ПК 45-08-8 | 7506,00 | 1,145 | |
| ПК 45-10-8 | 7506,00 | 1,375 | 110110020000217 |
| ПК 45-12-8 | 7506,00 | 1,65 | 110110020000219 |
| ПК 45-15-8 | 9612,00 | 2,15 | 110110020000221 |
| ПК 46-04-8 | 6111,00 | 0,67 | 110110020000225 |
| ПК 46-06-8 | 6111,00 | 0,915 | 110110020000227 |
| ПК 46-08-8 | 7632,00 | 1,17 | 110110020000229 |
| ПК 46-10-8 | 7632,00 | 1,375 | 110110020000233 |
| ПК 46-12-8 | 7632,00 | 1,7 | 110110020000235 |
| ПК 46-15-8 | 9744,00 | 2,2 | 110110020000236 |
| ПК 47-04-8 | 6207,00 | 0,68 | |
| ПК 47-06-8 | 6207,00 | 0,935 | |
| ПК 47-08-8 | 7761,00 | 1,195 | |
| ПК 47-10-8 | 7761,00 | 1,447 | 110110020000241 |
| ПК 47-12-8 | 7761,00 | 1,73 | 110110020000243 |
| ПК 47-15-8 | 9930,00 | 2,25 | 110110020000244 |
| ПК 48-04-8 | 6315,00 | 0,695 | |
| ПК 48-06-8 | 6315,00 | 0,97 | |
| ПК 48-08-8 | 7899,00 | 1,22 | |
| ПК 48-10-8 | 7899,00 | 1,475 | 110110020000248 |
| ПК 48-12-8 | 7899,00 | 1,725 | 110110020000250 |
| ПК 48-15-8 | 10092,00 | 2,3 | 110110020000252 |
| ПК 49-04-8 | 6423,00 | 0,71 | |
| ПК 49-06-8 | 6423,00 | 0,975 | |
| ПК 49-08-8 | 8022,00 | 1,24 | |
| ПК 49-10-8 | 8022,00 | 1,525 | 110110020000256 |
| ПК 49-12-8 | 8022,00 | 1,775 | 110110020000258 |
| ПК 49-15-8 | 10272,00 | 2,35 | 110110020000260 |
| ПК 50-04-8 | 6525,00 | 0,725 | |
| ПК 50-06-8 | 6525,00 | 0,995 | |
| ПК 50-08-8 | 8154,00 | 1,265 | |
| ПК 50-10-8 | 8154,00 | 1,525 | 110110020000264 |
| ПК 50-12-8 | 8154,00 | 1,83 | 110110020000266 |
| ПК 50-15-8 | 10473,00 | 2,375 | 110110020000268 |
| ПК 51-04-8 | 6630,00 | 0,735 | |
| ПК 51-06-8 | 6630,00 | 1,015 | |
| ПК 51-08-8 | 8286,00 | 1,29 | |
| ПК 51-10-8 | 8286,00 | 1,565 | 110110020000272 |
| ПК 51-12-8 | 8286,00 | 1,85 | 110110020000274 |
| ПК 51-15-8 | 10686,00 | 2,425 | 110110020000275 |
| ПК 52-04-8 | 6732,00 | 0,75 | |
| ПК 52-06-8 | 6732,00 | 1,035 | |
| ПК 52-08-8 | 8427,00 | 1,315 | |
| ПК 52-10-8 | 8427,00 | 1,595 | 110110020000279 |
| ПК 52-12-8 | 8427,00 | 1,875 | 110110020000281 |
| ПК 52-15-8 | 10914,00 | 2,475 | 110110020000284 |
| ПК 53-04-8 | 6846,00 | 0,76 | |
| ПК 53-06-8 | 6846,00 | 1,055 | |
| ПК 53-08-8 | 8550,00 | 1,34 | |
| ПК 53-10-8 | 8550,00 | 1,625 | 110110020000288 |
| ПК 53-12-8 | 8550,00 | 1,93 | 110110020000290 |
| ПК 53-15-8 | 11148,00 | 2,475 | 110110020000292 |
| ПК 54-04-8 | 6945,00 | 0,78 | |
| ПК 54-06-8 | 6945,00 | 1,07 | |
| ПК 54-08-8 | 8685,00 | 1,365 | |
| ПК 54-10-8 | 8685,00 | 1,6 | 110110020000296 |
| ПК 54-12-8 | 8685,00 | 1,95 | 110110020000298 |
| ПК 54-15-8 | 11391,00 | 2,575 | 110110020000299 |
| ПК 55-04-8 | 7047,00 | 0,8225 | |
| ПК 55-06-8 | 7047,00 | 1,095 | |
| ПК 55-08-8 | 8805,00 | 1,39 | |
| ПК 55-10-8 | 8805,00 | 1,68 | 110110020000303 |
| ПК 55-12-8 | 8805,00 | 1,95 | 110110020000305 |
| ПК 55-15-8 | 11664,00 | 2,625 | 110110020000307 |
| ПК 56-04-8 | 7251,00 | 0,81 | |
| ПК 56-06-8 | 7251,00 | 1,11 | |
| ПК 56-08-8 | 9066,00 | 1,41 | |
| ПК 56-10-8 | 9066,00 | 1,7 | 110110020000321 |
| ПК 56-12-8 | 9066,00 | 2,03 | 110110020000323 |
| ПК 56-15-8 | 11940,00 | 2,675 | 110110020000325 |
| ПК 57-04-8 | 7437,00 | 0,82 | |
| ПК 57-06-8 | 7437,00 | 1,13 | |
| ПК 57-08-8 | 9282,00 | 1,43 | |
| ПК 57-10-8 | 9282,00 | 1,675 | 110110020000329 |
| ПК 57-12-8 | 9282,00 | 2,05 | 110110020000331 |
| ПК 57-15-8 | 12225,00 | 2,675 | 110110020000333 |
| ПК 58-04-8 | 7368,00 | 0,835 | |
| ПК 58-06-8 | 7368,00 | 1,15 | |
| ПК 58-08-8 | 9612,00 | 1,46 | |
| ПК 58-10-8 | 9612,00 | 1,775 | 110110020000337 |
| ПК 58-12-8 | 9612,00 | 2,1 | 110110020000339 |
| ПК 58-15-8 | 12489,00 | 2,75 | 110110020000341 |
| ПК 59-04-8 | 7563,00 | 0,85 | |
| ПК 59-06-8 | 7563,00 | 1,175 | |
| ПК 59-08-8 | 9810,00 | 1,495 | |
| ПК 59-10-8 | 9810,00 | 1,8 | 110110020000345 |
| ПК 59-12-8 | 9810,00 | 2,125 | 110110020000348 |
| ПК 59-15-8 | 12735,00 | 2,8 | 110110020000350 |
| ПК 60-04-8 | 7683,00 | 0,865 | |
| ПК 60-06-8 | 7683,00 | 1,195 | |
| ПК 60-08-8 | 10005,00 | 1,52 | |
| ПК 60-10-8 | 10005,00 | 1,825 | 110110020000354 |
| ПК 60-12-8 | 10005,00 | 2,15 | 110110020000356 |
| ПК 60-15-8 | 12948,00 | 2,85 | 110110020000359 |
| ПК 61-04-8 | 7779,00 | 0,88 | |
| ПК 61-06-8 | 7779,00 | 1,215 | |
| ПК 61-08-8 | 10296,00 | 1,59 | |
| ПК 61-10-8 | 10296,00 | 1,85 | 110110020000363 |
| ПК 61-12-8 | 10296,00 | 2,175 | 110110020000365 |
| ПК 61-15-8 | 13149,00 | 2,9 | 110110020000366 |
| ПК 62-04-8 | 7881,00 | 0,895 | |
| ПК 62-06-8 | 7881,00 | 1,23 | |
| ПК 62-08-8 | 10404,00 | 1,565 | |
| ПК 62-10-8 | 10404,00 | 1,902 | 110110020000370 |
| ПК 62-12-8 | 10404,00 | 2,2 | 110110020000372 |
| ПК 62-15-8 | 13344,00 | 2,9 | 110110020000375 |
| ПК 63-04-8 | 7986,00 | 0,91 | |
| ПК 63-06-8 | 7986,00 | 1,25 | |
| ПК 63-08-8 | 10593,00 | 1,59 | |
| ПК 63-10-8 | 10593,00 | 1,9 | 110110020000379 |
| ПК 63-12-8 | 10593,00 | 2,25 | 110110020000381 |
| ПК 63-15-8 | 13533,00 | 2,975 | 110110020000383 |
| ПК 64-04-8 | 8694,00 | 0,925 | |
| ПК 64-06-8 | 8694,00 | 1,27 | |
| ПК 64-08-8 | 11094,00 | 1,615 | |
| ПК 64-10-8 | 11094,00 | 1,96 | 110110020000387 |
| ПК 64-12-8 | 11094,00 | 2,275 | 110110020000389 |
| ПК 64-15-8 | 14448,00 | 3,025 | 110110020000391 |
| ПК 65-04-8 | 8847,00 | 0,935 | |
| ПК 65-06-8 | 8847,00 | 1,29 | |
| ПК 65-08-8 | 11292,00 | 1,635 | |
| ПК 65-10-8 | 11292,00 | 1,987 | 110110020000395 |
| ПК 65-12-8 | 11292,00 | 2,325 | 110110020000397 |
| ПК 65-15-8 | 14694,00 | 3,075 | 110110020000399 |
| ПК 66-04-8 | 8973,00 | 0,95 | |
| ПК 66-06-8 | 8973,00 | 1,31 | |
| ПК 66-08-8 | 11481,00 | 1,66 | |
| ПК 66-10-8 | 11481,00 | 1,95 | 110110020000403 |
| ПК 66-12-8 | 11481,00 | 2,35 | 110110020000404 |
| ПК 66-15-8 | 14940,00 | 3,125 | 110110020000405 |
| ПК 67-04-8 | 9270,00 | 0,965 | |
| ПК 67-06-8 | 9270,00 | 1,33 | |
| ПК 67-08-8 | 11754,00 | 1,685 | |
| ПК 67-10-8 | 11754,00 | 2,025 | 110110020000409 |
| ПК 67-12-8 | 11754,00 | 2,4 | 110110020000411 |
| ПК 67-15-8 | 15192,00 | 3,175 | 110110020000413 |
| ПК 68-04-8 | 9396,00 | 0,98 | |
| ПК 68-06-8 | 9396,00 | 1,35 | |
| ПК 68-08-8 | 11889,00 | 1,72 | |
| ПК 68-10-8 | 11889,00 | 2,077 | 110110020000422 |
| ПК 68-12-8 | 11889,00 | 2,425 | 110110020000424 |
| ПК 68-15-8 | 15429,00 | 3,225 | 110110020000425 |
| ПК 69-04-8 | 9534,00 | 0,995 | |
| ПК 69-06-8 | 9534,00 | 1,365 | |
| ПК 69-08-8 | 12075,00 | 1,735 | |
| ПК 69-10-8 | 12075,00 | 2,1 | 110110020000431 |
| ПК 69-12-8 | 12075,00 | 2,475 | 110110020000433 |
| ПК 69-15-8 | 16431,00 | 3,275 | 110110020000435 |
| ПК 70-04-8 | 9675,00 | 1,005 | |
| ПК 70-06-8 | 9675,00 | 1,385 | |
| ПК 70-08-8 | 12276,00 | 1,76 | |
| ПК 70-10-8 | 12276,00 | 2,125 | 110110020000436 |
| ПК 70-12-8 | 12276,00 | 2,5 | 110110020000437 |
| ПК 70-15-8 | 16521,00 | 3,3 | 110110020000438 |
| ПК 71-08-8 | 12468,00 | 1,785 | |
| ПК 71-10-8 | 12276,00 | 2,15 | 110110020000442 |
| ПК 71-12-8 | 12276,00 | 2,55 | 110110020000444 |
| ПК 71-15-8 | 16758,00 | 3,35 | 110110020000446 |
| ПК 72-04-8 | 9945,00 | 1,03 | |
| ПК 72-06-8 | 9945,00 | 1,42 | |
| ПК 72-08-8 | 12666,00 | 1,81 | |
| ПК 72-10-8 | 12666,00 | 2,175 | 110110010000074 |
| ПК 72-12-8 | 12666,00 | 2,575 | 110110010000037 |
| ПК 72-15-8 | 17010,00 | 3,4 | 110110010000036 |
| ПК 73-10-8 | 17874,00 | 2,15 | 110110010000050 |
| ПК 73-12-8 | 17874,00 | 2,575 | 110110010000035 |
| ПК 73-15-8 | 23472,00 | 3,475 | 110110010000034 |
| ПК 74-10-8 | 18030,00 | 2,18 | 110110010000072 |
| ПК 74-12-8 | 18030,00 | 2,65 | 110110010000033 |
| ПК 74-15-8 | 23694,00 | 3,5 | 110110010000032 |
| ПК 75-10-8 | 18150,00 | 2,2 | 110110010000066 |
| ПК 75-12-8 | 18150,00 | 2,65 | 110110010000031 |
| ПК 75-15-8 | 23919,00 | 3,55 | 110110010000030 |
| ПК 76-10-8 | 18330,00 | 2,238 | 110110010000069 |
| ПК 76-12-8 | 18330,00 | 2,675 | 110110010000029 |
| ПК 76-15-8 | 24141,00 | 3,6 | 110110010000028 |
| ПК 77-10-8 | 18486,00 | 2,267 | 110110010000076 |
| ПК 77-12-8 | 18486,00 | 2,725 | 110110010000027 |
| ПК 77-15-8 | 24363,00 | 3,6 | 110110010000026 |
| ПК 78-10-8 | 18609,00 | 2,297 | 110110010000077 |
| ПК 78-12-8 | 18609,00 | 2,75 | 110110010000025 |
| ПК 78-15-8 | 24597,00 | 3,625 | 110110010000024 |
| ПК 79-10-8 | 18924,00 | 2,325 | 110110010000075 |
| ПК 79-12-8 | 18924,00 | 2,825 | 110110010000023 |
| ПК 79-15-8 | 25311,00 | 3,725 | 110110010000022 |
| ПК 80-10-8 | 20349,00 | 2,35 | 110110010000067 |
| ПК 80-12-8 | 20349,00 | 2,825 | 110110010000021 |
| ПК 80-15-8 | 25803,00 | 3,75 | 110110010000020 |
| ПК 81-10-8 | 20799,00 | 2,385 | 110110010000082 |
| ПК 81-12-8 | 20799,00 | 2,875 | 110110010000019 |
| ПК 81-15-8 | 26247,00 | 3,775 | 110110010000018 |
| ПК 82-10-8 | 20952,00 | 2,415 | 110110010000083 |
| ПК 82-12-8 | 20952,00 | 2,9 | 110110010000017 |
| ПК 82-15-8 | 26688,00 | 3,83 | 110110010000016 |
| ПК 83-10-8 | 21126,00 | 2,445 | 110110010000073 |
| ПК 83-12-8 | 21126,00 | 2,925 | 110110010000015 |
| ПК 83-15-8 | 27132,00 | 3,875 | 110110010000014 |
| ПК 84-10-8 | 21270,00 | 2,47 | 110110010000089 |
| ПК 84-12-8 | 21270,00 | 2,95 | 110110010000012 |
| ПК 84-15-8 | 27828,00 | 3,95 | 110110010000013 |
| ПК 85-10-8 | 21567,00 | 2,503 | 110110010000068 |
| ПК 85-12-8 | 21567,00 | 3 | 110110010000011 |
| ПК 85-15-8 | 28296,00 | 3,975 | 110110010000010 |
| ПК 86-10-8 | 22188,00 | 2,53 | 110110010000078 |
| ПК 86-12-8 | 22188,00 | 3,05 | 110110010000006 |
| ПК 86-15-8 | 28773,00 | 4,025 | 110110010000005 |
| ПК 87-10-8 | 22419,00 | 2,562 | 110110010000113 |
| ПК 87-12-8 | 22419,00 | 3,075 | 110110010000004 |
| ПК 87-15-8 | 29244,00 | 4,075 | 110110010000003 |
| ПК 88-10-8 | 23772,00 | 2,575 | 110110010000101 |
| ПК 88-12-8 | 23772,00 | 3,1 | 110110010000048 |
| ПК 88-15-8 | 29715,00 | 4,125 | 110110010000047 |
| ПК 89-10-8 | 24009,00 | 2,62 | 110110010000049 |
| ПК 89-12-8 | 24009,00 | 3,125 | 110110010000002 |
| ПК 89-15-8 | 30075,00 | 4,15 | 110110010000001 |
| ПК 90-10-8 | 24171,00 | 2,65 | |
| ПК 90-12-8 | 24171,00 | 3,2 | |
| ПК 90-15-8 | 30285,00 | 4,25 |
Наличный расчёт
Безналичный расчёт
Спецтранспортом компании Пожарський Бетон Логістик