|
Тип машини
|
Опис
|
Продуктовий ряд
|
|---|---|---|
| C86 | LEXION 8900-8700 | LEXION |
| C85 | LEXION 7700-7400 | LEXION |
| C84 | LEXION 6900-6600 | LEXION |
| C83 | LEXION 5500-5300 | LEXION |
| C76 | LEXION 770 / 780 | LEXION |
| C66 | LEXION 770/780 | LEXION |
| C59 | LEXION 770 | LEXION |
| C75 | LEXION 740 / 750 / 760 | LEXION |
| C65 | LEXION 750/760/760 MONTANA | LEXION |
| C56 | LEXION 760 | LEXION |
| C55 | LEXION 750 / 740 | LEXION |
| C51 | LEXION 750 MONTANA | LEXION |
| C74 | LEXION 650 / 660 / 670 / | LEXION |
| C64 | LEXION 650 / 660 / 670 / 670 MONTANA | LEXION |
| C54 | LEXION 670 / 660 / 650 / 640 | LEXION |
| C50 | LEXION 670 MONTANA | LEXION |
| 570 | LEXION 670 T3 SKD | LEXION |
| C73 | LEXION 620 / 630 | LEXION |
| C63 | LEXION 620 / 630 / 630 MONTANA | LEXION |
| C53 | LEXION 630 / 620 | LEXION |
| C52 | LEXION 630 MONTANA | LEXION |
| 589 | LEXION 600 | LEXION |
| 586 | LEXION 580 | LEXION |
| 585 | LEXION 570 | LEXION |
| 581 | LEXION 570 MONTANA | LEXION |
| 584 | LEXION 560/550/540 | LEXION |
| 580 | LEXION 560/550 MONTANA | LEXION |
| 583 | LEXION 530/520/510 | LEXION |
| 582 | LEXION 530/520 MONTANA | LEXION |
| 548 | LEXION 480 MTS CAT/MOT. | LEXION |
| 468 | LEXION 466 MTS | LEXION |
| 547 | LEXION 460 MTS CAT/MOT. | LEXION |
| 546 | LEXION 480 CAT/MOT. | LEXION |
| 466 | LEXION 480 | LEXION |
| 545 | LEXION 470 CAT/MOT. | LEXION |
| 541 | LEXION 470 SIDE HILL | LEXION |
| 457 | LEXION 454 MTSMIHALBRAUPE | LEXION |
| 544 | LEXION 460/450/440 CAT/MOT. | LEXION |
| 454 | LEXION 460/450/440 | LEXION |
| 543 | LEXION 430/420/410 CAT/MOT. | LEXION |
| 542 | LEXION 430 SIDE HILL | LEXION |
| 453 | LEXION 430/420/415 | LEXION |
| 452 | LEXION 410/405 | LEXION |
| 572 | LEXION 770 T3 SKD | LEXION |
| C89 | LEXION 8800-8500 | LEXION, ВІДСУТН. |
| C88 | LEXION 7500-7400 | LEXION, ВІДСУТН. |
| C87 | LEXION 6800 | LEXION, ВІДСУТН. |
| C79 | LEXION 760 / 780 SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C69 | LEXION CAT | LEXION, ВІДСУТН. |
| C49 | CAT-LEXION 590-595R-SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C71 | LEXION 760 T3 SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C78 | LEXION 730 / 740 / 750 SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C68 | LEXION CAT | LEXION, ВІДСУТН. |
| C48 | CAT-LEXION 560-585R SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C77 | LEXION 670 SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C70 | LEXION 670 T3 SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C67 | LEXION 670 CAT | LEXION, ВІДСУТН. |
| C44 | CAT LEXION 570 | LEXION, ВІДСУТН. |
| 579 | CAT-LEXION 590R | LEXION, ВІДСУТН. |
| 57J | L-Typen USA | LEXION, ВІДСУТН. |
| 576 | CAT-LEXION 580R 585R | LEXION, ВІДСУТН. |
| 578 | CAT-LEXION 580R SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| 57I | L-Typen USA | LEXION, ВІДСУТН. |
| 574 | CAT LEXION 560 | LEXION, ВІДСУТН. |
| 57E | L-Typen USA | LEXION, ВІДСУТН. |
| 577 | CAT-LEXION | LEXION, ВІДСУТН. |
| 575 | CAT-LEXION 570R 575R | LEXION, ВІДСУТН. |
| 573 | CAT-LEXION 560 560R | LEXION, ВІДСУТН. |
| 568 | LEXION 466 MTS CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 566 | LEXION 466 CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 567 | LEXION 465 MTS CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 565 | LEXION 465 CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 557 | LEXION 454 MTS CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 554 | LEXION 454 CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 553 | LEXION 453 CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| L57 | TRION 760-710 | TRION |
| L55 | TRION 750-710 | TRION |
| L52 | TRION 750-710 | TRION |
| L54 | TRION 660-640 | TRION |
| L51 | TRION 660-640 | TRION |
| L53 | TRION 630-520 | TRION |
| L50 | TRION 530-520 | TRION |
| 958 | EVION | |
| 563 | EVION 450-410 | EVION |
| L47 | TUCANO 570 / 580 (CLK) | TUCANO |
| L37 | TUCANO 570 / 580 | TUCANO |
| L17 | TUCANO 570 / 580 (CLK) | TUCANO |
| L07 | TUCANO 570 / 580 | TUCANO |
| C38 | TUCANO 570 SKD | TUCANO |
| C07 | TUCANO 470/480 | TUCANO |
| L46 | TUCANO 560 (CLK) | TUCANO |
| L36 | TUCANO 560 | TUCANO |
| L16 | TUCANO 560 (CLK) | TUCANO |
| L06 | TUCANO 560 | TUCANO |
| C36 | TUCANO 470 SKD | TUCANO |
| C06 | TUCANO 460 | TUCANO |
| 840 | TUCANO 480 / 470 | TUCANO |
| 837 | TUCANO 460 | TUCANO |
| L35 | TUCANO 440 / 450 | TUCANO |
| L45 | TUCANO 440 / 450 (CLK) | TUCANO |
| L05 | TUCANO 440 / 450 | TUCANO |
| L15 | TUCANO 440 / 450 (CLK) | TUCANO |
| C30 | TUCANO 440/450 SKD | TUCANO |
| 839 | TUCANO 450 / 440 | TUCANO |
| C32 | TUCANO 450-440 SKD | TUCANO |
| C05 | TUCANO 440/450 | TUCANO |
| L34 | TUCANO 420 / 430 | TUCANO |
| L44 | TUCANO 430 (CLK) | TUCANO |
| L04 | TUCANO 420 / 430 | TUCANO |
| 838 | TUCANO 430 | TUCANO |
| L31 | TUCANO 430 MONTANA | TUCANO |
| L01 | TUCANO 430 MONTANA | TUCANO |
| C01 | TUCANO 430 MONTANA | TUCANO |
| 831 | TUCANO 430 MONTANA | TUCANO |
| C04 | TUCANO 420/430 | TUCANO |
| L14 | TUCANO 430 (CLK) | TUCANO |
| C22 | TUCANO 430 SKD | TUCANO |
| C28 | TUCANO 430 SKD | TUCANO |
| L33 | TUCANO 340 | TUCANO |
| L43 | TUCANO 340 (CLK) | TUCANO |
| L03 | TUCANO 340 | TUCANO |
| L13 | TUCANO 340 (CLK) | TUCANO |
| C20 | TUCANO 360 SKD | TUCANO |
| 834 | TUCANO 340 | TUCANO |
| C03 | TUCANO 340 | TUCANO |
| C26 | TUCANO 340 SKD | TUCANO |
| 832 | TUCANO 330 / 320 | TUCANO |
| L32 | TUCANO 320 | TUCANO |
| L42 | TUCANO 320 (CLK) | TUCANO |
| C02 | TUCANO 320/330 | TUCANO |
| L02 | TUCANO 320 | TUCANO |
| L12 | TUCANO 320 (CLK) | TUCANO |
| C24 | TUCANO 320 SKD | TUCANO |
| C18 | TUCANO 320 SKD | TUCANO |
| 451 | AVERO 240 | AVERO |
| 561 | AVERO 240 | AVERO |
| 450 | AVERO 160 | AVERO |
| 560 | AVERO 160 | AVERO |
| 956 | DOMINATOR 380-370 | DOMINATOR |
| 556 | DOMINATOR 370 | DOMINATOR |
| 955 | DOMINATOR 260 | DOMINATOR |
| 562 | DOMINATOR 260 | DOMINATOR |
| 200 | DOMINATOR 150/140 | DOMINATOR |
| C14 | DOMINATOR 130 SKD | DOMINATOR |
| 156 | DOMINATOR 68/130 | DOMINATOR |
| 456 | DOMINATOR 130 | DOMINATOR |
| 094 | DOMINATOR 108 | DOMINATOR |
| 143 | DOMINATOR 106 COA | DOMINATOR |
| 093 | DOMINATOR 98 | DOMINATOR |
| 140 | DOMINATOR 96 COA | DOMINATOR |
| 089 | DOMINATOR 96 | DOMINATOR |
| 092 | DOMINATOR 88 | DOMINATOR |
| 087 | DOMINATOR 86 | DOMINATOR |
| 084 | DOMINATOR 76 | DOMINATOR |
| 139 | DOMINATOR 76 COA | DOMINATOR |
| 091 | DOMINATOR 78 | DOMINATOR |
| 155 | DOMINATOR 68 R | DOMINATOR |
| 154 | DOMINATOR 58 | DOMINATOR |
| 153 | DOMINATOR 48 | DOMINATOR |
| 550 | CROP TIGER CT140 BASIC | DOMINATOR |
| 551 | DOMINATOR 40 | DOMINATOR |
| 152 | DOMINATOR 38 | DOMINATOR |
| 090 | DOMINATOR 106 | DOMINATOR |
| 555 | DOMINATOR 50 | CROP TIGER |
| 098 | CROP TIGER 40 TERRA TRAC | CROP TIGER |
| 406 | CROP TIGER 40 WHEEL | CROP TIGER |
| 804 | CROP TIGER 40 WHEEL BOLTET SW | CROP TIGER |
| 100 | CROP TIGER 40 WHEEL | CROP TIGER |
| 035 | CROP-TIGER | CROP TIGER |
| 070 | CROP-TIGER (Export) | CROP TIGER |
| 833 | MC H100 AXIAL HYBRID (SUCESSOR) | CMS |
| 569 | MC H80 (CHUNYU) | CMS |
| 809 | MP TYP 809 MP FUER TYP 100/098 | CMS |
| 448 | MP for 569 (CHUNYU) | Кукурудз. жатка, CMS |
| C12 | MEGA 370/360 | MEGA |
| 845 | MEGA 360 | MEGA |
| 846 | MEGA 360 SKD | MEGA |
| 836 | MEGA 350 SKD | MEGA |
| 835 | MEGA 350 | MEGA |
| 945 | MEGA 218/208 | MEGA |
| 935 | MEGA 204/203 | MEGA |
| 925 | MEGA 202 | MEGA |
| 934 | MEDION 340 | MEDION |
| 932 | MEDION 330/320/310 | MEDION |
| 931 | Medion 330 H nur Italien | MEDION |
| 159 | COMMANDOR 116 CS | COMMANDOR |
| 158 | COMMANDOR 115 CS | COMMANDOR |
| 149 | COMMANDOR 114 CS | COMMANDOR |
| D08 | V930-V500 / C930-560 | Жатки |
| 318 | SW SENO C 560 - 680 | Жатки |
| 590 | SCHNEIDWERK CONVIO STARR GRUEN | Жатки |
| 591 | SCHNEIDWERK CONVIO FLEX GRUEN | Жатки |
| 538 | DRAPER GRUEN | Жатки |
| 531 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe FLEX | Жатки |
| 530 | SCHNEIDWERK C4 XL / L FLEX | Жатки |
| 825 | MAXFLEX 930-560 | Жатки |
| 823 | V1380 - V1080 | Жатки |
| 536 | SCHNEIDWERK C4 XXL INTERIM V1380 - 1070 | Жатки |
| 529 | SCHNEIDWERK V 1200- V 1050 / C 1200 - C | Жатки |
| 716 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO 5,40 - 10,50 | Жатки |
| D04 | V1050 VARIO LEXION / TUCANO | Жатки |
| D06 | SW TYP D06 L&XL-BAUREIHE C/V | Жатки |
| 822 | V930-V500 / C930-560 | Жатки |
| 705 | SCHNEIDWERK 5,40-7,50 M VARIO LEX. | Жатки |
| 712 | SCHNEIDWERK 5,40-7,50 M VARIO LEX. | Жатки |
| 528 | SCHNEIDWERK C4 XL | Жатки |
| 711 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 M LEXION | Жатки |
| 701 | SCHNEIDW.6,00-9,00 DO./MEGA/MEDION | Жатки |
| 715 | SCHNEIDWERK LEXION 4,50 - 9,00 | Жатки |
| D02 | C600 LEXION / TUCANO | Жатки |
| 714 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 LEXion | Жатки |
| 700 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 M LEXION | Жатки |
| 708 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 M LEXION | Жатки |
| 706 | KLAPPB. SCHNEIDW. 5,40 M-4,5M LEX. | Жатки |
| 713 | KLAPPB. SCHNEIDW. 5,40 M-4,5M LEX. | Жатки |
| 702 | SCHNEIDW.3,00-5,10 DO./MEGA/MEDION | Жатки |
| 527 | SCHNEIDWERK C4 3,70/4,30/4,90 m | Жатки |
| 848 | C500 | Жатки |
| 539 | SCHNEIDWERK CROP TIGER | Жатки |
| 431 | KLAPPB. SCHNEIDW. 4,50 DO/MEGA/MED. | Жатки |
| 703 | SCHNEIDWERK 3,00-4,50 M DO.68 | Жатки |
| 440 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M LEX. | Жатки |
| 442 | Schneidwerk SIRIUS 10,5 - 12 mtr. | Жатки |
| 319 | SW SENO Flex | Жатки |
| 458 | SCHNEIDWERK 10,5 FT CROPTIGER 40/60 | Жатки |
| 437 | RAPSVORSATZ-LEX./DO./MEGA | Жатки |
| 723 | SW TYP 723 SPEZIAL Mega PMZ | Жатки |
| 722 | SUNSPEED 16-70/12-75/12-70/8-75/8-70 | Жатки |
| 443 | SUNSPEED 16-70/12-75/12-70/8-75/8-70 | Жатки |
| 439 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M DO. | Жатки |
| 432 | RAKE-UP 420 LEXION / MEGA / MEDION | ПІДБИРАЛЬНИК |
| H14 | Кукурудзяна жатка | |
| H12 | ROVIO 1275-570 C | Кукурудзяна жатка |
| 844 | Кукурудзяна жатка | |
| H13 | ROVIO 880-670 FC | Кукурудзяна жатка |
| H11 | CORIO 1275-1270 C CONSPEED | Кукурудзяна жатка |
| H09 | CORIO 890-670 C CONSPEED | Кукурудзяна жатка |
| H10 | CORIO 880-670 FC CONSPEED | Кукурудзяна жатка |
| H08 | CORIO 880-670 FC | Кукурудзяна жатка |
| H06 | CORIO 575-470 C | Кукурудзяна жатка |
| H07 | CORIO 875-670 C | Кукурудзяна жатка |
| 843 | CORIO 665 | Кукурудзяна жатка |
| 913 | MAISPFLUECKER 12 RHG-Conspeed | Кукурудзяна жатка |
| H04 | CONSPEED 12R STARR | Кукурудзяна жатка |
| I01 | CONSPEED LINEAR 8- FC | Кукурудзяна жатка |
| I03 | CONSPEED LINEAR 8- C | Кукурудзяна жатка |
| 912 | MAISPFLUECKER UNI 8 RHG-CONSPEED/LEX. | Кукурудзяна жатка |
| 907 | MAISPFLUECKER 8-RHG-Conspeed /Rev-Lex | Кукурудзяна жатка |
| I00 | CONSPEED LINEAR 6- FC | Кукурудзяна жатка |
| I02 | CONSPEED LINEAR 6- C | Кукурудзяна жатка |
| H05 | CONSPEED 6R STARR | Кукурудзяна жатка |
| H03 | CONSPEED LINEAR 6R KLAPPBAR | Кукурудзяна жатка |
| H02 | CONSPEED LINEAR 6-70/75 FC / 8-70/75 FC | Кукурудзяна жатка |
| H01 | CONSPEED LINEAR 6-70/75 C / 8-70/75 C | Кукурудзяна жатка |
| 919 | MAISPFLUECKER UNI 6 RHG- STARR | Кукурудзяна жатка |
| 908 | MAISPFLUECKER 6 RHG-Conspeed /Rev/Lex | Кукурудзяна жатка |
| 911 | MAISPFLUECKER UNI 6 RHG-CONSPEED/LEX. | Кукурудзяна жатка |
| 914 | MAISPFLUECKER UNI 6 RHG-CONSPEED/MEDIO | Кукурудзяна жатка |
| 909 | MAISPFLUECKER 6-RHG-Conspeed /Rev-Med | Кукурудзяна жатка |
| H00 | CONSPEED LINEAR 4-70/4-75/5-70/5-75 | Кукурудзяна жатка |
| 408 | MP MAISPFLÜCKER CROPTIGER | Кукурудзяна жатка |
| 676 | MAISPFLÜCKER 6 RHG ST LEX. STARR | Кукурудзяна жатка |
| 675 | MAISPFLÜCKER 8 RHG LEX. KLAPPBAR | Кукурудзяна жатка |
| 672 | MAISPFLUECKER MULTIMASTER LEX. | Кукурудзяна жатка |
| 673 | MAISPFLÜCKER 6 RHG SL KLAPPB. LEX. | Кукурудзяна жатка |
| 674 | MAISPFLÜCKER 5 RHG ST LEX. STARR | Кукурудзяна жатка |
| 445 | KLAPPB. MAISPFLÜCKER DO. | Кукурудзяна жатка |
| 593 | SCHNEIDWERK CONVIO FLEX GELB | Жатки, відсутн. |
| 592 | SCHNEIDWERK CONVIO STARR GELB | Жатки, відсутн. |
| 537 | DRAPER CAT | Жатки, відсутн. |
| 535 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe FLEX | Жатки, відсутн. |
| 534 | SCHNEIDWERK C4 XL / L FLEX GELB | Жатки, відсутн. |
| 540 | SCHNEIDWERK gelb C4 XXL INTERIM | Жатки, відсутн. |
| 533 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe | Жатки, відсутн. |
| 718 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO CAT 9,00 M | Жатки, відсутн. |
| 438 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M LEX. | Жатки, відсутн. |
| 441 | Schneidwerk LEXION USA | Жатки, відсутн. |
| 717 | SCHNEIDWERK CAT-LEXION C600-C900 | Жатки, відсутн. |
| 707 | SW.GETREIDE/REIS CATERPILLAR | Жатки, відсутн. |
| 436 | SCHNEIDW.SOJA 4,50-9,00 LEX. | Жатки, відсутн. |
| 433 | RAKE-UP CAT LEXION | ПІДБИРАЛЬНИК,ВІДСУТ. |
| 915 | MAISPFLUECKER 16 RHG-Capello | Кукурудз.жатка, N.A. |
| 918 | MAISPFLÜCKER 12 RHG CAT | Кукурудз.жатка, N.A. |
| 917 | MAISPFLÜCKER 8 RHG CAT | Кукурудз.жатка, N.A. |
| 916 | MAISPFLÜCKER 6 RHG CAT | Кукурудз.жатка, N.A. |
| 928 | MAISPFLÜCKER 18 RHG CAT | Кукурудз.жатка, N.A. |
| 921 | 16-30C | Кукурудз.жатка, N.A. |
| 926 | MAISPFLÜCKER N.A. | Кукурудз.жатка, N.A. |
| 519 | SW-WAGEN SHERPA 2-ACHSIG | Транспорт. платформа |
| 521 | SW-TRANSPORTWAGEN | Транспорт. платформа |
| 523 | SW-TRANSPORTWAGEN SHERPA | Транспорт. платформа |
| 520 | SW-TRANSPORTWAGEN SHERPA | Транспорт. платформа |
| 719 | SW-WAGEN 3,90-9,00 M LEX/MEDION/DO | Транспорт. платформа |
| 724 | SW-WAGEN CLH EINACHSIG S-BAUREIHE | Транспорт. платформа |
| 507 | JAGUAR 1200-1080 | JAGUAR |
| 499 | JAGUAR TT | JAGUAR |
| 502 | JAGUAR 930/940/950/960/970/980 | JAGUAR |
| 497 | JAGUAR 980-930 | JAGUAR |
| 498 | JAGUAR | JAGUAR |
| 492 | JAGUAR 900 - 830 6-GANG-SCHALTGERIEBE | JAGUAR |
| 493 | JAGUAR 900 - 830 COMFORT CUT | JAGUAR |
| 494 | JAGUAR 980 - 930 | JAGUAR |
| 500 | JAGUAR 830/840/850/860/870/880 | JAGUAR |
| 496 | JAGUAR 880-830 | JAGUAR |
| 491 | JAGUAR (TYP 487 - 490) | JAGUAR |
| 490 | JAGUAR 880 | JAGUAR |
| 489 | JAGUAR SF 860 | JAGUAR |
| 488 | JAGUAR SF 840 | JAGUAR |
| 487 | JAGUAR SF 820 | JAGUAR |
| 495 | JAGUAR 810 | JAGUAR |
| 186 | JAGUAR 800/682 SL | JAGUAR |
| 189 | JAGUAR 695 SL | JAGUAR |
| 188 | JAGUAR 690 SL | JAGUAR |
| 181 | JAGUAR 690 | JAGUAR |
| 187 | JAGUAR 685 SL | JAGUAR |
| 183 | JAGUAR 685 | JAGUAR |
| 182 | JAGUAR 680 | JAGUAR |
| 184 | JAGUAR 675 | JAGUAR |
| 170 | JAGUAR 85 | JAGUAR |
| 171 | JAGUAR 75 | JAGUAR |
| 163 | JAGUAR 61 | JAGUAR |
| 172 | JAGUAR 71 | JAGUAR |
| 173 | JAGUAR 51 | JAGUAR |
| 213 | JAGUAR 35 | JAGUAR |
| 228 | JAGUAR 25 | JAGUAR |
| I77 | Жатка для кукурудзи | |
| I76 | ORBIS 10500 | Жатка для кукурудзи |
| I75 | ORBIS 9000/900 | Жатка для кукурудзи |
| I65 | MAISGEBISS ORBIS 900 | Жатка для кукурудзи |
| I53 | MAISGEBISS ORBIS 900 - KBAU (TYP 992) | Жатка для кукурудзи |
| 992 | MAISGEBISS ORBIS 900 (--> I53) | Жатка для кукурудзи |
| 659 | MAISGEBISS ORBIS 750 (--> I52) | Жатка для кукурудзи |
| I52 | MAISGEBISS ORBIS 750 - KBAU (TYP 659) | Жатка для кукурудзи |
| I41 | MAISGEBISS ORBIS 635 (USA) (--> I54) | Жатка для кукурудзи |
| I62 | MAISGEBISS ORBIS 600 SD | Жатка для кукурудзи |
| I61 | MAISGEBISS ORBIS 600 BD | Жатка для кукурудзи |
| I51 | MAISGEBISS ORBIS 600 SD (600 - TYP 658) | Жатка для кукурудзи |
| 658 | MAISGEBISS ORBIS 600 (--> I50) | Жатка для кукурудзи |
| I50 | MAISGEBISS ORBIS 600 - KBAU (TYP 658) | Жатка для кукурудзи |
| I66 | MAISGEBISS ORBIS 450 | Жатка для кукурудзи |
| 657 | MAISGEBISS ORBIS 450 (--> I49) | Жатка для кукурудзи |
| I49 | MAISGEBISS ORBIS 450 - KBAU (TYP 657) | Жатка для кукурудзи |
| 903 | MAISGEBISS RU 600 CONTOUR CT | Жатка для кукурудзи |
| 661 | MAISGEBISS RU 600 | Жатка для кукурудзи |
| 660 | MAISGEBISS RU 450 | Жатка для кукурудзи |
| 423 | MAISGEBISS 8 RHG | Жатка для кукурудзи |
| 416 | MAISGEBISS 6 RHG | Жатка для кукурудзи |
| 417 | MAISGEBISS 4 RHG | Жатка для кукурудзи |
| I63 | MAISGEBISS ORBIS 750 BD | Жатка для кукурудзи |
| I39 | PICK UP 4500 | ПІДБИРАЛЬНИК |
| I38 | PICK UP 3800 | ПІДБИРАЛЬНИК |
| I37 | PICK UP 3000 | ПІДБИРАЛЬНИК |
| 430 | PU-VORRICHTUNG 4,3 M | ПІДБИРАЛЬНИК |
| 429 | PU-VORRICHTUNG 3,8 M | ПІДБИРАЛЬНИК |
| 906 | PU-VORRICHTUNG 380 HD | ПІДБИРАЛЬНИК |
| I35 | PICK UP - KBAU (300-380) | ПІДБИРАЛЬНИК |
| I36 | PICK UP 380C | ПІДБИРАЛЬНИК |
| 905 | PU-VORRICHTUNG 300 HD C | ПІДБИРАЛЬНИК |
| I30 | PU-VORRICHTUNG 300 | ПІДБИРАЛЬНИК |
| 428 | PU-VORRICHTUNG 3,0 M | ПІДБИРАЛЬНИК |
| 421 | PU-VORRICHTUNG 2,2 M | ПІДБИРАЛЬНИК |
| I81 | GPS-LKS-MKS | |
| 904 | Direct Disc 610 Contour | GPS-LKS-MKS |
| I80 | DIRECT DISC | GPS-LKS-MKS |
| 426 | DIRECT DISC 520 | GPS-LKS-MKS |
| 427 | FELDFUTTER-SW 5,10 M | GPS-LKS-MKS |
| 425 | FELDFUTTER-SW 4,20 M | GPS-LKS-MKS |
| I20 | GPS-LKS-MKS | |
| 469 | Transportwagen DD520 | Транспорт. платформа |
| 786 | XERION 12.650-12.540 TERRA TRAC | XERION |
| 785 | XERION 12.650-12.540 TRAC | XERION |
| 782 | XERION 5000 / 4000 | XERION |
| 784 | XERION 5000-4200 | XERION |
| 783 | XERION 5000 / 4000 | XERION |
| E54 | XERION 5000 / 4000 SKD | XERION |
| 781 | XERION 3300 | XERION |
| E52 | XERION 3800 / 3300 SKD | XERION |
| 033 | XERION 3000/2500 | XERION |
| A44 | AXION 9XX STAGE 4 | AXION |
| A23 | AXION A23 | AXION |
| A61 | AXION 800 CVT | AXION |
| A41 | AXION 800 CMATIC Stage 4 | AXION |
| A40 | AXION 800 HEXA Stage 4 | AXION |
| A60 | AXION 800 6PS | AXION |
| A87 | ARION | |
| A77 | ARION 6XX CMATIC | ARION |
| A97 | ARION 6XX CMATIC | ARION |
| A76 | ARION 6XX HEXA | ARION |
| A36 | ARION 600 HEXA Stage 3b | ARION |
| A37 | ARION 600 CMATIC Stage 3b | ARION |
| A96 | ARION 6XX HEXA | ARION |
| A75 | ARION 5XX CMATIC | ARION |
| A74 | ARION 5XX HEXA | ARION |
| A95 | ARION 5XX CMATIC | ARION |
| A94 | ARION 5XX HEXA | ARION |
| A33 | ARION | |
| B13 | AXOS 360-320 | AXOS |
| B12 | AXOS 240-230 ST V | AXOS |
| A68 | ELIOS 340-210 STAGE V | ELIOS |
| A48 | ELIOS Stage 3b | ELIOS |
| B95 | FL 40/60/80/100/120/140/150/250 C PCM E | Фронт. навантажувач |
| 797 | CHALLENGER 95 E | CHALLENGER |
| 796 | CHALLENGER 85 E | CHALLENGER |
| 795 | CHALLENGER 75 E | CHALLENGER |
| 794 | CHALLENGER 65 E | CHALLENGER |
| 793 | CHALLENGER 55 | CHALLENGER |
| 792 | CHALLENGER 45 | CHALLENGER |
| 791 | CHALLENGER 35 | CHALLENGER |
| J43 | CEREX 780/760 | CEREX |
| J32 | QUADRANT 5300 | QUADRANT |
| J31 | QUADRANT 5200 | QUADRANT |
| J30 | QUADRANT 4200 | QUADRANT |
| 773 | QUADRANT 4000 | QUADRANT |
| 740 | QUADRANT 3400 | QUADRANT |
| 757 | QUADRANT 3300 | QUADRANT |
| 744 | QUADRANT 3200 | QUADRANT |
| 756 | QUADRANT ADVANTAGE | QUADRANT |
| 735 | QUADRANT 2200/RC | QUADRANT |
| 743 | QUADRANT 2100 Evolution | QUADRANT |
| 742 | QUADRANT 2100N | QUADRANT |
| 741 | QUADRANT 2100 | QUADRANT |
| 042 | QUADRANT 1200 | QUADRANT |
| 040 | QUADRANT 1200 RC | QUADRANT |
| 044 | QUADRANT 1150 | QUADRANT |
| 045 | QUADRANT 1150 RC | QUADRANT |
| 737 | BALLENSTAPLER QUADRANT 1150 | QUADRANT |
| J05 | ROLLANT 630 | ROLLANT |
| J22 | ROLLANT 630 UNIWRAP | ROLLANT |
| J02 | ROLLANT 620 | ROLLANT |
| J20 | ROLLANT 540 UNIWRAP | ROLLANT |
| J04 | ROLLANT 560 | ROLLANT |
| J03 | ROLLANT 540 | ROLLANT |
| 760 | ROLLANT 340 / 520 | ROLLANT |
| 761 | ROLLANT 455 | ROLLANT |
| 750 | ROLLANT 455 Uniwrap | ROLLANT |
| 768 | ROLLANT 454 | ROLLANT |
| 769 | ROLLANT 454 Uniwrap | ROLLANT |
| 766 | ROLLANT 355 UNIWRAP | ROLLANT |
| 764 | ROLLANT 355 / RC | ROLLANT |
| 763 | ROLLANT 354 / RC | ROLLANT |
| 762 | ROLLANT 350 / RC | ROLLANT |
| 765 | ROLLANT 260 | ROLLANT |
| 748 | ROLLANT 255HD | ROLLANT |
| 754 | ROLLANT 254 RC | ROLLANT |
| 725 | ROLLANT 250/RC | ROLLANT |
| 726 | ROLLANT 255/250 f. BALLENWICKLER | ROLLANT |
| 749 | ROLLANT 240 | ROLLANT |
| 008 | ROLLANT 160 / 66 | ROLLANT |
| 001 | ROLLANT 85 | ROLLANT |
| 003 | ROLLANT 62 | ROLLANT |
| 007 | ROLLANT 46 | ROLLANT |
| 046 | ROLLANT 46 RC | ROLLANT |
| 009 | ROLLANT 42/45 | ROLLANT |
| 004 | ROLLANT 44 | ROLLANT |
| 005 | ROLLANT 34 | ROLLANT |
| 729 | BALLENWICKLER | ROLLANT |
| J42 | VARIANT 760 | VARIANT |
| J15 | VARIANT 580 | VARIANT |
| J14 | VARIANT 560 | VARIANT |
| 752 | VARIANT 380 / 480 | VARIANT |
| 751 | VARIANT 360 / 460 | VARIANT |
| 771 | VARIANT 370 | VARIANT |
| 745 | VARIANT 260+ | VARIANT |
| 770 | VARIANT 350 | VARIANT |
| 730 | VARIANT 280/RC | VARIANT |
| 732 | VARIANT 260 | VARIANT |
| 047 | VARIANT 180 | VARIANT |
| 049 | VARIANT 180/RC | VARIANT |
| 048 | VARIANT 180 RC | VARIANT |
| 776 | MARKANT 650 | MARKANT |
| 041 | MARKANT 65 | MARKANT |
| 028 | MARKANT 55 | MARKANT |
