| Вага , W | kg | 0.05 |
|---|---|---|
| Довжина, L | mm | 50 |
| Висота, H | mm | 24 |
| Різьблення , M | M16 | |
| Крок різьблення, t | mm | 1.5 |
| Довжина різьблення, Lc | mm | 38 |
| Ширина, B | mm | 27 |
| Довжина, L1 | mm | 60 |
| Розмір під ключ , S | mm | 24 |
| Твердість | 10.9 |
|
Тип
машини
|
Опис
|
Продуктовий
ряд
|
|---|---|---|
| 507 | ЯГУАР 1200-1080 | ЯГУАР |
| 499 | ЯГУАР ТТ | ЯГУАР |
| 502 | ЯГУАР 930/940/950/960/970/980 | ЯГУАР |
| 492 | JAGUAR 900 - 830 6-GANG-SCHALTGERIEBE | ЯГУАР |
| 493 | JAGUAR 900 - 830 КОМФОРТНИЙ ВИРІЗ | ЯГУАР |
| 494 | ЯГУАР 980 - 930 | ЯГУАР |
| 500 | ЯГУАР 830/840/850/860/870/880 | ЯГУАР |
| 496 | ЯГУАР 880-830 | ЯГУАР |
| 491 | ЯГУАР (ТИП 487 - 490) | ЯГУАР |
| 490 | ЯГУАР 880 | ЯГУАР |
| 489 | JAGUAR SF 860 | ЯГУАР |
| 488 | JAGUAR SF 840 | ЯГУАР |
| 487 | JAGUAR SF 820 | ЯГУАР |
| 495 | ЯГУАР 810 | ЯГУАР |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)