| Вага , W | kg | 2.8 |
|---|---|---|
| Кількість ланок , Nl | 94 | |
| Крок ланцюга , P | mm | 19.05 |
| Діаметр пальця, d2 max | mm | 5.95 |
| Довжина, L | mm | 1791 |
| Ширина між внутрішніми пластинами, b1 min | mm | 12.57 |
| Діаметр ролика, d1 max | mm | 11.91 |
|
Тип машини
|
Опис
|
|---|---|
| 716 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO 5,40 - 10,50 |
| D04 | V1050 VARIO LEXION / TUCANO |
| 705 | SCHNEIDWERK 5,40-7,50 M VARIO LEX. |
| 712 | SCHNEIDWERK 5,40-7,50 M VARIO LEX. |
| 711 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 M LEXION |
| 701 | SCHNEIDW.6,00-9,00 DO./MEGA/MEDION |
| 715 | SCHNEIDWERK LEXION 4,50 - 9,00 |
| D02 | C600 LEXION / TUCANO |
| 714 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 LEXion |
| 700 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 M LEXION |
| 708 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 M LEXION |
| 702 | SCHNEIDW.3,00-5,10 DO./MEGA/MEDION |
| 527 | SCHNEIDWERK C4 3,70/4,30/4,90 m |
| 440 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M LEX. |
| 723 | SW TYP 723 SPEZIAL Mega PMZ |
| 439 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M DO. |
| 436 | SCHNEIDW.SOJA 4,50-9,00 LEX. |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)