Saatbau Linz |
|||||
| Гибрид | Производитель | Вид | Единица | Цена, грн./ед. | |
| Венди | Saatbau Linz | Озимый | Cruiser OSR | 1,5 млн. семян | 1696.00 |
| Труди | Saatbau Linz | Озимый | Cruiser OSR | 1,5 млн. семян | 1696.00 |
| Харди | Saatbau Linz | Озимый | Cruiser OSR | 1,5 млн. семян | 1696.00 |
| Герди | Saatbau Linz | Озимый | Cruiser OSR | 1,5 млн. семян | 1696.00 |
| Гиколор | Saatbau Linz | Озимый | Cruiser OSR | 1,5 млн. семян | 1696.00 |
Lembke |
|||||
| Гибрид | Производитель | Вид | Единица | Цена, грн./ед. | |
| Кронос | Lembke | Озимый | Модесто + ТМТД | 1,5 млн. семян | 1494.60 |
| Абакус | Lembke | Озимый | Модесто + ТМТД | 1,5 млн. семян | 2204.80 |
| Титан | Lembke | Озимый | Модесто + ТМТД | 1,5 млн. семян | 1674.80 |
Bayer |
|||||
| Гибрид | Производитель | Вид | Единица | Цена, грн./ед. | |
| Вектра | Bayer | Озимый | Модесто + ТМТД | 1,5 млн. семян | 1833.80 |
| Финесс | Bayer | Озимый | Модесто + ТМТД | 1,5 млн. семян | 1759.60 |
| Геркулес | Bayer | Озимый | Модесто + ТМТД | 1,5 млн. семян | 1759.60 |
Институт масличных культур НААН Украины |
|||||
| Гибрид | Производитель | Вид | Единица | Цена, грн./ед. | |
| Дангал | ИМК | Озимый | 1 кг | 28.00 | |
| Микитинецкий | ИМК | Яровой | 1 кг | 18.00 | |
| Дембо | ИМК | Озимый | 1 кг | 28.00 | |
Syngenta |
|||||
| Гибрид | Производитель | Вид | Единица | Цена, грн./ед. | |
| НК Октан | Syngenta | Озимый | Cruiser OSR | 1,5 млн. семян | 42467.88 |
| НК Техник | Syngenta | Озимый | Cruiser OSR | 1,5 млн. семян | 42467.88 |
| Нельсон | Syngenta | Озимый | Cruiser OSR | 1,5 млн. семян | 22634.43 |
| Токата | Syngenta | Озимый | Cruiser OSR | 1,5 млн. семян | 18458.62 |
| НК Петрол | Syngenta | Озимый | Cruiser OSR | 1,5 млн. семян | 42467.88 |
Monsanto |
|||||
| Гибрид | Производитель | Вид | Единица | Цена, грн./ед. | |
| ДК Секвоя | Monsanto | Озимый | Cruiser OSR | 1,5 млн. семян | 59104.50 |
| Экзекъютив | Monsanto | Озимый | Cruiser OSR | 1,5 млн. семян | 49959.00 |
Pioneer |
|||||
| Гибрид | Производитель | Вид | Единица | Цена, грн./ед. | |
| ПР46В15 | Pioneer | Озимый | Mодесто/Cruiser OSR | 2 млн. семян | 2514.20 |
| ПР46В20 | Pioneer | Озимый | Mодесто/Cruiser OSR | 2 млн. семян | 2793.50 |
| ПР46В14 | Pioneer | Озимый | Mодесто/Cruiser OSR | 2 млн. семян | 2514.20 |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс