| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24(17,6) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 6,6 |
| Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 85 / 90 |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3150 х 1500 х 1900 |
| Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,04 |
| Коробка передач (КПП) | (4x2)+(4x2) |
| Тип мастила в КПП, задньому та мосту | ТАП 15 |
| Тип мастила в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісіонне) |
| Гідропідсилювач керма | ГОРУ |
| Привід вентилятора системи охолодження | клиноременна передача |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестерний |
| Мінімальний кліренс, мм | 300 |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 14 |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 6 |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10 |
| Споряджена маса, кг | 1350 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | YD 385T |
| Тип двигуна | дизельный |
| Число й розташування циліндрів | 3, вертикально |
| Система запуску | електростартер, з безпечним пуском |
| Система охолодження | рідинна примусова |
| Об’єм паливного баку, л | 30 |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
| Муфта зчеплення | 2-дискове, сухе |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,82-27,78 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,76-26,75 |
| Гальма | барабанні механічні |
| Блокування диференціалу заднього мосту | + |
| Головна передача | пряма |
| Розмір передніх шин | 6.50-16 |
| Розмір задніх шин | 11.20-24 |
| Колісна база, мм | 1700 |
| Колія передніх коліс, мм | 1100 |
| Колія задніх коліс, мм | 1120–1340 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3.0±0.2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 2.8±0.2 |
| Кількість гідровиходів | 2 (1 напор, 1 злив) |
| НАВІСНА СИСТЕМА | |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
| Вал відбору потужності (ВВП) | задній продольний |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
| ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | |
| Кабіна водія | - |
| Лічильник мотогодин | цифровий |
| Сидіння водія | регулюється |
| Вантажі задніх коліс | - |
| Компресор | - |
| Розетка причепа | 1 |