Katalog towarów

Услуги крана-манипулятора 10 т в Киеве

dostępny
4 536,43 UAH. /km/unit/
Kupić jednym kliknięciem
Region: Украина, Киевская обл., Киев
Napisz do sprzedawcy
Sprawdzony dostawca
Z AgroBiz
4 Lata
Czas reakcji:
więcej niż dzień
Opis produktu

Наша компания предоставляет услуги крана-манипулятора с опытным оператором по Киеву и области.

Заказать кран-манипулятор

К Вашим услугам кран-манипулятор, грузоподъемностью 10 т.

Для заказа обращайтесь по контактным номерам телефонов, указанным на сайте.

Цены на доставку бетона, растворов, ЖБИ и стройматериалов по Киеву и Киевской области транспортом компани

Расстояние, км МИКСЕР Самосвал 6 т Самосвал 8,5 т Тягач-манипулятор 5-7 т Тягач 20 т Тягач-манипулятор 10 т Тягач-манипулятор 13 т Тягач-манипулятор 20 т
Плата за перевозку за 1 рейс за 1 м³ с НДС, грн. Плата за перевозку за 1 рейс с НДС, грн
1 434,16 2 139,48 2 139,48 4 325,02 4 536,43 4 536,43 4 762,53 4 991,05
2 447,30 2 247,78 2 247,78 4 325,02 4 536,43 4 536,43 4 762,53 4 991,05
3 461,70 2 358,90 2 358,90 4 325,02 4 536,43 4 536,43 4 762,53 4 991,05
4 475,26 2 463,66 2 463,66 4 325,02 4 536,43 4 536,43 4 762,53 4 991,05
5 490,14 2 573,82 2 573,82 4 325,02 4 536,43 4 536,43 4 762,53 4 991,05
6 503,58 2 685,24 2 685,24 4 325,02 4 536,43 4 536,43 4 762,53 4 991,05
7 516,96 2 790,30 2 790,30 4 325,02 4 536,43 4 536,43 4 762,53 4 991,05
8 531,18 2 900,28 2 900,28 4 325,02 4 536,43 4 536,43 4 762,53 4 991,05
9 545,58 3 007,62 3 007,62 4 325,02 4 536,43 4 536,43 4 762,53 4 991,05
10 558,36 3 115,32 3 115,32 4 325,02 4 536,43 4 536,43 4 762,53 4 991,05
11 572,94 3 224,28 3 224,28 4 325,02 4 536,43 4 536,43 4 762,53 4 991,05
12 586,80 3 332,64 3 332,64 4 325,02 4 536,43 4 536,43 4 762,53 4 991,05
13 600,12 3 440,70 3 440,70 4 325,02 4 536,43 4 536,43 4 762,53 4 991,05
14 614,46 3 550,02 3 550,02 4 325,02 4 536,43 4 536,43 4 762,53 4 991,05
15 628,20 3 655,86 3 655,86 4 325,02 4 536,43 4 536,43 4 762,53 4 991,05
16 644,22 3 768,42 3 768,42 5 146,85 5 398,54 5 398,54 5 669,24 5 937,57
17 659,46 3 872,40 3 872,40 5 146,85 5 398,54 5 398,54 5 669,24 5 937,57
18 675,90 3 983,82 3 983,82 5 146,85 5 398,54 5 398,54 5 669,24 5 937,57
19 690,48 4 092,48 4 092,48 5 146,85 5 398,54 5 398,54 5 669,24 5 937,57
20 706,02 4 199,22 4 199,22 5 146,85 5 398,54 5 398,54 5 669,24 5 937,57
21 721,74 4 308,54 4 308,54 5 928,55 6 218,26 6 218,26 6 528,87 6 839,37
22 737,04 4 416,54 4 416,54 5 928,55 6 218,26 6 218,26 6 528,87 6 839,37
23 752,58 4 524,36 4 524,36 5 928,55 6 218,26 6 218,26 6 528,87 6 839,37
24 769,20 4 633,38 4 633,38 5 928,55 6 218,26 6 218,26 6 528,87 6 839,37
25 784,26 4 743,54 4 743,54 5 928,55 6 218,26 6 218,26 6 528,87 6 839,37
26 799,98 4 848,78 4 848,78 6 710,15 7 038,25 7 038,25 7 390,87 7 741,28
27 815,34 4 957,92 4 957,92 6 710,15 7 038,25 7 038,25 7 390,87 7 741,28
28 831,66 5 068,02 5 068,02 6 710,15 7 038,25 7 038,25 7 390,87 7 741,28
29 847,50 5 173,74 5 173,74 6 710,15 7 038,25 7 038,25 7 390,87 7 741,28
30 862,20 5 280,84 5 280,84 6 710,15 7 038,25 7 038,25 7 390,87 7 741,28
31 877,86 5 390,46 5 390,46 7 529,71 7 897,76 7 897,76 8 292,83 8 687,78
32 893,58 5 500,92 5 500,92 7 529,71 7 897,76 7 897,76 8 292,83 8 687,78
33 908,76 5 607,96 5 607,96 7 529,71 7 897,76 7 897,76 8 292,83 8 687,78
34 924,78 5 718,24 5 718,24 7 529,71 7 897,76 7 897,76 8 292,83 8 687,78
35 940,14 5 823,12 5 823,12 7 529,71 7 897,76 7 897,76 8 292,83 8 687,78
36 955,86 5 933,10 5 933,10 8 311,41 8 717,60 8 717,60 9 152,41 9 589,59
37 971,52 6 042,30 6 042,30 8 311,41 8 717,60 8 717,60 9 152,41 9 589,59
38 986,70 6 149,94 6 149,94 8 311,41 8 717,60 8 717,60 9 152,41 9 589,59
39 1 003,08 6 257,16 6 257,16 8 311,41 8 717,60 8 717,60 9 152,41 9 589,59
40 1 017,60 6 365,34 6 365,34 8 311,41 8 717,60 8 717,60 9 152,41 9 589,59
41 1 034,10 6 472,86 6 472,86 9 066,87 9 510,16 9 510,16 9 984,71 10 461,53
42 1 049,64 6 583,80 6 583,80 9 066,87 9 510,16 9 510,16 9 984,71 10 461,53
43 1 065,00 6 689,88 6 689,88 9 066,87 9 510,16 9 510,16 9 984,71 10 461,53
44 1 081,32 6 799,14 6 799,14 9 066,87 9 510,16 9 510,16 9 984,71 10 461,53
45 1 096,98 6 907,80 6 907,80 9 066,87 9 510,16 9 510,16 9 984,71 10 461,53
46 1 112,52 7 015,38 7 015,38 9 848,41 10 329,88 10 329,88 10 846,66 11 363,44
47 1 127,88 7 125,30 7 125,30 9 848,41 10 329,88 10 329,88 10 846,66 11 363,44
48 1 143,72 7 231,56 7 231,56 9 848,41 10 329,88 10 329,88 10 846,66 11 363,44
49 1 159,44 7 341,54 7 341,54 9 848,41 10 329,88 10 329,88 10 846,66 11 363,44
50 1 175,10 7 450,38 7 450,38 9 848,41 10 329,88 10 329,88 10 846,66 11 363,44
В случае перевозки на расстояние более 50 км, начиная с 51 км, начисляется дополнительная плата за перевозку за каждый последующий километр из расчета за 1 километр:
- 23,61 грн. с НДС 93,78 грн.с НДС 93,78 грн. с НДС 135,05 грн. с НДС 141,70 грн. с НДС 141,70 грн. с НДС 149,09 грн. с НДС 155,74 грн. с НДС
czytaj więcej zwiń
Sposoby płatności

Наличный расчёт

Безналичный расчёт

Opcje dostawy

Спецтранспортом компании Пожарський Бетон Логістик

czytaj więcej zwiń

Ostatnio oglądałeś

Czego szukają teraz

Спецрахунок НБУ
Фонд "Повернись живим"
Фонд Сергія Притули
Nie jesteś zarejestrowany?
Zarejestruj
Autoryzacja powiodła się
Jesteś już zarejestrowany? Zaloguj
Jesteś już zarejestrowany? Zaloguj