| Вага , W | kg | 1.3 |
|---|---|---|
| Кількість отворів кріплення , N | 4 | |
| Діаметр отворів кріплення, d | mm | 9 |
| Загальна ширина W | mm | 40 |
| Довжина, L | mm | 1340 |
| Висота, H | mm | 30 |
| Діаметр отворів кріплення, 2 , Dmm | mm | 22 |
|
Тип машини
|
Опис
|
|---|---|
| 468 | LEXION 466 MTS |
| 466 | LEXION 480 |
| 457 | LEXION 454 MTSMIHALBRAUPE |
| 454 | LEXION 460/450/440 |
| 453 | LEXION 430/420/415 |
| 452 | LEXION 410/405 |
| 568 | LEXION 466 MTS CATERPILLAR |
| 566 | LEXION 466 CATERPILLAR |
| 565 | LEXION 465 CATERPILLAR |
| 557 | LEXION 454 MTS CATERPILLAR |
| 554 | LEXION 454 CATERPILLAR |
| 553 | LEXION 453 CATERPILLAR |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)