| Вага , W | kg | 0.5063 |
|---|---|---|
| Внутрішня довжина , Li | mm | 2621 |
| Робоча довжина , Lw | mm | 2665 |
| Зовнішня довжина , La | mm | 2691 |
| Ширина профілю , Tw | mm | 17 |
| Висота профілю , Th | mm | 11 |
| Зовнішня довжина , La | inch | 105.7 |
| Внутрішня довжина , Li | inch | 103 |
| Робоча довжина , Lw | inch | 104.8 |
| Тип профілю | B |
|
Тип машини
|
Опис
|
|---|---|
| 563 | EVION 450-410 |
| 156 | DOMINATOR 68/130 |
| 094 | DOMINATOR 108 |
| 093 | DOMINATOR 98 |
| 092 | DOMINATOR 88 |
| 091 | DOMINATOR 78 |
| 155 | DOMINATOR 68 R |
| 945 | MEGA 218/208 |
| 935 | MEGA 204/203 |
| 925 | MEGA 202 |
| 159 | COMMANDOR 116 CS |
| 158 | COMMANDOR 115 CS |
| 149 | COMMANDOR 114 CS |
| 701 | SCHNEIDW.6,00-9,00 DO./MEGA/MEDION |
| 702 | SCHNEIDW.3,00-5,10 DO./MEGA/MEDION |
| 703 | SCHNEIDWERK 3,00-4,50 M DO.68 |
| 437 | RAPSVORSATZ-LEX./DO./MEGA |
| 723 | SW TYP 723 SPEZIAL Mega PMZ |
| 707 | SW.GETREIDE/REIS CATERPILLAR |
| 436 | SCHNEIDW.SOJA 4,50-9,00 LEX. |
| 901 | MAISGEBISS RU 450 M NEW-HOLLAND |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)