Ростовой для молодняка от 9 до 16 недель
Полнорационный корм созданый на основе натуральных продуктов
| Качественные показатели | ПК 3-4 от 9 до16 недель | |
| Обменная энергия | ккал | 275 |
| Сырой протеин | % | 14,8 |
| Сырая клетчатка | % | 5,5 |
| Аминокислоты, общее содержание | ||
| Метионин | % | 0,35 |
| Метионин + цестин | % | 0,64 |
| Лизин | % | 0,7 |
| Треонин | % | 0,47 |
| Триптофан | % | 0,18 |
| Минеральные вещества | ||
| Кальций | % | 1 |
| Общий фосфор | % | 0,72 |
| Усваиваемый фосфор | % | 0,37 |
| Натрий (Na) | % | 0,16 |
| NaCl | % | 0,2 |
| Витамины и микроэлементы | ||
| Витамин A | M.E. | 12500 |
| Витамин D3 | M.E. | 2500 |
| Витамин Е | мг/кг | 31,25 |
| Холин-хлорид | мг/кг | 300 |
| Медь | мг/кг | 8 |
| Марганец | мг/кг | 60 |
| Цинк | мг/кг | 40 |
| Железо | мг/кг | 80 |
| Кобальт | мг/кг | 0,4 |
| Селен | мг/кг | 0,2 |
| Йод | мг/кг | 0,8 |
| Добавки | ||
| Антибактер.препарат | введен | |
| Антиоксидант | введен | |
| Фермент (мультиэнзим) | введен |
| Качественные показатели | ПК 2-5 от 1 до 8 недель | |
| Обменная энергия | ккал | 275 |
| Сырой протеин | % | 14,8 |
| Сырая клетчатка | % | 5,5 |
| Аминокислоты, общее содержание | ||
| Метионин | % | 0,35 |
| Метионин + цестин | % | 0,64 |
| Лизин | % | 0,7 |
| Треонин | % | 0,47 |
| Триптофан | % | 0,18 |
| Минеральные вещества | ||
| Кальций | % | 1 |
| Общий фосфор | % | 0,72 |
| Усваиваемый фосфор | % | 0,37 |
| Натрий (Na) | % | 0,16 |
| NaCl | % | 0,2 |
| Витамины и микроэлементы | ||
| Витамин A | M.E. | 12500 |
| Витамин D3 | M.E. | 2500 |
| Витамин Е | мг/кг | 31,25 |
| Холин-хлорид | мг/кг | 300 |
| Медь | мг/кг | 8 |
| Марганец | мг/кг | 60 |
| Цинк | мг/кг | 40 |
| Железо | мг/кг | 80 |
| Кобальт | мг/кг | 0,4 |
| Селен | мг/кг | 0,2 |
| Йод | мг/кг | 0,8 |
| Добавки | ||
| Антибактер.препарат | введен | |
| Антиоксидант | введен | |
| Фермент (мультиэнзим) | введен |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс