Новий гібрид з високою стабільністю урожаю, має підвищену толерантність до засушливих умов. Особливості морфологічної будови та структури качана забезпечують швидку вологовіддачу. Придатний для вирощування в усіх зонах — як за інтенсивною технологією, так і за технологією мінімального обробітку грунту.
Внесено до Державного реєстру сортів рослин у 2015 році
| Тип гібриду | простий |
| Група стиглості | cередньостиглий |
| ФАО | 280 |
| Напрямок використання | зерновий, силосний |
| Тип зерна | кременисто-зубовидний |
| Колір зерна | жовто-оранжевий |
| Висота рослини | 270 см |
| Висота кріплення качана | 100 см |
| Потенціал врожайності | 155 ц/га |
| Гельмінтоспоріоз | 8 |
| Фузаріоз | 7 |
| Пухирчаста сажка | 7 |
| Вилягання | 8 |
| Посухостійкість | 8 |
| К-ть рядів зерен у качані | 16-18 шт. |
| К-ть зерен у ряду | 28-32 шт. |
| К-ть зерен у качані | 448-576 шт. |
| Полісся | 80-90 тис. рослин/га |
| Лісостеп | 65-80 тис. рослин/га |
| Степ | 60-70 тис. рослин/га |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Ночной Экспресс