|
Тип машини
|
Опис
|
|---|---|
| C86 | LEXION 8900-8700 |
| C85 | LEXION 7700-7400 |
| C84 | LEXION 6900-6600 |
| C83 | LEXION 5500-5300 |
| C76 | LEXION 770 / 780 |
| C66 | LEXION 770/780 |
| C59 | LEXION 770 |
| C75 | LEXION 740 / 750 / 760 |
| C65 | LEXION 750/760/760 MONTANA |
| C56 | LEXION 760 |
| C55 | LEXION 750 / 740 |
| C51 | LEXION 750 MONTANA |
| C74 | LEXION 650 / 660 / 670 / |
| C64 | LEXION 650 / 660 / 670 / 670 MONTANA |
| C54 | LEXION 670 / 660 / 650 / 640 |
| C50 | LEXION 670 MONTANA |
| 570 | LEXION 670 T3 SKD |
| C73 | LEXION 620 / 630 |
| C63 | LEXION 620 / 630 / 630 MONTANA |
| C53 | LEXION 630 / 620 |
| C52 | LEXION 630 MONTANA |
| 589 | LEXION 600 |
| 586 | LEXION 580 |
| 585 | LEXION 570 |
| 581 | LEXION 570 MONTANA |
| 584 | LEXION 560/550/540 |
| 580 | LEXION 560/550 MONTANA |
| 583 | LEXION 530/520/510 |
| 582 | LEXION 530/520 MONTANA |
| 548 | LEXION 480 MTS CAT/MOT. |
| 468 | LEXION 466 MTS |
| 547 | LEXION 460 MTS CAT/MOT. |
| 546 | LEXION 480 CAT/MOT. |
| 466 | LEXION 480 |
| 545 | LEXION 470 CAT/MOT. |
| 541 | LEXION 470 SIDE HILL |
| 457 | LEXION 454 MTSMIHALBRAUPE |
| 544 | LEXION 460/450/440 CAT/MOT. |
| 454 | LEXION 460/450/440 |
| 543 | LEXION 430/420/410 CAT/MOT. |
| 542 | LEXION 430 SIDE HILL |
| 453 | LEXION 430/420/415 |
| 452 | LEXION 410/405 |
| 572 | LEXION 770 T3 SKD |
| C89 | LEXION 8800-8500 |
| C88 | LEXION 7500-7400 |
| C87 | LEXION 6800 |
| C79 | LEXION 760 / 780 SKD |
| C69 | LEXION CAT |
| C49 | CAT-LEXION 590-595R-SKD |
| C71 | LEXION 760 T3 SKD |
| C78 | LEXION 730 / 740 / 750 SKD |
| C68 | LEXION CAT |
| C48 | CAT-LEXION 560-585R SKD |
| C77 | LEXION 670 SKD |
| C70 | LEXION 670 T3 SKD |
| C67 | LEXION 670 CAT |
| C44 | CAT LEXION 570 |
| 579 | CAT-LEXION 590R |
| 57J | L-Typen USA |
| 576 | CAT-LEXION 580R 585R |
| 578 | CAT-LEXION 580R SKD |
| 57I | L-Typen USA |
| 574 | CAT LEXION 560 |
| 57E | L-Typen USA |
| 577 | CAT-LEXION |
| 575 | CAT-LEXION 570R 575R |
| 573 | CAT-LEXION 560 560R |
| 568 | LEXION 466 MTS CATERPILLAR |
| 566 | LEXION 466 CATERPILLAR |
| 567 | LEXION 465 MTS CATERPILLAR |
| 565 | LEXION 465 CATERPILLAR |
| 557 | LEXION 454 MTS CATERPILLAR |
| 554 | LEXION 454 CATERPILLAR |
| 558 | LEXION 453 MTS CATERPILLAR |
| 553 | LEXION 453 CATERPILLAR |
| L57 | TRION 760-710 |
| L55 | TRION 750-710 |
| L52 | TRION 750-710 |
| L54 | TRION 660-640 |
| L51 | TRION 660-640 |
| L53 | TRION 630-520 |
| L50 | TRION 530-520 |
| 958 | |
| 563 | EVION 450-410 |
| L47 | TUCANO 570 / 580 (CLK) |
| L37 | TUCANO 570 / 580 |
| L17 | TUCANO 570 / 580 (CLK) |
| L07 | TUCANO 570 / 580 |
| C38 | TUCANO 570 SKD |
| C07 | TUCANO 470/480 |
| L46 | TUCANO 560 (CLK) |
| L36 | TUCANO 560 |
| L16 | TUCANO 560 (CLK) |
| L06 | TUCANO 560 |
| C36 | TUCANO 470 SKD |
| C06 | TUCANO 460 |
| 840 | TUCANO 480 / 470 |
| 837 | TUCANO 460 |
| L35 | TUCANO 440 / 450 |
| L45 | TUCANO 440 / 450 (CLK) |
| L05 | TUCANO 440 / 450 |
| L15 | TUCANO 440 / 450 (CLK) |
| C30 | TUCANO 440/450 SKD |
| 839 | TUCANO 450 / 440 |
| C32 | TUCANO 450-440 SKD |
| C05 | TUCANO 440/450 |
| L34 | TUCANO 420 / 430 |
| L44 | TUCANO 430 (CLK) |
| L04 | TUCANO 420 / 430 |
| 838 | TUCANO 430 |
| L31 | TUCANO 430 MONTANA |
| L01 | TUCANO 430 MONTANA |
| C01 | TUCANO 430 MONTANA |
| 831 | TUCANO 430 MONTANA |
| C04 | TUCANO 420/430 |
| L14 | TUCANO 430 (CLK) |
| C22 | TUCANO 430 SKD |
| C28 | TUCANO 430 SKD |
| L33 | TUCANO 340 |
| L43 | TUCANO 340 (CLK) |
| L03 | TUCANO 340 |
| L13 | TUCANO 340 (CLK) |
| C20 | TUCANO 360 SKD |
| 834 | TUCANO 340 |
| C03 | TUCANO 340 |
| C26 | TUCANO 340 SKD |
| 832 | TUCANO 330 / 320 |
| L32 | TUCANO 320 |
| L42 | TUCANO 320 (CLK) |
| C02 | TUCANO 320/330 |
| L02 | TUCANO 320 |
| L12 | TUCANO 320 (CLK) |
| C24 | TUCANO 320 SKD |
| C18 | TUCANO 320 SKD |
| 451 | AVERO 240 |
| 561 | AVERO 240 |
| 450 | AVERO 160 |
| 560 | AVERO 160 |
| 956 | DOMINATOR 380-370 |
| 556 | DOMINATOR 370 |
| 955 | DOMINATOR 260 |
| 562 | DOMINATOR 260 |
| 081 | DOMINATOR 98 H |
| 200 | DOMINATOR 150/140 |
| C14 | DOMINATOR 130 SKD |
| 156 | DOMINATOR 68/130 |
| 456 | DOMINATOR 130 |
| 147 | DOMINATOR 115 CS |
| 142 | DOMINATOR 114 CS |
| 145 | DOMINATOR 112 |
| 094 | DOMINATOR 108 |
| 143 | DOMINATOR 106 COA |
| 088 | DOMINATOR 105 |
| 093 | DOMINATOR 98 |
| 140 | DOMINATOR 96 COA |
| 089 | DOMINATOR 96 |
| 092 | DOMINATOR 88 |
| 087 | DOMINATOR 86 |
| 086 | DOMINATOR 85 |
| 079 | DOMINATOR 78 H |
| 084 | DOMINATOR 76 |
| 139 | DOMINATOR 76 COA |
| 091 | DOMINATOR 78 |
| 155 | DOMINATOR 68 R |
| 083 | DOMINATOR 66 |
| 154 | DOMINATOR 58 |
| 153 | DOMINATOR 48 |
| 082 | DOMINATOR 56 |
| 550 | CROP TIGER CT140 BASIC |
| 551 | DOMINATOR 40 |
| 152 | DOMINATOR 38 |
| 144 | DOMINATOR 116 CS |
| 090 | DOMINATOR 106 |
| 455 | CROPTIGER CT60 WHEEL |
| 555 | DOMINATOR 50 |
| 098 | CROP TIGER 40 TERRA TRAC |
| 406 | CROP TIGER 40 WHEEL |
| 804 | CROP TIGER 40 WHEEL BOLTET SW |
| 407 | TIGAAR SCHNEIDWERK (CIL) 14 FT |
| 100 | CROP TIGER 40 WHEEL |
| 035 | CROP-TIGER |
| 070 | CROP-TIGER (Export) |
| 833 | MC H100 AXIAL HYBRID (SUCESSOR) |
| 569 | MC H80 (CHUNYU) |
| 564 | MC T70/T80 (CHUNYU) |
| Y02 | DIONIS 140-120 |
| Y01 | ARES 696-616 |
| 949 | CP M40 (CHUNYU) |
| 948 | CP S40 (CHUNYU) |
| 947 | CP S30 (CHUNYU) |
| 946 | CP S20 (CHUNYU) |
| C12 | MEGA 370/360 |
| 845 | MEGA 360 |
| 846 | MEGA 360 SKD |
| 836 | MEGA 350 SKD |
| 835 | MEGA 350 |
| 945 | MEGA 218/208 |
| 936 | MEGA 204 SKD |
| 935 | MEGA 204/203 |
| 925 | MEGA 202 |
| 934 | MEDION 340 |
| 932 | MEDION 330/320/310 |
| 931 | Medion 330 H nur Italien |
| 059 | COMMANDOR 116 CS MTS |
| 159 | COMMANDOR 116 CS |
| 158 | COMMANDOR 115 CS |
| 149 | COMMANDOR 114 CS |
| 148 | COMMANDOR 112 CS |
| D08 | V930-V500 / C930-560 |
| 728 | |
| 318 | SW SENO C 560 - 680 |
| 590 | SCHNEIDWERK CONVIO STARR GRUEN |
| 591 | SCHNEIDWERK CONVIO FLEX GRUEN |
| 538 | DRAPER GRUEN |
| 531 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe FLEX |
| 530 | SCHNEIDWERK C4 XL / L FLEX |
| 825 | MAXFLEX 930-560 |
| 823 | V1380 - V1080 |
| 536 | SCHNEIDWERK C4 XXL INTERIM V1380 - 1070 |
| 529 | SCHNEIDWERK V 1200- V 1050 / C 1200 - C |
| 716 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO 5,40 - 10,50 |
| D04 | V1050 VARIO LEXION / TUCANO |
| D06 | SW TYP D06 L&XL-BAUREIHE C/V |
| 822 | V930-V500 / C930-560 |
| 705 | SCHNEIDWERK 5,40-7,50 M VARIO LEX. |
| 712 | SCHNEIDWERK 5,40-7,50 M VARIO LEX. |
| 528 | SCHNEIDWERK C4 XL |
| 711 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 M LEXION |
| 701 | SCHNEIDW.6,00-9,00 DO./MEGA/MEDION |
| 715 | SCHNEIDWERK LEXION 4,50 - 9,00 |
| D02 | C600 LEXION / TUCANO |
| 714 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 LEXion |
| 700 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 M LEXION |
| 708 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 M LEXION |
| 706 | KLAPPB. SCHNEIDW. 5,40 M-4,5M LEX. |
| 713 | KLAPPB. SCHNEIDW. 5,40 M-4,5M LEX. |
| 702 | SCHNEIDW.3,00-5,10 DO./MEGA/MEDION |
| 527 | SCHNEIDWERK C4 3,70/4,30/4,90 m |
| 539 | SCHNEIDWERK CROP TIGER |
| 431 | KLAPPB. SCHNEIDW. 4,50 DO/MEGA/MED. |
| 703 | SCHNEIDWERK 3,00-4,50 M DO.68 |
| 704 | SCHNEIDWERK 2,70-3,60 M DO58S/DO48 |
| 440 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M LEX. |
| 442 | Schneidwerk SIRIUS 10,5 - 12 mtr. |
| 319 | SW SENO Flex |
| 458 | SCHNEIDWERK 10,5 FT CROPTIGER 40/60 |
| 437 | RAPSVORSATZ-LEX./DO./MEGA |
| 723 | SW TYP 723 SPEZIAL Mega PMZ |
| 722 | SUNSPEED 16-70/12-75/12-70/8-75/8-70 |
| 443 | SUNSPEED 16-70/12-75/12-70/8-75/8-70 |
| 439 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M DO. |
| 432 | RAKE-UP 420 LEXION / MEGA / MEDION |
| 435 | SCHNEIDWERK RAKE UP LEX. DO. |
| H14 | |
| H12 | ROVIO 1275-570 C |
| H13 | ROVIO 880-670 FC |
| H11 | CORIO 1275-1270 C CONSPEED |
| H09 | CORIO 890-670 C CONSPEED |
| H10 | CORIO 880-670 FC CONSPEED |
| H08 | CORIO 880-670 FC |
| H06 | CORIO 575-470 C |
| H07 | CORIO 875-670 C |
| 913 | MAISPFLUECKER 12 RHG-Conspeed |
| H04 | CONSPEED 12R STARR |
| I01 | CONSPEED LINEAR 8- FC |
| I03 | CONSPEED LINEAR 8- C |
| 912 | MAISPFLUECKER UNI 8 RHG-CONSPEED/LEX. |
| 907 | MAISPFLUECKER 8-RHG-Conspeed /Rev-Lex |
| I00 | CONSPEED LINEAR 6- FC |
| I02 | CONSPEED LINEAR 6- C |
| H05 | CONSPEED 6R STARR |
| H03 | CONSPEED LINEAR 6R KLAPPBAR |
| H02 | CONSPEED LINEAR 6-70/75 FC / 8-70/75 FC |
| H01 | CONSPEED LINEAR 6-70/75 C / 8-70/75 C |
| 919 | MAISPFLUECKER UNI 6 RHG- STARR |
| 908 | MAISPFLUECKER 6 RHG-Conspeed /Rev/Lex |
| 911 | MAISPFLUECKER UNI 6 RHG-CONSPEED/LEX. |
| 914 | MAISPFLUECKER UNI 6 RHG-CONSPEED/MEDIO |
| 909 | MAISPFLUECKER 6-RHG-Conspeed /Rev-Med |
| H00 | CONSPEED LINEAR 4-70/4-75/5-70/5-75 |
| 408 | MP MAISPFLÜCKER CROPTIGER |
| 670 | MAISPFLÜCKER 8 RHG - 75 STARR LEX. |
| 677 | MAISPFLÜCKER 8 RHG CAT/LEX. |
| 136 | MAISPFLÜCKER 6 RHG - 75 DO. |
| 199 | MAISPFLÜCKER 6 RHG - 70 DO. |
| 676 | MAISPFLÜCKER 6 RHG ST LEX. STARR |
| 675 | MAISPFLÜCKER 8 RHG LEX. KLAPPBAR |
| 666 | MAISPFLÜCKER 6 RHG-DO-KLAPPBAR |
| 672 | MAISPFLUECKER MULTIMASTER LEX. |
| 673 | MAISPFLÜCKER 6 RHG SL KLAPPB. LEX. |
| 129 | MAISPFLÜCKER 8 RHG - 75 DO. |
| 674 | MAISPFLÜCKER 5 RHG ST LEX. STARR |
| 667 | MAISPFLÜCKER 5 RHG |
| 197 | MAISPFLÜCKER 5 RHG - 70 DO. |
| 445 | KLAPPB. MAISPFLÜCKER DO. |
| 122 | MAISPFLÜCKER 4 RHG - 95 DO. |
| 120 | MAISPFLÜCKER 4 RHG - 75 SL DO. |
| 196 | MAISPFLÜCKER 4 RHG - 70 DO. |
| 593 | SCHNEIDWERK CONVIO FLEX GELB |
| 592 | SCHNEIDWERK CONVIO STARR GELB |
| 537 | DRAPER CAT |
| 535 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe FLEX |
| 534 | SCHNEIDWERK C4 XL / L FLEX GELB |
| 540 | SCHNEIDWERK gelb C4 XXL INTERIM |
| 533 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe |
| 718 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO CAT 9,00 M |
| 438 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M LEX. |
| 441 | Schneidwerk LEXION USA |
| 717 | SCHNEIDWERK CAT-LEXION C600-C900 |
| 707 | SW.GETREIDE/REIS CATERPILLAR |
| 436 | SCHNEIDW.SOJA 4,50-9,00 LEX. |
| 433 | RAKE-UP CAT LEXION |
| 444 | RAKE UP SWATH UP 450 |
| 434 | PU-MULDE CCA |
| 915 | MAISPFLUECKER 16 RHG-Capello |
| 918 | MAISPFLÜCKER 12 RHG CAT |
| 917 | MAISPFLÜCKER 8 RHG CAT |
| 916 | MAISPFLÜCKER 6 RHG CAT |
| 679 | MAISPFLÜCKER 6 REIHIG |
| 678 | MAISPFLÜCKER 12 RHG CAT/LEX. |
| 928 | MAISPFLÜCKER 18 RHG CAT |
| 921 | 16-30C |
| 926 | MAISPFLÜCKER N.A. |
| 519 | SW-WAGEN SHERPA 2-ACHSIG |
| 521 | SW-TRANSPORTWAGEN |
| 523 | SW-TRANSPORTWAGEN SHERPA |
| 520 | SW-TRANSPORTWAGEN SHERPA |
| 525 | SW-TRANSPORTWAGEN FOR 556 |
| 559 | TRANSPORTWAGEN LEX/TUCANO CLK |
| 719 | SW-WAGEN 3,90-9,00 M LEX/MEDION/DO |
| 724 | SW-WAGEN CLH EINACHSIG S-BAUREIHE |
| 459 | TRANSPORTWAGEN CIL TYP 407 / 458 |
| 447 | SW for 569 (CHUNYU) |
| 507 | JAGUAR 1200-1080 |
| 499 | JAGUAR TT |
| 502 | JAGUAR 930/940/950/960/970/980 |
| 497 | JAGUAR 980-930 |
| 498 | JAGUAR |
| 492 | JAGUAR 900 - 830 6-GANG-SCHALTGERIEBE |
| 494 | JAGUAR 980 - 930 |
| 493 | JAGUAR 900 - 830 COMFORT CUT |
| 500 | JAGUAR 830/840/850/860/870/880 |
| 496 | JAGUAR 880-830 |
| 491 | JAGUAR (TYP 487 - 490) |
| 490 | JAGUAR 880 |
| 489 | JAGUAR SF 860 |
| 488 | JAGUAR SF 840 |
| 487 | JAGUAR SF 820 |
| 495 | JAGUAR 810 |
| 186 | JAGUAR 800/682 SL |
| 189 | JAGUAR 695 SL |
| 188 | JAGUAR 690 SL |
| 181 | JAGUAR 690 |
| 187 | JAGUAR 685 SL |
| 183 | JAGUAR 685 |
| 182 | JAGUAR 680 |
| 184 | JAGUAR 675 |
| 170 | JAGUAR 85 |
| 171 | JAGUAR 75 |
| 180 | JAGUAR 80 SF |
| 160 | JAGUAR 60 SF |
| 162 | JAGUAR 70 SF |
| 163 | JAGUAR 61 |
| 172 | JAGUAR 71 |
| 164 | JAGUAR 60 R |
| 168 | JAGUAR 62 |
| 169 | JAGUAR 62 E |
| 215 | JAGUAR 60 |
| 167 | JAGUAR 60 E |
| 173 | JAGUAR 51 |
| 220 | JAGUAR 40 |
| 227 | JAGUAR 30 |
| 213 | JAGUAR 35 |
| 228 | JAGUAR 25 |
| I77 | |
| I76 | ORBIS 10500 |
| I75 | ORBIS 9000/900 |
| I65 | MAISGEBISS ORBIS 900 |
| I53 | MAISGEBISS ORBIS 900 - KBAU (TYP 992) |
| 992 | MAISGEBISS ORBIS 900 (--> I53) |
| 659 | MAISGEBISS ORBIS 750 (--> I52) |
| I52 | MAISGEBISS ORBIS 750 - KBAU (TYP 659) |
| I41 | MAISGEBISS ORBIS 635 (USA) (--> I54) |
| I62 | MAISGEBISS ORBIS 600 SD |
| I61 | MAISGEBISS ORBIS 600 BD |
| I51 | MAISGEBISS ORBIS 600 SD (600 - TYP 658) |
| 658 | MAISGEBISS ORBIS 600 (--> I50) |
| I50 | MAISGEBISS ORBIS 600 - KBAU (TYP 658) |
| I66 | MAISGEBISS ORBIS 450 |
| 657 | MAISGEBISS ORBIS 450 (--> I49) |
| I49 | MAISGEBISS ORBIS 450 - KBAU (TYP 657) |
| 902 | MAISGEBISS RU 600 M NEW-HOLLAND |
| 903 | MAISGEBISS RU 600 CONTOUR CT |
| 661 | MAISGEBISS RU 600 |
| 662 | MAISGEBISS RU 450 M MENGELE |
| 663 | MAISGEBISS RU 450 M FORTSCHRITT |
| 901 | MAISGEBISS RU 450 M NEW-HOLLAND |
| 660 | MAISGEBISS RU 450 |
| 423 | MAISGEBISS 8 RHG |
| 416 | MAISGEBISS 6 RHG |
| 682 | MAISGEBISS 6 RHG JD |
| 686 | MAISGEBISS 6 RHG FNH |
| 681 | MAISGEBISS 5 RHG JD |
| 424 | MAISGEBISS 5 RHG JD |
| 680 | MAISGEBISS 4 RHG JD |
| I63 | MAISGEBISS ORBIS 750 BD |
| 417 | MAISGEBISS 4 RHG |
| 687 | MAISGEBISS 8 RHG FNH |
| 685 | MAISGEBISS 8 RHG MENGELE |
| 683 | MAISGEBISS 6 RHG FORTSCHritt |
| 689 | MAISGEBISS 6 RHG KHD |
| 684 | MAISGEBISS 6 RHG MENGELE |
| 688 | MAISGEBISS 4 RHG KHD |
| I39 | PICK UP 4500 |
| I38 | PICK UP 3800 |
| I37 | PICK UP 3000 |
| 430 | PU-VORRICHTUNG 4,3 M |
| 429 | PU-VORRICHTUNG 3,8 M |
| 906 | PU-VORRICHTUNG 380 HD |
| I35 | PICK UP - KBAU (300-380) |
| I36 | PICK UP 380C |
| 905 | PU-VORRICHTUNG 300 HD C |
| I30 | PU-VORRICHTUNG 300 |
| 428 | PU-VORRICHTUNG 3,0 M |
| 421 | PU-VORRICHTUNG 2,2 M |
| 904 | Direct Disc 610 Contour |
| I80 | DIRECT DISC |
| 426 | DIRECT DISC 520 |
| 427 | FELDFUTTER-SW 5,10 M |
| 425 | FELDFUTTER-SW 4,20 M |
| I20 | |
| 469 | Transportwagen DD520 |
| 786 | XERION 12.650-12.540 TERRA TRAC |
| 785 | XERION 12.650-12.540 TRAC |
| 782 | XERION 5000 / 4000 |
| 784 | XERION 5000-4200 |
| 783 | XERION 5000 / 4000 |
| E54 | XERION 5000 / 4000 SKD |
| E53 | XERION |
| 781 | XERION 3300 |
| E52 | XERION 3800 / 3300 SKD |
| 033 | XERION 3000/2500 |
| A82 | AXION 9.450-9.360 TERRATRAC |
| A84 | AXION 9.450-9.330 |
| B16 | AXION 950-920 LRC |
| A42 | AXION 900 |
| A64 | AXION 9XX STAGE 5 |
| A44 | AXION 9XX STAGE 4 |
| B06 | AXION 900 SKD |
| A23 | AXION A23 |
| A81 | |
| A61 | AXION 800 CVT |
| A51 | AXION 800 |
| A30 | AXION 800 HEXASHIFT |
| A41 | AXION 800 CMATIC Stage 4 |
| A09 | AXION 850-810 |
| A40 | AXION 800 HEXA Stage 4 |
| A50 | AXION 800 |
| A60 | AXION 800 6PS |
| B02 | AXION 800 SKD |
| A31 | AXION 800 CMATIC |
| A87 | |
| A77 | ARION 6XX CMATIC |
| A97 | ARION 6XX CMATIC |
| A76 | ARION 6XX HEXA |
| A36 | ARION 600 HEXA Stage 3b |
| A37 | ARION 600 CMATIC Stage 3b |
| A96 | ARION 6XX HEXA |
| A20 | ARION 630-610C |
| B20 | ARION 630-620 C |
| A19 | ARION 640-610 |
| A35 | ARION 500 CMATIC Stage 3b |
| A34 | ARION 500 HEXA Stage 3b |
| A75 | ARION 5XX CMATIC |
| A74 | ARION 5XX HEXA |
| A95 | ARION 5XX CMATIC |
| A18 | ARION 540-510 |
| A94 | ARION 5XX HEXA |
| A73 | ARION 470-420 Stage V |
| A53 | ARION 400 STAGE 4 MR |
| A43 | ARION 400 Stage 4 |
| B21 | ARION 430-410 |
| A21 | ARION 400 |
| A72 | ARION 420-410 Stage V |
| A52 | ARION 400 STAGE 4 MR |
| A32 | ARION 400 |
| A33 | |
| B13 | AXOS 360-320 |
| A22 | AXOS |
| B22 | AXOS |
| B12 | AXOS 240-230 ST V |
| A79 | ATOS 300 |
| A78 | ATOS 200 |
| A99 | ATOS 300 |
| A98 | ATOS 200 |
| A68 | ELIOS 340-210 STAGE V |
| A48 | ELIOS Stage 3b |
| A28 | ELIOS |
| A69 | NEXOS 260-220 XL Stage V |
| A67 | NEXOS 260-210 L Stage V |
| A66 | NEXOS 260-210 M Stage V |
| A65 | NEXOS 260-210 S Stage V |
| A71 | NEXOS 240-210 MD Stage V |
| A70 | NEXOS 240-210 LD Stage V |
| A26 | NEXOS VL |
| A27 | NEXOS F |
| A25 | NEXOS VE |
| A29 | NEXOS VB |
| A45 | NEXOS VE |
| A46 | NEXOS VL |
| A47 | NEXOS F |
| A39 | TALOS 200 |
| A38 | TALOS 100 |
| A01 | ATLES 926RZ |
| A02 | ARES 826RZ FPS |
| A03 | ARES 600 |
| A04 | ARES 616 RX/RZ |
| A05 | ARES 5XX |
| A24 | CELTIS FARMING 456-426 |
| A07 | CELTIS 426 RA/RC/RX |
| A14 | NECTIS 227 F 2RM |
| A13 | NECTIS 217 VL 2RM |
| A12 | NECTIS 217 VE 2RM |
| A17 | CERES 326 |
| A15 | PALES 220 |
| A10 | ERGOS 466 |
| A16 | BASSO 130 |
| B91 | FL 40/60/80/100/120/140/150/250 |
| B60 | FRONTLOADER FL C |
| B90 | FL 40/60/80/100/120/140 C P |
| X04 | FRONTLADER 80-120 |
| B59 | FRONTLOADER FLE |
| B92 | FL 60C/80C/100C/120C |
| B98 | FL 60/80/100/120/140/150/250 C |
| B97 | FL IMPLEMENTS |
| B96 | FL 40/60/80/100/120/140/150/250 C PCM E |
| B95 | FL 40/60/80/100/120/140/150/250 C PCM E |
| 797 | CHALLENGER 95 E |
| 796 | CHALLENGER 85 E |
| 795 | CHALLENGER 75 E |
| 794 | CHALLENGER 65 E |
| 793 | CHALLENGER 55 |
| 792 | CHALLENGER 45 |
| 791 | CHALLENGER 35 |
| J43 | CEREX 780/760 |
| J32 | QUADRANT 5300 |
| J31 | QUADRANT 5200 |
| J30 | QUADRANT 4200 |
| 773 | QUADRANT 4000 |
| 740 | QUADRANT 3400 |
| 757 | QUADRANT 3300 |
| 744 | QUADRANT 3200 |
| 756 | QUADRANT ADVANTAGE |
| 735 | QUADRANT 2200/RC |
| 743 | QUADRANT 2100 Evolution |
| 742 | QUADRANT 2100N |
| 741 | QUADRANT 2100 |
| 042 | QUADRANT 1200 |
| 040 | QUADRANT 1200 RC |
| 044 | QUADRANT 1150 |
| 045 | QUADRANT 1150 RC |
| 737 | BALLENSTAPLER QUADRANT 1150 |
| 738 | QUADRO PAC-BALLENSTAPLER |
| J05 | ROLLANT 630 |
| J22 | ROLLANT 630 UNIWRAP |
| J02 | ROLLANT 620 |
| J20 | ROLLANT 540 UNIWRAP |
| J04 | ROLLANT 560 |
| J01 | ROLLANT 520 |
| J03 | ROLLANT 540 |
| 760 | ROLLANT 340 / 520 |
| 761 | ROLLANT 455 |
| 750 | ROLLANT 455 Uniwrap |
| 768 | ROLLANT 454 |
| 769 | ROLLANT 454 Uniwrap |
| 766 | ROLLANT 355 UNIWRAP |
| 764 | ROLLANT 355 / RC |
| 763 | ROLLANT 354 / RC |
| 762 | ROLLANT 350 / RC |
| 765 | ROLLANT 260 |
| 748 | ROLLANT 255HD |
| 754 | ROLLANT 254 RC |
| 725 | ROLLANT 250/RC |
| 726 | ROLLANT 255/250 f. BALLENWICKLER |
| 749 | ROLLANT 240 |
| 008 | ROLLANT 160 / 66 |
| 001 | ROLLANT 85 |
| 003 | ROLLANT 62 |
| 007 | ROLLANT 46 |
| 046 | ROLLANT 46 RC |
| 009 | ROLLANT 42/45 |
| 004 | ROLLANT 44 |
| 005 | ROLLANT 34 |
| 767 | UNIWRAP |
| 729 | BALLENWICKLER |
| J42 | VARIANT 760 |
| J15 | VARIANT 580 |
| J14 | VARIANT 560 |
| 752 | VARIANT 380 / 480 |
| 751 | VARIANT 360 / 460 |
| 771 | VARIANT 370 |
| 745 | VARIANT 260+ |
| 770 | VARIANT 350 |
| 730 | VARIANT 280/RC |
| 732 | VARIANT 260 |
| 047 | VARIANT 180 |
| 049 | VARIANT 180/RC |
| 048 | VARIANT 180 RC |
| 043 | VARIANT 160 |
| 776 | MARKANT 650 |
| 041 | MARKANT 65 |
| 270 | HD-PRESSE (CHP 410) |
| 027 | MARKANT 60 |
| 028 | MARKANT 55 |
| 018 | MARKANT 51 |
| 024 | MARKANT 50 |
| 240 | LADEWAGEN B 25 (LWKB) |
| 029 | MARKANT 52 |
| 290 | LADEWAGEN K 30 |
| 015 | MARKANT 41 |
| 210 | PRESTO - SPEISER |
| 013 | MARKANT 50 -CHP 465 |
| 011 | MARKANT 40 - CHP 415 |
| 260 | WIRBELWENDER (WRA/WR) |
| 250 | LADEWAGEN (LWKTS) |
| 789 | COUGAR |
| 788 | SM COUGAR |
| 399 | WM CORTO 8100 F-8 u. F-6/T |
| F02 | CORTO FRONT PROFIL |
| F01 | WIRBELMAEHER CORTO 3200F PROFIL |
| 656 | WIRBELMAEHER CORTO 3150F PROFIL |
| F04 | CORTO 3200 CONTOUR |
| 647 | WIRBELMÄHER CORTO 3100 F/FC |
| 644 | WIRBELMAEHER CORTO 3100 S/SC |
| F00 | WIRBELMAEHER CORTO 2800F PROFIL |
| F03 | CORTO 285F/310F |
| 653 | WIRBELMAEHER CORTO 310 S |
| 340 | WIRBELMÄHER CORTO 300 |
| 395 | SCHEIBENMÄHWERK CORTO 280 D |
| 341 | WIRBELMÄHER CORTO 290F |
| 655 | WIRBELMAEHER CORTO 275F PROFIL |
| 649 | WIRBELMÄHER CORTO 270S/SC |
| 641 | WIRBELMÄHER CORTO 270 FC |
| 345 | WIRBELMÄHER CORTO 270F |
| 640 | WIRBELMÄHER CORTO 252 F |
| 648 | WIRBELMÄHER CORTO 252 C/SE |
| 343 | WIRBELMÄHER CORTO 250F |
| 344 | WIRBELMÄHER CORTO 250 |
| 394 | SCHEIBENMÄHWERK CORTO 240 D |
| F05 | CORTO 190 |
| 381 | WIRBELMÄHER CORTO 210 S/N |
| 342 | WIRBELMÄHER CORTO 210F |
| 382 | WIRBELMÄHER CORTO 185 N |
| 383 | WIRBELMÄHER CORTO 165 |
