Компания Пожарский Бетон Логистик осуществляет доставку бетона и бетонных растворов по Киевской области (правый берег). В частности, Доставка осуществляется в Петропавловскую Борщаговку, Софиевскую Борщаговку, Крюковщину, Гатное, Тарасовку, Чабаны, Хотов, Вита Почтовую, Круглик, Лесники, Боярку, Заборье, Белогородку, Вишневое, Святопетровское, Бобрицу, Васильков, Глевку Путровку, Калиновку, Горениху, Стоянку, Дмитровку, Ирпень, Бучу, Старые и Новые Петровцы, Вышгород.
Бетоны и растворы имеют разные характеристики, поэтому Вы сможете выбрать нужную марку. Вся продукция соответствует нормам ГОСТа и имеет соответствующую документацию (паспорт качества).
| Наименование продукции | Ед. измерения | Цена с НДС, грн | Наименование продукции | Ед. измерения | Цена с НДС, грн | |
| БЕТОН Р1 (осадка конуса 1-4 см) | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ Ж-1 (горцовка) | |||||
| БСГ В7,5 Р1 F50 | м3 | 3169 | РЦГ М50 Ж1 | м3 | 2837 | |
| БСГ В12,5 Р1 F50 | м3 | 3303 | РЦГ М75 Ж1 | м3 | 3169 | |
| БСГ В15 Р1 F50 | м3 | 3362 | РЦГ М100 Ж1 | м3 | 3417 | |
| БСГ В20 Р1 F200 W6 | м3 | 3545 | РЦГ М150 Ж1 | м3 | 3841 | |
| БСГ В25 Р1 F200 W6 | м3 | 3681 | РЦГ М200 Ж1 | м3 | 4336 | |
| БСГ В30 Р1 F200 W6 | м3 | 3847 | ||||
| БЕТОН Р2 (осадка конуса 5-9 см) | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ П-8 | |||||
| БСГ В7,5 Р2 F50 | м3 | 3236 | РЦ М50 П8 | м3 | 2963 | |
| БСГ В12,5 Р2 F50 | м3 | 3394 | РЦ М75 П8 | м3 | 3263 | |
| БСГ В15 Р2 F50 | м3 | 3467 | РЦ М100 П8 | м3 | 3545 | |
| БСГ В20 Р2 F200 W6 | м3 | 3633 | РЦ М150 П8 | м3 | 3971 | |
| БСГ В25 Р2 F200 W6 | м3 | 3845 | РЦ М200 П8 | м3 | 4366 | |
| БСГ В30 Р2 F200 W6 | м3 | 4038 | ||||
| РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ П-12 | ||||||
| БЕТОН Р3 (осадка конуса 10-15 см) | РЦ М50 П12 | м3 | 3135 | |||
| БСГ В7,5 Р3 F50 | м3 | 3343 | РЦ М75 П12 | м3 | 3515 | |
| БСГ В12,5 Р3 F50 | м3 | 3545 | РЦ М100 П12 | м3 | 3767 | |
| БСГ В15 Р3 F50 | м3 | 3608 | РЦ М150 П12 | м3 | 4250 | |
| БСГ В20 Р3 F200 W6 | м3 | 3805 | РЦ М200 П12 | м3 | 4685 | |
| БСГ В25 Р3 F200 W6 | м3 | 4028 | ||||
| БСГ В30 Р3 F200 W6 | м3 | 4372 | РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ П-8 | |||
| РК М50 П8 | м3 | 3066 | ||||
| БЕТОН Р4 (осадка конуса 16-20 см) | РК М75 П8 | м3 | 3467 | |||
| БСГ В7,5 Р4 F50 | м3 | 3463 | РК М100 П8 | м3 | 3757 | |
| БСГ В12,5 Р4 F50 | м3 | 3730 | РК М150 П8 | м3 | 4318 | |
| БСГ В15 Р4 F50 | м3 | 3816 | РК М200 П8 | м3 | 4744 | |
| БСГ В15 Р4 F200 W6 | м3 | |||||
| БСГ В20 Р4 F200 W6 | м3 | 4028 | РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ П-12 | |||
| БСГ В25 Р4 F200 W6 | м3 | 4275 | РК М50 П12 | м3 | 3362 | |
| БСГ В30 Р4 F200 W6 | м3 | 4477 | РК М75 П12 | м3 | 3757 | |
| БСГ В20 Р5 F200 W6 | м3 | 4284 | РК М100 П12 | м3 | 3925 | |
| БСГ В25 Р5 F200 W6 | м3 | 4477 | РК М150 П12 | м3 | 4433 | |
| БСГ В30 Р5 F200 W6 | м3 | 4701 | РК М200 П12 | м3 | 4962 | |
| СПЕЦБЕТОНЫ ВЫСОКОМОЩНЫЕ | КЕРАМЗИТОБЕТОН | |||||
| БСГ В35 Р3 F200 W6 | м3 | 4956 | БСГ B3,5 P4 F50 (M50) | м3 | 5200 | |
| БСГ В35 Р4 F200 W6 | м3 | 5109 | БСГ B5 P4 F50 (M75) | м3 | 5300 | |
| БСГ В40 Р3 F200 W6 | м3 | 5275 | БСГ B7,5 P4 F50 (M100) | м3 | 5400 | |
| БСГ В40 Р4 F200 W6 | м3 | 5441 | БСГ B12,5 P4 F50 (M150) | м3 | 5500 | |
| БСГ В40 Р4 F200 W8 | м3 | 5510 | БСГ B15 P4 F50 (M200) | м3 | 5600 | |
| БСГ В50 Р4 F200 W10 | м3 | 6302 |
|
|||
Гарантируем качество бетона и оперативную доставку. Доставка осуществляется транспортом компании.
Для заказа обращайтесь к менеджерам компании по контактным телефонам.
Наличный расчёт
Безналичный расчёт
Спецтранспортом компании Пожарський Бетон Логістик