| Вага , W | kg | 0.93 |
|---|---|---|
| Зовнішній діаметр D | mm | 74 |
| Довжина, L | mm | 220 |
| Висота, H | mm | 84 |
| Ширина, B | mm | 101 |
| Різьблення , UN | 5/8" | |
| Різьблення , UN | 7/16 |
|
Тип машини
|
Опис
|
|---|---|
| 548 | LEXION 480 MTS CAT/MOT. |
| 468 | LEXION 466 MTS |
| 547 | LEXION 460 MTS CAT/MOT. |
| 546 | LEXION 480 CAT/MOT. |
| 466 | LEXION 480 |
| 545 | LEXION 470 CAT/MOT. |
| 541 | LEXION 470 SIDE HILL |
| 457 | LEXION 454 MTSMIHALBRAUPE |
| 544 | LEXION 460/450/440 CAT/MOT. |
| 454 | LEXION 460/450/440 |
| 543 | LEXION 430/420/410 CAT/MOT. |
| 542 | LEXION 430 SIDE HILL |
| 453 | LEXION 430/420/415 |
| 452 | LEXION 410/405 |
| 568 | LEXION 466 MTS CATERPILLAR |
| 566 | LEXION 466 CATERPILLAR |
| 567 | LEXION 465 MTS CATERPILLAR |
| 565 | LEXION 465 CATERPILLAR |
| 557 | LEXION 454 MTS CATERPILLAR |
| 554 | LEXION 454 CATERPILLAR |
| 553 | LEXION 453 CATERPILLAR |
| 156 | DOMINATOR 68/130 |
| 094 | DOMINATOR 108 |
| 093 | DOMINATOR 98 |
| 092 | DOMINATOR 88 |
| 091 | DOMINATOR 78 |
| 154 | DOMINATOR 58 |
| 935 | MEGA 204/203 |
| 159 | COMMANDOR 116 CS |
| 158 | COMMANDOR 115 CS |
| 149 | COMMANDOR 114 CS |
| 189 | JAGUAR 695 SL |
| 188 | JAGUAR 690 SL |
| 187 | JAGUAR 685 SL |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)