| Вага , W | kg | 0.92 |
|---|---|---|
| Зовнішній діаметр , D | mm | 108 |
| Довжина , L | mm | 205 |
| Висота , H | mm | 155 |
| Довжина , L1 | mm | 195 |
| Діаметр ущільнення внутрішній , d2 | mm | 80 |
| Діаметр ущільнення зовнішній , d3 | mm | 90 |
| Різьба , UN | 1" UNS | |
| Різьба , UN | 3 3/4-10 | |
| Тип фільтра | Паливний-Змінний |
|
Тип машини
|
Опис
|
Продуктовий ряд
|
|---|---|---|
| 589 | LEXION 600 | LEXION |
| 586 | LEXION 580 | LEXION |
| 200 | DOMINATOR 150/140 | DOMINATOR |
| 156 | DOMINATOR 68/130 | DOMINATOR |
| 094 | DOMINATOR 108 | DOMINATOR |
| C12 | MEGA 370/360 | MEGA |
| 845 | MEGA 360 | MEGA |
| 846 | MEGA 360 SKD | MEGA |
| 836 | MEGA 350 SKD | MEGA |
| 835 | MEGA 350 | MEGA |
| 945 | MEGA 218/208 | MEGA |
| 935 | MEGA 204/203 | MEGA |
| 934 | MEDION 340 | MEDION |
| 932 | MEDION 330/320/310 | MEDION |
| 931 | Medion 330 H nur Italien | MEDION |
| 492 | JAGUAR 900 - 830 6-GANG-SCHALTGERIEBE | JAGUAR |
| 493 | JAGUAR 900 - 830 COMFORT CUT | JAGUAR |
| 494 | JAGUAR 980 - 930 | JAGUAR |
| A30 | AXION 800 HEXASHIFT | AXION |
| A09 | AXION 850-810 | AXION |
| B02 | AXION 800 SKD | AXION |
| A31 | AXION 800 CMATIC | AXION |
| A20 | ARION 630-610C | ARION |
| B20 | ARION 630-620 C | ARION |
| A19 | ARION 640-610 | ARION |
| A18 | ARION 540-510 | ARION |
| A21 | ARION 400 | ARION |
| B21 | ARION 430-410 | ARION |
| 789 | COUGAR | COUGAR |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)