| Вага , W | kg | 0.021 |
|---|---|---|
| Довжина , L | mm | 25 |
| Висота , H | mm | 17 |
| Різьба , M | M10x25 | |
| Крок різьби , t | mm | 1.5 |
| Ширина , B | mm | 19 |
| Довжина , L1 | mm | 31 |
| Розмір під ключ , S | mm | 17 |
| Твердість | 8.8 |
|
Тип машини
|
Опис
|
Продуктовий ряд
|
|---|---|---|
| C86 | LEXION 8900-8700 | LEXION |
| C85 | LEXION 7700-7400 | LEXION |
| C84 | LEXION 6900-6600 | LEXION |
| C83 | LEXION 5500-5300 | LEXION |
| C76 | LEXION 770 / 780 | LEXION |
| C66 | LEXION 770/780 | LEXION |
| C59 | LEXION 770 | LEXION |
| C75 | LEXION 740 / 750 / 760 | LEXION |
| C65 | LEXION 750/760/760 MONTANA | LEXION |
| C56 | LEXION 760 | LEXION |
| C55 | LEXION 750 / 740 | LEXION |
| C51 | LEXION 750 MONTANA | LEXION |
| C74 | LEXION 650 / 660 / 670 / | LEXION |
| C64 | LEXION 650 / 660 / 670 / 670 MONTANA | LEXION |
| C54 | LEXION 670 / 660 / 650 / 640 | LEXION |
| C50 | LEXION 670 MONTANA | LEXION |
| 570 | LEXION 670 T3 SKD | LEXION |
| C73 | LEXION 620 / 630 | LEXION |
| C63 | LEXION 620 / 630 / 630 MONTANA | LEXION |
| C53 | LEXION 630 / 620 | LEXION |
| C52 | LEXION 630 MONTANA | LEXION |
| 589 | LEXION 600 | LEXION |
| 586 | LEXION 580 | LEXION |
| 585 | LEXION 570 | LEXION |
| 581 | LEXION 570 MONTANA | LEXION |
| 584 | LEXION 560/550/540 | LEXION |
| 580 | LEXION 560/550 MONTANA | LEXION |
| 583 | LEXION 530/520/510 | LEXION |
| 582 | LEXION 530/520 MONTANA | LEXION |
| 548 | LEXION 480 MTS CAT/MOT. | LEXION |
| 468 | LEXION 466 MTS | LEXION |
| 547 | LEXION 460 MTS CAT/MOT. | LEXION |
| 546 | LEXION 480 CAT/MOT. | LEXION |
| 466 | LEXION 480 | LEXION |
| 545 | LEXION 470 CAT/MOT. | LEXION |
| 541 | LEXION 470 SIDE HILL | LEXION |
| 457 | LEXION 454 MTSMIHALBRAUPE | LEXION |
| 544 | LEXION 460/450/440 CAT/MOT. | LEXION |
| 454 | LEXION 460/450/440 | LEXION |
| 543 | LEXION 430/420/410 CAT/MOT. | LEXION |
| 542 | LEXION 430 SIDE HILL | LEXION |
| 453 | LEXION 430/420/415 | LEXION |
| 452 | LEXION 410/405 | LEXION |
| 572 | LEXION 770 T3 SKD | LEXION |
| C89 | LEXION 8800-8500 | LEXION, ВІДСУТН. |
| C88 | LEXION 7500-7400 | LEXION, ВІДСУТН. |
| C87 | LEXION 6800 | LEXION, ВІДСУТН. |
| C79 | LEXION 760 / 780 SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C69 | LEXION CAT | LEXION, ВІДСУТН. |
| C49 | CAT-LEXION 590-595R-SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C71 | LEXION 760 T3 SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C78 | LEXION 730 / 740 / 750 SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C68 | LEXION CAT | LEXION, ВІДСУТН. |
| C48 | CAT-LEXION 560-585R SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C77 | LEXION 670 SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C70 | LEXION 670 T3 SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C67 | LEXION 670 CAT | LEXION, ВІДСУТН. |
| C44 | CAT LEXION 570 | LEXION, ВІДСУТН. |
| 579 | CAT-LEXION 590R | LEXION, ВІДСУТН. |
| 57J | L-Typen USA | LEXION, ВІДСУТН. |
| 576 | CAT-LEXION 580R 585R | LEXION, ВІДСУТН. |
| 578 | CAT-LEXION 580R SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| 57I | L-Typen USA | LEXION, ВІДСУТН. |
| 574 | CAT LEXION 560 | LEXION, ВІДСУТН. |
| 57E | L-Typen USA | LEXION, ВІДСУТН. |
| 577 | CAT-LEXION | LEXION, ВІДСУТН. |
| 575 | CAT-LEXION 570R 575R | LEXION, ВІДСУТН. |
| 573 | CAT-LEXION 560 560R | LEXION, ВІДСУТН. |
| 568 | LEXION 466 MTS CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 566 | LEXION 466 CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 567 | LEXION 465 MTS CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 565 | LEXION 465 CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 557 | LEXION 454 MTS CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 554 | LEXION 454 CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 553 | LEXION 453 CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| L57 | TRION 760-710 | TRION |
| L55 | TRION 750-710 | TRION |
| L52 | TRION 750-710 | TRION |
| L54 | TRION 660-640 | TRION |
| L51 | TRION 660-640 | TRION |
| L53 | TRION 630-520 | TRION |
| L50 | TRION 530-520 | TRION |
| 958 | EVION | |
| 563 | EVION 450-410 | EVION |
| L47 | TUCANO 570 / 580 (CLK) | TUCANO |
| L37 | TUCANO 570 / 580 | TUCANO |
| L17 | TUCANO 570 / 580 (CLK) | TUCANO |
| L07 | TUCANO 570 / 580 | TUCANO |
| C38 | TUCANO 570 SKD | TUCANO |
| C07 | TUCANO 470/480 | TUCANO |
| L46 | TUCANO 560 (CLK) | TUCANO |
| L36 | TUCANO 560 | TUCANO |
| L16 | TUCANO 560 (CLK) | TUCANO |
| L06 | TUCANO 560 | TUCANO |
| C36 | TUCANO 470 SKD | TUCANO |
| C06 | TUCANO 460 | TUCANO |
| 840 | TUCANO 480 / 470 | TUCANO |
| 837 | TUCANO 460 | TUCANO |
| L35 | TUCANO 440 / 450 | TUCANO |
| L45 | TUCANO 440 / 450 (CLK) | TUCANO |
| L05 | TUCANO 440 / 450 | TUCANO |
| L15 | TUCANO 440 / 450 (CLK) | TUCANO |
| C30 | TUCANO 440/450 SKD | TUCANO |
| 839 | TUCANO 450 / 440 | TUCANO |
| C32 | TUCANO 450-440 SKD | TUCANO |
| C05 | TUCANO 440/450 | TUCANO |
| L34 | TUCANO 420 / 430 | TUCANO |
| L44 | TUCANO 430 (CLK) | TUCANO |
| L04 | TUCANO 420 / 430 | TUCANO |
| 838 | TUCANO 430 | TUCANO |
| L31 | TUCANO 430 MONTANA | TUCANO |
| L01 | TUCANO 430 MONTANA | TUCANO |
| C01 | TUCANO 430 MONTANA | TUCANO |
| 831 | TUCANO 430 MONTANA | TUCANO |
| C04 | TUCANO 420/430 | TUCANO |
| L14 | TUCANO 430 (CLK) | TUCANO |
| C22 | TUCANO 430 SKD | TUCANO |
| C28 | TUCANO 430 SKD | TUCANO |
| L33 | TUCANO 340 | TUCANO |
| L43 | TUCANO 340 (CLK) | TUCANO |
| L03 | TUCANO 340 | TUCANO |
| L13 | TUCANO 340 (CLK) | TUCANO |
| C20 | TUCANO 360 SKD | TUCANO |
| 834 | TUCANO 340 | TUCANO |
| C03 | TUCANO 340 | TUCANO |
| C26 | TUCANO 340 SKD | TUCANO |
| 832 | TUCANO 330 / 320 | TUCANO |
| L32 | TUCANO 320 | TUCANO |
| L42 | TUCANO 320 (CLK) | TUCANO |
| C02 | TUCANO 320/330 | TUCANO |
| L02 | TUCANO 320 | TUCANO |
| L12 | TUCANO 320 (CLK) | TUCANO |
| C24 | TUCANO 320 SKD | TUCANO |
| C18 | TUCANO 320 SKD | TUCANO |
| 451 | AVERO 240 | AVERO |
| 561 | AVERO 240 | AVERO |
| 450 | AVERO 160 | AVERO |
| 560 | AVERO 160 | AVERO |
| 956 | DOMINATOR 380-370 | DOMINATOR |
| 556 | DOMINATOR 370 | DOMINATOR |
| 955 | DOMINATOR 260 | DOMINATOR |
| 562 | DOMINATOR 260 | DOMINATOR |
| 200 | DOMINATOR 150/140 | DOMINATOR |
| C14 | DOMINATOR 130 SKD | DOMINATOR |
| 156 | DOMINATOR 68/130 | DOMINATOR |
| 456 | DOMINATOR 130 | DOMINATOR |
| 094 | DOMINATOR 108 | DOMINATOR |
| 143 | DOMINATOR 106 COA | DOMINATOR |
| 093 | DOMINATOR 98 | DOMINATOR |
| 140 | DOMINATOR 96 COA | DOMINATOR |
| 089 | DOMINATOR 96 | DOMINATOR |
| 092 | DOMINATOR 88 | DOMINATOR |
| 087 | DOMINATOR 86 | DOMINATOR |
| 084 | DOMINATOR 76 | DOMINATOR |
| 139 | DOMINATOR 76 COA | DOMINATOR |
| 091 | DOMINATOR 78 | DOMINATOR |
| 155 | DOMINATOR 68 R | DOMINATOR |
| 154 | DOMINATOR 58 | DOMINATOR |
| 153 | DOMINATOR 48 | DOMINATOR |
| 551 | DOMINATOR 40 | DOMINATOR |
| 152 | DOMINATOR 38 | DOMINATOR |
| 090 | DOMINATOR 106 | DOMINATOR |
| 555 | DOMINATOR 50 | CROP TIGER |
| 098 | CROP TIGER 40 TERRA TRAC | CROP TIGER |
| 406 | CROP TIGER 40 WHEEL | CROP TIGER |
| 100 | CROP TIGER 40 WHEEL | CROP TIGER |
| 035 | CROP-TIGER | CROP TIGER |
| 070 | CROP-TIGER (Export) | CROP TIGER |
| 833 | MC H100 AXIAL HYBRID (SUCESSOR) | CMS |
| 569 | MC H80 (CHUNYU) | CMS |
| 809 | MP TYP 809 MP FUER TYP 100/098 | CMS |
| 448 | MP for 569 (CHUNYU) | Кукурудз. жатка, CMS |
| C12 | MEGA 370/360 | MEGA |
| 845 | MEGA 360 | MEGA |
| 846 | MEGA 360 SKD | MEGA |
| 836 | MEGA 350 SKD | MEGA |
| 835 | MEGA 350 | MEGA |
| 945 | MEGA 218/208 | MEGA |
| 935 | MEGA 204/203 | MEGA |
| 925 | MEGA 202 | MEGA |
| 934 | MEDION 340 | MEDION |
| 932 | MEDION 330/320/310 | MEDION |
| 931 | Medion 330 H nur Italien | MEDION |
| 159 | COMMANDOR 116 CS | COMMANDOR |
| 158 | COMMANDOR 115 CS | COMMANDOR |
| 149 | COMMANDOR 114 CS | COMMANDOR |
| D08 | V930-V500 / C930-560 | Жатки |
| 590 | SCHNEIDWERK CONVIO STARR GRUEN | Жатки |
| 591 | SCHNEIDWERK CONVIO FLEX GRUEN | Жатки |
| 538 | DRAPER GRUEN | Жатки |
| 531 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe FLEX | Жатки |
| 530 | SCHNEIDWERK C4 XL / L FLEX | Жатки |
| 825 | MAXFLEX 930-560 | Жатки |
| 823 | V1380 - V1080 | Жатки |
| 536 | SCHNEIDWERK C4 XXL INTERIM V1380 - 1070 | Жатки |
| 529 | SCHNEIDWERK V 1200- V 1050 / C 1200 - C | Жатки |
| 716 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO 5,40 - 10,50 | Жатки |
| D04 | V1050 VARIO LEXION / TUCANO | Жатки |
| D06 | SW TYP D06 L&XL-BAUREIHE C/V | Жатки |
| 822 | V930-V500 / C930-560 | Жатки |
| 528 | SCHNEIDWERK C4 XL | Жатки |
| 701 | SCHNEIDW.6,00-9,00 DO./MEGA/MEDION | Жатки |
| 715 | SCHNEIDWERK LEXION 4,50 - 9,00 | Жатки |
| D02 | C600 LEXION / TUCANO | Жатки |
| 702 | SCHNEIDW.3,00-5,10 DO./MEGA/MEDION | Жатки |
| 703 | SCHNEIDWERK 3,00-4,50 M DO.68 | Жатки |
| 440 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M LEX. | Жатки |
| 442 | Schneidwerk SIRIUS 10,5 - 12 mtr. | Жатки |
| 458 | SCHNEIDWERK 10,5 FT CROPTIGER 40/60 | Жатки |
| 723 | SW TYP 723 SPEZIAL Mega PMZ | Жатки |
| 722 | SUNSPEED 16-70/12-75/12-70/8-75/8-70 | Жатки |
| 443 | SUNSPEED 16-70/12-75/12-70/8-75/8-70 | Жатки |
| H11 | CORIO 1275-1270 C CONSPEED | Кукурудзяна жатка |
| H09 | CORIO 890-670 C CONSPEED | Кукурудзяна жатка |
| H10 | CORIO 880-670 FC CONSPEED | Кукурудзяна жатка |
| 843 | CORIO 665 | Кукурудзяна жатка |
| 913 | MAISPFLUECKER 12 RHG-Conspeed | Кукурудзяна жатка |
| H04 | CONSPEED 12R STARR | Кукурудзяна жатка |
| I01 | CONSPEED LINEAR 8- FC | Кукурудзяна жатка |
| I03 | CONSPEED LINEAR 8- C | Кукурудзяна жатка |
| 912 | MAISPFLUECKER UNI 8 RHG-CONSPEED/LEX. | Кукурудзяна жатка |
| 907 | MAISPFLUECKER 8-RHG-Conspeed /Rev-Lex | Кукурудзяна жатка |
| I00 | CONSPEED LINEAR 6- FC | Кукурудзяна жатка |
| I02 | CONSPEED LINEAR 6- C | Кукурудзяна жатка |
| H05 | CONSPEED 6R STARR | Кукурудзяна жатка |
| H03 | CONSPEED LINEAR 6R KLAPPBAR | Кукурудзяна жатка |
| H02 | CONSPEED LINEAR 6-70/75 FC / 8-70/75 FC | Кукурудзяна жатка |
| H01 | CONSPEED LINEAR 6-70/75 C / 8-70/75 C | Кукурудзяна жатка |
| 908 | MAISPFLUECKER 6 RHG-Conspeed /Rev/Lex | Кукурудзяна жатка |
| 911 | MAISPFLUECKER UNI 6 RHG-CONSPEED/LEX. | Кукурудзяна жатка |
| 914 | MAISPFLUECKER UNI 6 RHG-CONSPEED/MEDIO | Кукурудзяна жатка |
| H00 | CONSPEED LINEAR 4-70/4-75/5-70/5-75 | Кукурудзяна жатка |
| 676 | MAISPFLÜCKER 6 RHG ST LEX. STARR | Кукурудзяна жатка |
| 672 | MAISPFLUECKER MULTIMASTER LEX. | Кукурудзяна жатка |
| 673 | MAISPFLÜCKER 6 RHG SL KLAPPB. LEX. | Кукурудзяна жатка |
| 674 | MAISPFLÜCKER 5 RHG ST LEX. STARR | Кукурудзяна жатка |
| 445 | KLAPPB. MAISPFLÜCKER DO. | Кукурудзяна жатка |
| 593 | SCHNEIDWERK CONVIO FLEX GELB | Жатки, відсутн. |
| 592 | SCHNEIDWERK CONVIO STARR GELB | Жатки, відсутн. |
| 537 | DRAPER CAT | Жатки, відсутн. |
| 535 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe FLEX | Жатки, відсутн. |
| 534 | SCHNEIDWERK C4 XL / L FLEX GELB | Жатки, відсутн. |
| 540 | SCHNEIDWERK gelb C4 XXL INTERIM | Жатки, відсутн. |
| 533 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe | Жатки, відсутн. |
| 718 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO CAT 9,00 M | Жатки, відсутн. |
| 441 | Schneidwerk LEXION USA | Жатки, відсутн. |
| 507 | JAGUAR 1200-1080 | JAGUAR |
| 499 | JAGUAR TT | JAGUAR |
| 502 | JAGUAR 930/940/950/960/970/980 | JAGUAR |
| 497 | JAGUAR 980-930 | JAGUAR |
| 498 | JAGUAR | JAGUAR |
| 492 | JAGUAR 900 - 830 6-GANG-SCHALTGERIEBE | JAGUAR |
| 493 | JAGUAR 900 - 830 COMFORT CUT | JAGUAR |
| 494 | JAGUAR 980 - 930 | JAGUAR |
| 500 | JAGUAR 830/840/850/860/870/880 | JAGUAR |
| 496 | JAGUAR 880-830 | JAGUAR |
| 491 | JAGUAR (TYP 487 - 490) | JAGUAR |
| 490 | JAGUAR 880 | JAGUAR |
| 489 | JAGUAR SF 860 | JAGUAR |
| 488 | JAGUAR SF 840 | JAGUAR |
| 487 | JAGUAR SF 820 | JAGUAR |
| 495 | JAGUAR 810 | JAGUAR |
| 186 | JAGUAR 800/682 SL | JAGUAR |
| 189 | JAGUAR 695 SL | JAGUAR |
| 188 | JAGUAR 690 SL | JAGUAR |
| 181 | JAGUAR 690 | JAGUAR |
| 187 | JAGUAR 685 SL | JAGUAR |
| 183 | JAGUAR 685 | JAGUAR |
| 182 | JAGUAR 680 | JAGUAR |
| 184 | JAGUAR 675 | JAGUAR |
| 170 | JAGUAR 85 | JAGUAR |
| 171 | JAGUAR 75 | JAGUAR |
| 172 | JAGUAR 71 | JAGUAR |
| 213 | JAGUAR 35 | JAGUAR |
| I76 | ORBIS 10500 | Жатка для кукурудзи |
| I75 | ORBIS 9000/900 | Жатка для кукурудзи |
| 903 | MAISGEBISS RU 600 CONTOUR CT | Жатка для кукурудзи |
| 661 | MAISGEBISS RU 600 | Жатка для кукурудзи |
| 660 | MAISGEBISS RU 450 | Жатка для кукурудзи |
| 423 | MAISGEBISS 8 RHG | Жатка для кукурудзи |
| 416 | MAISGEBISS 6 RHG | Жатка для кукурудзи |
| 417 | MAISGEBISS 4 RHG | Жатка для кукурудзи |
| 904 | Direct Disc 610 Contour | GPS-LKS-MKS |
| 426 | DIRECT DISC 520 | GPS-LKS-MKS |
| 427 | FELDFUTTER-SW 5,10 M | GPS-LKS-MKS |
| 425 | FELDFUTTER-SW 4,20 M | GPS-LKS-MKS |
| 786 | XERION 12.650-12.540 TERRA TRAC | XERION |
| 785 | XERION 12.650-12.540 TRAC | XERION |
| 782 | XERION 5000 / 4000 | XERION |
| 784 | XERION 5000-4200 | XERION |
| 783 | XERION 5000 / 4000 | XERION |
| E54 | XERION 5000 / 4000 SKD | XERION |
| 781 | XERION 3300 | XERION |
| E52 | XERION 3800 / 3300 SKD | XERION |
| 033 | XERION 3000/2500 | XERION |
| A82 | AXION 9.450-9.360 TERRATRAC | AXION |
| A84 | AXION 9.450-9.330 | AXION |
| B16 | AXION 950-920 LRC | AXION |
| A42 | AXION 900 | AXION |
| A64 | AXION 9XX STAGE 5 | AXION |
| A44 | AXION 9XX STAGE 4 | AXION |
| B06 | AXION 900 SKD | AXION |
| A23 | AXION A23 | AXION |
| A61 | AXION 800 CVT | AXION |
| A51 | AXION 800 | AXION |
| A30 | AXION 800 HEXASHIFT | AXION |
| A41 | AXION 800 CMATIC Stage 4 | AXION |
| A09 | AXION 850-810 | AXION |
| A40 | AXION 800 HEXA Stage 4 | AXION |
| A50 | AXION 800 | AXION |
| A60 | AXION 800 6PS | AXION |
| B02 | AXION 800 SKD | AXION |
| A31 | AXION 800 CMATIC | AXION |
| A77 | ARION 6XX CMATIC | ARION |
| A97 | ARION 6XX CMATIC | ARION |
| A76 | ARION 6XX HEXA | ARION |
| A36 | ARION 600 HEXA Stage 3b | ARION |
| A37 | ARION 600 CMATIC Stage 3b | ARION |
| A96 | ARION 6XX HEXA | ARION |
| A20 | ARION 630-610C | ARION |
| B20 | ARION 630-620 C | ARION |
| A35 | ARION 500 CMATIC Stage 3b | ARION |
| A34 | ARION 500 HEXA Stage 3b | ARION |
| A75 | ARION 5XX CMATIC | ARION |
| A74 | ARION 5XX HEXA | ARION |
| A95 | ARION 5XX CMATIC | ARION |
| A18 | ARION 540-510 | ARION |
| A94 | ARION 5XX HEXA | ARION |
| A73 | ARION 470-420 Stage V | ARION |
| A21 | ARION 400 | ARION |
| A72 | ARION 420-410 Stage V | ARION |
| A33 | ARION | |
| A22 | AXOS | AXOS |
| B22 | AXOS | AXOS |
| B12 | AXOS 240-230 ST V | AXOS |
| A79 | ATOS 300 | ATOS |
| A78 | ATOS 200 | ATOS |
| A99 | ATOS 300 | ATOS |
| A98 | ATOS 200 | ATOS |
| A68 | ELIOS 340-210 STAGE V | ELIOS |
| A48 | ELIOS Stage 3b | ELIOS |
| A69 | NEXOS 260-220 XL Stage V | NEXOS |
| A67 | NEXOS 260-210 L Stage V | NEXOS |
| A66 | NEXOS 260-210 M Stage V | NEXOS |
| A65 | NEXOS 260-210 S Stage V | NEXOS |
| A71 | NEXOS 240-210 MD Stage V | NEXOS |
| A70 | NEXOS 240-210 LD Stage V | NEXOS |
| A26 | NEXOS VL | NEXOS |
| A27 | NEXOS F | NEXOS |
| A25 | NEXOS VE | NEXOS |
| A45 | NEXOS VE | NEXOS |
| A46 | NEXOS VL | NEXOS |
| A47 | NEXOS F | NEXOS |
| A01 | ATLES 926RZ | ATLES |
| A02 | ARES 826RZ FPS | ARES |
| A03 | ARES 600 | ARES |
| A05 | ARES 5XX | ARES |
| A24 | CELTIS FARMING 456-426 | CELTIS |
| A07 | CELTIS 426 RA/RC/RX | CELTIS |
| A14 | NECTIS 227 F 2RM | NECTIS |
| A13 | NECTIS 217 VL 2RM | NECTIS |
| A12 | NECTIS 217 VE 2RM | NECTIS |
| A17 | CERES 326 | CERES |
| A10 | ERGOS 466 | ERGOS |
| B91 | FL 40/60/80/100/120/140/150/250 | Фронт. навантажувач |
| X04 | FRONTLADER 80-120 | Фронт. навантажувач |
| B59 | FRONTLOADER FLE | Фронт. навантажувач |
| B92 | FL 60C/80C/100C/120C | Фронт. навантажувач |
| B98 | FL 60/80/100/120/140/150/250 C | Фронт. навантажувач |
| B97 | FL IMPLEMENTS | Фронт. навантажувач |
| B96 | FL 40/60/80/100/120/140/150/250 C PCM E | Фронт. навантажувач |
| B95 | FL 40/60/80/100/120/140/150/250 C PCM E | Фронт. навантажувач |
| J43 | CEREX 780/760 | CEREX |
| J32 | QUADRANT 5300 | QUADRANT |
| J31 | QUADRANT 5200 | QUADRANT |
| J30 | QUADRANT 4200 | QUADRANT |
| 740 | QUADRANT 3400 | QUADRANT |
| 757 | QUADRANT 3300 | QUADRANT |
| 744 | QUADRANT 3200 | QUADRANT |
| 735 | QUADRANT 2200/RC | QUADRANT |
| 743 | QUADRANT 2100 Evolution | QUADRANT |
| 742 | QUADRANT 2100N | QUADRANT |
| 741 | QUADRANT 2100 | QUADRANT |
| 042 | QUADRANT 1200 | QUADRANT |
| J05 | ROLLANT 630 | ROLLANT |
| J22 | ROLLANT 630 UNIWRAP | ROLLANT |
| J02 | ROLLANT 620 | ROLLANT |
| J20 | ROLLANT 540 UNIWRAP | ROLLANT |
| J04 | ROLLANT 560 | ROLLANT |
| J03 | ROLLANT 540 | ROLLANT |
| 760 | ROLLANT 340 / 520 | ROLLANT |
| 761 | ROLLANT 455 | ROLLANT |
| 750 | ROLLANT 455 Uniwrap | ROLLANT |
| 768 | ROLLANT 454 | ROLLANT |
| 769 | ROLLANT 454 Uniwrap | ROLLANT |
| 766 | ROLLANT 355 UNIWRAP | ROLLANT |
| 764 | ROLLANT 355 / RC | ROLLANT |
| 763 | ROLLANT 354 / RC | ROLLANT |
| 762 | ROLLANT 350 / RC | ROLLANT |
| 765 | ROLLANT 260 | ROLLANT |
| 748 | ROLLANT 255HD | ROLLANT |
| 754 | ROLLANT 254 RC | ROLLANT |
| 725 | ROLLANT 250/RC | ROLLANT |
| 726 | ROLLANT 255/250 f. BALLENWICKLER | ROLLANT |
| 749 | ROLLANT 240 | ROLLANT |
| 008 | ROLLANT 160 / 66 | ROLLANT |
| 001 | ROLLANT 85 | ROLLANT |
| 003 | ROLLANT 62 | ROLLANT |
| 007 | ROLLANT 46 | ROLLANT |
| 046 | ROLLANT 46 RC | ROLLANT |
| 009 | ROLLANT 42/45 | ROLLANT |
| 004 | ROLLANT 44 | ROLLANT |
| 729 | BALLENWICKLER | ROLLANT |
| J42 | VARIANT 760 | VARIANT |
| J15 | VARIANT 580 | VARIANT |
| J14 | VARIANT 560 | VARIANT |
| 752 | VARIANT 380 / 480 | VARIANT |
| 751 | VARIANT 360 / 460 | VARIANT |
| 771 | VARIANT 370 | VARIANT |
| 745 | VARIANT 260+ | VARIANT |
| 770 | VARIANT 350 | VARIANT |
| 730 | VARIANT 280/RC | VARIANT |
| 732 | VARIANT 260 | VARIANT |
| 047 | VARIANT 180 | VARIANT |
| 049 | VARIANT 180/RC | VARIANT |
| 048 | VARIANT 180 RC | VARIANT |
| 776 | MARKANT 650 | MARKANT |
| 041 | MARKANT 65 | MARKANT |
| 028 | MARKANT 55 | MARKANT |
| 018 | MARKANT 51 | MARKANT |
| 015 | MARKANT 41 | MARKANT |
| 789 | COUGAR | COUGAR |
| 788 | SM COUGAR | COUGAR |
| 654 | DISCO 8700 C fr Jag. 820 - 900 | DISCO |
| 652 | DISCO 8550 C-T/C8 8500C/C8/C6 | DISCO |
| 999 | DISCO 3900 | DISCO |
| F98 | DISCO 3600 FC/FRC MOVE (PROFIL) | DISCO |
| F91 | DISCO 3600 TC/TRC CONTOUR | DISCO |
| 636 | WIRBELMÄHER DISCO 340 / 3450 PLUS | DISCO |
| F96 | DISCO 3200 FC/FRC MOVE (PROFIL) | DISCO |
| F90 | DISCO 3200 TC/TRC/TCAS CONTOUR | DISCO |
| F93 | DISCO 3150 TC/TRC | DISCO |
| 623 | DISCO 3100 F PROFIL | DISCO |
| 622 | DISCO 3050 T_C PLUS | DISCO |
| 650 | DISCO 3000 TC/TRC/AS/TC-FG | DISCO |
| 621 | DISCO 3050 C | DISCO |
| 638 | WIRBELMÄHER DISCO 3050 / PLUS | DISCO |
| 651 | DISCO 3050 FC/3000 FC | DISCO |
| 620 | DISCO 2650 C | DISCO |
| 637 | WIRBELMÄHER DISCO 2650 / PLUS | DISCO |
| 646 | WIRBELMAEHER DISCO 300 C | DISCO |
| 645 | WIRBELMAEHER DISCO 300 | DISCO |
| 635 | WIRBELMÄHER DISCO 290 | DISCO |
| 643 | WIRBELMAEHER DISCO 260 C | DISCO |
| 642 | WIRBELMAEHER DISCO 260 | DISCO |
| 634 | WIRBELMÄHER DISCO 250 | DISCO |
| 624 | WIRBELMÄHER DISCO 210 RC | DISCO |
| 633 | WIRBELMÄHER DISCO 210 | DISCO |
| 368 | WIRBELWENDER VOLTO 640 SL/H/HR | VOLTO |
| 313 | WIRBELWENDER W 450 SL | W |
| 314 | WIRBELWENDER W 540 SL | W |
| 398 | DO.WIRBELSCHW. LINER 1550/TWIN | LINER |
| 994 | CARGOS 9... - REVISION | CARGOS |
| 990 | CARGOS 9... - 38CM/44CM/50CM | CARGOS |
| 991 | CARGOS 8... - | CARGOS |
| 995 | CARGOS 7.. (HTW) | CARGOS |
| 615 | QUANTUM 6500P/5500P-18/GT/P/4500P | QUANTUM |
| 614 | LADEW.QUANTUM 5500S/S16/S18/4500S | QUANTUM |
| 697 | LADEWAGEN QUANTUM 5500 S | QUANTUM |
| 698 | LADEWAGEN QUANTUM 5500 P | QUANTUM |
| 695 | LADEWAGEN QUANTUM 4500 S | QUANTUM |
| 696 | LADEWAGEN QUANTUM 4500 P | QUANTUM |
| 388 | LADEWAGEN SPRINT 5000 S | SPRINT |
| 389 | LADEWAGEN SPRINT 5000 P | SPRINT |
| 393 | LADEWAGEN SPRINT 4000 S | SPRINT |
| 308 | LADEWAGEN SPRINT 4000 P | SPRINT |
| 376 | LADEWAGEN SPRINT 445 U | SPRINT |
| 366 | LADEWAGEN SPRINT 445 S | SPRINT |
| 375 | LADEWAGEN SPRINT 445 P | SPRINT |
| 377 | LADEWAGEN SPRINT 445 K | SPRINT |
| 360 | LADEWAGEN SPRINT 440 U | SPRINT |
| 347 | LADEWAGEN SPRINT 440 S | SPRINT |
| 350 | LADEWAGEN SPRINT 440 P | SPRINT |
| 324 | LADEWAGEN SPRINT 440 K | SPRINT |
| 367 | LADEWAGEN SPRINT 335 S | SPRINT |
| 374 | LADEWAGEN SPRINT 335 P | SPRINT |
| 359 | LADEWAGEN SPRINT 330 U | SPRINT |
| 348 | LADEWAGEN SPRINT 330 S | SPRINT |
| 346 | LADEWAGEN SPRINT 330 P | SPRINT |
| 323 | LADEWAGEN SPRINT 330 K | SPRINT |
| 363 | LADEWAGEN SPRINT 320 K | SPRINT |
| 365 | LADEWAGEN SPRINT 300 T | SPRINT |
| 362 | LADEWAGEN SPRINT 300 K | SPRINT |
| 327 | LADEWAGEN SPRINT 280 K | SPRINT |
| 349 | LADEWAGEN SPRINT 260 P | SPRINT |
