| Ед.изм. | LS 4 | LS 8 | |
|---|---|---|---|
| Максимальна потужність двигуна | л.с. | 220 | 500 |
| Тип ТНВД | механічний | ||
| Рідина | дизельне паливо, мазут, печене паливо, | ||
| автомобільна олива | |||
| Номінальний внутрішній діаметр | мм. | 4 | 8 |
| Максимальна температура | оЗ | 60 | |
| Максимальна витрата | л./год. | 80 | 200 |
| Номінальна витрата | л./год. | 50 | 135 |
| Мінімальна витрата | л./год. | 1 | 4 |
| Початок спрацьовування | л./год. | 0,4 | 1,6 |
| Похибка вимірювань | % | 1 | |
| Розрядність циферблата | л. | 100 000 | 1 000 000 |
Предоплата
Безналичный расчёт
Новая Почта(отделение)
Самовывоз