|
Апробационные признаки |
|
|---|---|
| Группа спелости | Среднеранний, 106 – 109 дней |
| Потенциал урожайности | 55 ц/га |
| Семена | Крупных размеров, чёрного цвета. |
| Высота | 160 – 180 см. |
| Корзина | Тонкая, выпуклой формы, диаметром 18 - 22 см. |
| Корневая система | Очень мощная |
| Рекомендуемая плотность перед сбором | 50 – 55 тыс. растений/га. |
| Содержание белков | 16-18% |
| Устойчивость к болезням |
Баллы |
|
|---|---|---|
| Ложная мучнистая роса | 9 | |
| Ржавчина | 9 | |
| Фомопсис | 9 | |
| Подсолнечниковая моль | 9 | |
| Беля гниль | 9 | |
| Заразиха | A, B, C, D, E | |
Наложенный платеж
Безналичный расчёт
Самовывоз
Новая Почта