Качественная релейная защита производства НПП «ХАРТРОН-ИНКОР» позволяет вовремя устранить неполадки в системе энергоснабжения и обеспечить стабильную работу:
Заказать необходимую вам релейную защиту можно по телефонам, указанным на нашем сайте.
| Технические данные | |||
| Аналоговые входы | токи (кол-во х номинал, А) | 6х5; 2x0,04 | |
| напряжения (кол-во х номинал, В) | 4х250 | ||
| Дискретные входы | обычные (шт.) | 16 | |
| быстрые (шт.) | 2 | ||
| Дискретные выходы | слаботочные (шт.) | 16 | |
| быстрые (шт.) | 2 | ||
| силовые (шт.) | 4 | ||
| Габариты (ВхШхГ, мм) | 322х297х253 | ||
| Основные функции | |||
| Направленная защита от замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью (с пусковым органом по току 3I0 (ненаправленная), по напряжению 3U0 (ненаправленная), по току 3I0 и напряжению 3U0 (направленная)) | 2 ст. | ||
| Максимальная токовая защита с независимой характеристикой | + | ||
| Максимальная токовая защита с зависимой характеристикой и пуском по напряжению | 2 ст. | ||
| Токовая отсечка | + | ||
| Дуговая защита (по внешнему датчику) с контролем тока | + | ||
| Логическая защита шин | датчик | ||
| Защита от обрыва фаз (по току обратной последовательности) | + | ||
| Защита от повышения напряжения | + | ||
| Защита от понижения напряжения | + | ||
| Защита от перегрузки | + | ||
| Автоматическое ускорение МТЗ | + | ||
| УРОВ | + | ||
| Контроль цепей напряжения | + | ||
| Управление ВВ (отключение, включение) | + | ||
| АПВ без контролей | 2 цикла | ||
| Оперативный ввод/вывод защит, автоматики | + | ||
| Определение типа и места повреждения | + | ||
| Контроль исправности ВВ (привод, оперток, давление элегаза) | + | ||
| Расчет ресурса ВВ | + | ||
| Количество групп уставок | 4 | ||
| Измерения (токи, напряжения, мощности, частота) | + | ||
| Самодиагностика | + | ||
| Цифровой регистратор | + | ||
Предоплата
Безналичный расчёт
Самовывоз
Новая Почта(курьер)
Новая Почта(отделение)