| Вага , W | kg | 2.97 |
|---|---|---|
| Внутрішній діаметр , d | mm | 45 |
| Кількість шліців , F | 16 | |
| Кількість отворів кріплення , N | 3 | |
| Діаметр отворів кріплення , d | mm | 14 |
| Довжина , L | mm | 235 |
| Висота , H | mm | 67 |
| Різьба , M | M12 | |
| Відстань між отворами кріплення , F | mm | 76 |
| Діаметр отворів кріплення, 2 , Dmm | mm | 0.1 |
| Ширина , B | mm | 106 |
| Ширина , B1 | mm | 85 |
| 094 | DOMINATOR 108 | DOMINATOR |
| 093 | DOMINATOR 98 | DOMINATOR |
| 092 | DOMINATOR 88 | DOMINATOR |
| 945 | MEGA 218/208 | MEGA |
| 935 | MEGA 204/203 | MEGA |
| 925 | MEGA 202 | MEGA |
| 159 | COMMANDOR 116 CS | COMMANDOR |
| 158 | COMMANDOR 115 CS | COMMANDOR |
| 149 | COMMANDOR 114 CS | COMMANDOR |
| 716 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO 5,40 - 10,50 | Жатки |
| D04 | V1050 VARIO LEXION / TUCANO | Жатки |
| 705 | SCHNEIDWERK 5,40-7,50 M VARIO LEX. | Жатки |
| 712 | SCHNEIDWERK 5,40-7,50 M VARIO LEX. | Жатки |
| 711 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 M LEXION | Жатки |
| 701 | SCHNEIDW.6,00-9,00 DO./MEGA/MEDION | Жатки |
| 715 | SCHNEIDWERK LEXION 4,50 - 9,00 | Жатки |
| D02 | C600 LEXION / TUCANO | Жатки |
| 714 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 LEXion | Жатки |
| 700 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 M LEXION | Жатки |
| 708 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 M LEXION | Жатки |
| 702 | SCHNEIDW.3,00-5,10 DO./MEGA/MEDION | Жатки |
| 703 | SCHNEIDWERK 3,00-4,50 M DO.68 | Жатки |
| 440 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M LEX. | Жатки |
| 437 | RAPSVORSATZ-LEX./DO./MEGA | Жатки |
| 723 | SW TYP 723 SPEZIAL Mega PMZ | Жатки |
| 722 | SUNSPEED 16-70/12-75/12-70/8-75/8-70 | Жатки |
| 443 | SUNSPEED 16-70/12-75/12-70/8-75/8-70 | Жатки |
| 439 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M DO. | Жатки |
| 438 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M LEX. | Жатки, відсутн. |
| 707 | SW.GETREIDE/REIS CATERPILLAR | Жатки, відсутн. |
| 436 | SCHNEIDW.SOJA 4,50-9,00 LEX. | Жатки, відсутн. |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)