| Вага , W | kg | 0.822 |
|---|---|---|
| Внутрішній діаметр, d | mm | 55 |
| Зовнішній діаметр D | mm | 100 |
| Загальна ширина T | mm | 25 |
| Сепаратор | Сталь |
|
Тип машини
|
Опис
|
|---|---|
| L47 | TUCANO 570 / 580 (CLK) |
| L37 | TUCANO 570 / 580 |
| L17 | TUCANO 570 / 580 (CLK) |
| L07 | TUCANO 570 / 580 |
| C38 | TUCANO 570 SKD |
| C07 | TUCANO 470/480 |
| L46 | TUCANO 560 (CLK) |
| L36 | TUCANO 560 |
| L16 | TUCANO 560 (CLK) |
| L06 | TUCANO 560 |
| C36 | TUCANO 470 SKD |
| C06 | TUCANO 460 |
| 840 | TUCANO 480 / 470 |
| 837 | TUCANO 460 |
| L35 | TUCANO 440 / 450 |
| L45 | TUCANO 440 / 450 (CLK) |
| L05 | TUCANO 440 / 450 |
| L15 | TUCANO 440 / 450 (CLK) |
| C30 | TUCANO 440/450 SKD |
| 839 | TUCANO 450 / 440 |
| C32 | TUCANO 450-440 SKD |
| C05 | TUCANO 440/450 |
| L34 | TUCANO 420 / 430 |
| L44 | TUCANO 430 (CLK) |
| L04 | TUCANO 420 / 430 |
| 838 | TUCANO 430 |
| C04 | TUCANO 420/430 |
| L14 | TUCANO 430 (CLK) |
| C22 | TUCANO 430 SKD |
| C28 | TUCANO 430 SKD |
| L33 | TUCANO 340 |
| L43 | TUCANO 340 (CLK) |
| L03 | TUCANO 340 |
| L13 | TUCANO 340 (CLK) |
| C20 | TUCANO 360 SKD |
| 834 | TUCANO 340 |
| C03 | TUCANO 340 |
| C26 | TUCANO 340 SKD |
| 832 | TUCANO 330 / 320 |
| L32 | TUCANO 320 |
| L42 | TUCANO 320 (CLK) |
| C02 | TUCANO 320/330 |
| L02 | TUCANO 320 |
| L12 | TUCANO 320 (CLK) |
| C24 | TUCANO 320 SKD |
| C18 | TUCANO 320 SKD |
| 094 | DOMINATOR 108 |
| C12 | MEGA 370/360 |
| 845 | MEGA 360 |
| 846 | MEGA 360 SKD |
| 836 | MEGA 350 SKD |
| 835 | MEGA 350 |
| 945 | MEGA 218/208 |
| 934 | MEDION 340 |
| 932 | MEDION 330/320/310 |
| 159 | COMMANDOR 116 CS |
| 773 | QUADRANT 4000 |
| 044 | QUADRANT 1150 |
| 737 | BALLENSTAPLER QUADRANT 1150 |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)