| Вага , W | kg | 0.088 |
|---|---|---|
| Кількість отворів кріплення , N | 2 | |
| Діаметр отворів кріплення, d | mm | 6.5 |
| Довжина, L | mm | 83 |
| Висота, H | mm | 3 |
| Відстань між отворами для кріплення , F | mm | 51 |
| Ширина, B | mm | 76 |
| Товщина матеріалу, S | mm | 3 |
|
Тип
машини
|
Опис
|
Продуктовий
ряд
|
|---|---|---|
| 556 | ДОМІНАТОР 370 | ДОМІНАТОР |
| 156 | ДОМІНАТОР 68/130 | ДОМІНАТОР |
| 094 | ДОМІНАТОР 108 | ДОМІНАТОР |
| 143 | Сертифікат справжності DOMINATOR 106 | ДОМІНАТОР |
| 093 | ДОМІНАТОР 98 | ДОМІНАТОР |
| 140 | Сертифікат справжності DOMINATOR 96 | ДОМІНАТОР |
| 089 | ДОМІНАТОР 96 | ДОМІНАТОР |
| 092 | ДОМІНАТОР 88 | ДОМІНАТОР |
| 087 | ДОМІНАТОР 86 | ДОМІНАТОР |
| 084 | ДОМІНАТОР 76 | ДОМІНАТОР |
| 139 | Сертифікат справжності DOMINATOR 76 | ДОМІНАТОР |
| 091 | ДОМІНАТОР 78 | ДОМІНАТОР |
| 155 | ДОМІНАТОР 68 R | ДОМІНАТОР |
| 154 | ДОМІНАТОР 58 | ДОМІНАТОР |
| 153 | ДОМІНАТОР 48 | ДОМІНАТОР |
| 551 | ДОМІНАТОР 40 | ДОМІНАТОР |
| 152 | ДОМІНАТОР 38 | ДОМІНАТОР |
| 090 | ДОМІНАТОР 106 | ДОМІНАТОР |
| 804 | CROP TIGER 40 WHEEL BOLTET SW | КРОП ТИГР |
| 407 | TIGAAR SCHNEIDWERK (CIL) 14 ФУТІВ | КРОП ТИГР |
| 035 | CROP-TIGER | КРОП ТИГР |
| 070 | CROP-TIGER (Експорт) | КРОП ТИГР |
| 945 | МЕГА 218/208 | МЕГА |
| 935 | МЕГА 204/203 | МЕГА |
| 925 | МЕГА 202 | МЕГА |
| 159 | КОМАНДОР 116 CS | КОМАНДОР |
| 158 | COMMANDOR 115 CS | КОМАНДОР |
| 149 | КОМАНДОР 114 CS | КОМАНДОР |
| Д08 | V930-V500 / C930-560 | Жатки |
| 318 | SW SENO C 560 - 680 | Жатки |
| 590 | SCHNEIDWERK CONVIO STARR GRUEN | Жатки |
| 591 | SCHNEIDWERK CONVIO FLEX GRUEN | Жатки |
| 538 | ДРЕЙПЕР ГРЮЕН | Жатки |
| 531 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe FLEX | Жатки |
| 530 | SCHNEIDWERK C4 XL / L FLEX | Жатки |
| 825 | МАКСФЛЕКС 930-560 | Жатки |
| 823 | V1380 - V1080 | Жатки |
| 536 | SCHNEIDWERK C4 XXL ПРОМІЖНИЙ V1380 - 1070 | Жатки |
| 529 | SCHNEIDWERK V 1200- V 1050 / C 1200 - C | Жатки |
| 716 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO 5,40 - 10,50 | Жатки |
| Д04 | V1050 VARIO LEXION / TUCANO | Жатки |
| Д06 | SW TYP D06 L&XL-BAUREIHE C/V | Жатки |
| 822 | V930-V500 / C930-560 | Жатки |
| 705 | ШНАЙДВЕРК 5,40-7,50 М ВАРІО ЛЕКС. | Жатки |
| 712 | ШНАЙДВЕРК 5,40-7,50 М ВАРІО ЛЕКС. | Жатки |
| 528 | ШНАЙДВЕРК C4 XL | Жатки |
| 711 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 М LEXION | Жатки |
| 701 | SCHNEIDW.6,00-9,00 ДОК./МЕГА/МЕДІОН | Жатки |
| 715 | SCHNEIDWERK LEXION 4,50 - 9,00 | Жатки |
| Д02 | C600 LEXION / TUCANO | Жатки |
| 714 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 LEXion | Жатки |
| 700 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 М LEXION | Жатки |
| 708 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 M LEXION | Жатки |
| 706 | КЛАППБ. ШНЕЙДВ. 5,40 М-4,5М ЛЕКС. | Жатки |
| 713 | КЛАППБ. ШНЕЙДВ. 5,40 М-4,5М ЛЕКС. | Жатки |
| 702 | SCHNEIDW.3,00-5,10 ДОК./МЕГА/МЕДІОН | Жатки |
| 527 | ШНАЙДВЕРК C4 3,70/4,30/4,90 м | Жатки |
| 848 | С500 | Жатки |
| 539 | SCHNEIDWERK CROP TIGER | Жатки |
| 431 | КЛАППБ. ШНЕЙДВ. 4,50 DO/MEGA/MED. | Жатки |
| 703 | ШНАЙДВЕРК 3,00-4,50 М DO.68 | Жатки |
| 440 | SCHNEIDW. СОЯ 4,50-9,00 М ЛЕКС. | Жатки |
| 442 | Schneidwerk SIRIUS 10,5 - 12 м | Жатки |
| 319 | SW SENO Flex | Жатки |
| 458 | SCHNEIDWERK 10,5 FT CROPTIGER 40/60 | Жатки |
| 437 | РАПСВОРСАТЦ-ЛЕКС./ДО./МЕГА | Жатки |
| 723 | SW TYP 723 SPEZIAL Мега ПМЗ | Жатки |
| 922 | САНСПІД 1200-750 | Жатки |
| 722 | SUNSPEED 16-70/12-75/12-70/8-75/8-70 | Жатки |
| 443 | SUNSPEED 16-70/12-75/12-70/8-75/8-70 | Жатки |
| 439 | SCHNEIDW. СОЯ 4,50-9,00 М Д.О. | Жатки |
| 593 | SCHNEIDWERK CONVIO FLEX GELB | Жатки, відсутн. |
| 592 | ШНАЙДВЕРК КОНВІО СТАРР ЖЕЛ | Жатки, відсутн. |
| 537 | Кіт Дрейпер | Жатки, відсутн. |
| 535 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe FLEX | Жатки, відсутн. |
| 540 | SCHNEIDWERK gelb C4 XXL INTERIM | Жатки, відсутн. |
| 533 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Баурейхе | Жатки, відсутн. |
| 718 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO CAT 9,00 M | Жатки, відсутн. |
| 438 | SCHNEIDW. СОЯ 4,50-9,00 М ЛЕКС. | Жатки, відсутн. |
| 441 | Schneidwerk LEXION USA | Жатки, відсутн. |
| 717 | SCHNEIDWERK CAT-LEXION C600-C900 | Жатки, відсутн. |
| 707 | ПІДВІСНИК/РЕЙС CATERPILLAR | Жатки, відсутн. |
| 436 | SCHNEIDW.SOJA 4,50-9,00 LEX. | Жатки, відсутн. |
| 497 | ЯГУАР 980-930 | ЯГУАР |
| 498 | ЯГУАР | ЯГУАР |
| 492 | JAGUAR 900 - 830 6-GANG-SCHALTGERIEBE | ЯГУАР |
| 494 | ЯГУАР 980 - 930 | ЯГУАР |
| 493 | JAGUAR 900 - 830 КОМФОРТНИЙ ВИРІЗ | ЯГУАР |
| 496 | ЯГУАР 880-830 | ЯГУАР |
| І53 | MAISGEBISS ORBIS 900 - KBAU (TYP 992) | Жатка для кукурудзи |
| 992 | MAISGEBISS ORBIS 900 (--> I53) | Жатка для кукурудзи |
| 659 | МАЇСГЕБІС ОРБІС 750 (--> I52) | Жатка для кукурудзи |
| І52 | MAISGEBISS ORBIS 750 - KBAU (TYP 659) | Жатка для кукурудзи |
| І41 | MAISGEBISS ORBIS 635 (США) (--> I54) | Жатка для кукурудзи |
| І51 | MAISGEBISS ORBIS 600 SD (600 - TYP 658) | Жатка для кукурудзи |
| 658 | MAISGEBISS ORBIS 600 (--> I50) | Жатка для кукурудзи |
| І50 | MAISGEBISS ORBIS 600 - KBAU (TYP 658) | Жатка для кукурудзи |
| 657 | МАЇСГЕБІС ОРБІС 450 (--> I49) | Жатка для кукурудзи |
| І49 | MAISGEBISS ORBIS 450 - KBAU (TYP 657) | Жатка для кукурудзи |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)