| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 35 (25,7) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
| Об'єм двигуна, см3 | 2155 |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 85 / 95 |
| Муфта зчеплення | 1-дискова, суха, постійно замкнута |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3240 х 1440 х 2380 |
| Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 1,6 |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Тип мастила в КПП, задньому та мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип мастила в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Гідропідсилювач керма | ГОРУ |
| Привід вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчастий |
| Мінімальний кліренс, мм | 290 |
| Об'єм картера двигуна, л | 5 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 3,5 |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 12 |
| Споряджена маса, кг | 1666 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | 4L22BT |
| Тип двигуна | дизельный |
| Число й розташування циліндрів | 4, вертикально |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤275 |
| Система запуску | електростартер |
| Система охолодження | рідинна примусова |
| Об’єм паливного баку, л | 29 |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
| Гальма | задні барабанні механічні |
| Блокування диференціалу заднього мосту | + |
| Головна передача | пряма |
| Швидкість руху (теоретична) вперед/назад | 2,23/10,29 |
| Розмір передніх шин | 6.50-16 |
| Розмір задніх шин | 11.2-24 |
| Колісна база, мм | 1790 |
| Колія передніх коліс, мм | 1290, 1390 |
| Колія задніх коліс, мм | 1155-1520 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3,75 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 3 |
| Кількість гідровиходів | 2 (1 напор/слив + 1 слив) |
| НАВІСНА СИСТЕМА | |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 550 |
| Вал відбору потужності (ВВП) | задній повздожній |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
| ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | |
| Кабіна водія | + |
| Лічильник мотогодин | цифровий |
| Сидіння водія | на амортизаторі, регулюється по висоті від відстані до керма, без підлокітників |
| Вантажі задніх коліс | 6х9 |
| Компресор | - |
| Розетка причепа | 1 |