| Вага , W | kg | 0.005 |
|---|---|---|
| Внутрішній діаметр, d | mm | 19 |
| Зовнішній діаметр D | mm | 25 |
| Товщина, S | mm | 3 |
| Висота, H | mm | 3 |
|
Тип машини
|
Опис
|
|---|---|
| C86 | LEXION 8900-8700 |
| C85 | LEXION 7700-7400 |
| C84 | LEXION 6900-6600 |
| C83 | LEXION 5500-5300 |
| C76 | LEXION 770 / 780 |
| C66 | LEXION 770/780 |
| C59 | LEXION 770 |
| C75 | LEXION 740 / 750 / 760 |
| C65 | LEXION 750/760/760 MONTANA |
| C56 | LEXION 760 |
| C55 | LEXION 750 / 740 |
| C51 | LEXION 750 MONTANA |
| C74 | LEXION 650 / 660 / 670 / |
| C64 | LEXION 650 / 660 / 670 / 670 MONTANA |
| C54 | LEXION 670 / 660 / 650 / 640 |
| C50 | LEXION 670 MONTANA |
| 570 | LEXION 670 T3 SKD |
| C73 | LEXION 620 / 630 |
| C63 | LEXION 620 / 630 / 630 MONTANA |
| C53 | LEXION 630 / 620 |
| C52 | LEXION 630 MONTANA |
| 589 | LEXION 600 |
| 586 | LEXION 580 |
| 585 | LEXION 570 |
| 581 | LEXION 570 MONTANA |
| 584 | LEXION 560/550/540 |
| 580 | LEXION 560/550 MONTANA |
| 583 | LEXION 530/520/510 |
| 582 | LEXION 530/520 MONTANA |
| 548 | LEXION 480 MTS CAT/MOT. |
| 468 | LEXION 466 MTS |
| 547 | LEXION 460 MTS CAT/MOT. |
| 546 | LEXION 480 CAT/MOT. |
| 466 | LEXION 480 |
| 545 | LEXION 470 CAT/MOT. |
| 541 | LEXION 470 SIDE HILL |
| 457 | LEXION 454 MTSMIHALBRAUPE |
| 544 | LEXION 460/450/440 CAT/MOT. |
| 454 | LEXION 460/450/440 |
| 543 | LEXION 430/420/410 CAT/MOT. |
| 542 | LEXION 430 SIDE HILL |
| 453 | LEXION 430/420/415 |
| 452 | LEXION 410/405 |
| 572 | LEXION 770 T3 SKD |
| C89 | LEXION 8800-8500 |
| C88 | LEXION 7500-7400 |
| C87 | LEXION 6800 |
| C79 | LEXION 760 / 780 SKD |
| C69 | LEXION CAT |
| C49 | CAT-LEXION 590-595R-SKD |
| C71 | LEXION 760 T3 SKD |
| C78 | LEXION 730 / 740 / 750 SKD |
| C68 | LEXION CAT |
| C48 | CAT-LEXION 560-585R SKD |
| C77 | LEXION 670 SKD |
| C70 | LEXION 670 T3 SKD |
| C67 | LEXION 670 CAT |
| C44 | CAT LEXION 570 |
| 579 | CAT-LEXION 590R |
| 57J | L-Typen USA |
| 576 | CAT-LEXION 580R 585R |
| 578 | CAT-LEXION 580R SKD |
| 57I | L-Typen USA |
| 574 | CAT LEXION 560 |
| 57E | L-Typen USA |
| 577 | CAT-LEXION |
| 575 | CAT-LEXION 570R 575R |
| 573 | CAT-LEXION 560 560R |
| 568 | LEXION 466 MTS CATERPILLAR |
| 566 | LEXION 466 CATERPILLAR |
| 567 | LEXION 465 MTS CATERPILLAR |
| 565 | LEXION 465 CATERPILLAR |
| 557 | LEXION 454 MTS CATERPILLAR |
| 554 | LEXION 454 CATERPILLAR |
| 553 | LEXION 453 CATERPILLAR |
| L57 | TRION 760-710 |
| L55 | TRION 750-710 |
| L52 | TRION 750-710 |
| L54 | TRION 660-640 |
| L51 | TRION 660-640 |
| L53 | TRION 630-520 |
| L50 | TRION 530-520 |
| 958 | |
| 563 | EVION 450-410 |
| L47 | TUCANO 570 / 580 (CLK) |
| L37 | TUCANO 570 / 580 |
| L17 | TUCANO 570 / 580 (CLK) |
| L07 | TUCANO 570 / 580 |
| C38 | TUCANO 570 SKD |
| C07 | TUCANO 470/480 |
| L46 | TUCANO 560 (CLK) |
| L36 | TUCANO 560 |
| L16 | TUCANO 560 (CLK) |
| L06 | TUCANO 560 |
| C36 | TUCANO 470 SKD |
| C06 | TUCANO 460 |
| 840 | TUCANO 480 / 470 |
| 837 | TUCANO 460 |
| L35 | TUCANO 440 / 450 |
| L45 | TUCANO 440 / 450 (CLK) |
| L05 | TUCANO 440 / 450 |
| L15 | TUCANO 440 / 450 (CLK) |
| C30 | TUCANO 440/450 SKD |
| 839 | TUCANO 450 / 440 |
| C32 | TUCANO 450-440 SKD |
| C05 | TUCANO 440/450 |
| L34 | TUCANO 420 / 430 |
| L44 | TUCANO 430 (CLK) |
| L04 | TUCANO 420 / 430 |
| 838 | TUCANO 430 |
| L31 | TUCANO 430 MONTANA |
| L01 | TUCANO 430 MONTANA |
| C01 | TUCANO 430 MONTANA |
| 831 | TUCANO 430 MONTANA |
| C04 | TUCANO 420/430 |
| L14 | TUCANO 430 (CLK) |
| C22 | TUCANO 430 SKD |
| C28 | TUCANO 430 SKD |
| L33 | TUCANO 340 |
| L43 | TUCANO 340 (CLK) |
| L03 | TUCANO 340 |
| L13 | TUCANO 340 (CLK) |
| C20 | TUCANO 360 SKD |
| 834 | TUCANO 340 |
| C03 | TUCANO 340 |
| C26 | TUCANO 340 SKD |
| 832 | TUCANO 330 / 320 |
| L32 | TUCANO 320 |
| L42 | TUCANO 320 (CLK) |
| C02 | TUCANO 320/330 |
| L02 | TUCANO 320 |
| L12 | TUCANO 320 (CLK) |
| C24 | TUCANO 320 SKD |
| C18 | TUCANO 320 SKD |
| 451 | AVERO 240 |
| 561 | AVERO 240 |
| 450 | AVERO 160 |
| 560 | AVERO 160 |
| 956 | DOMINATOR 380-370 |
| 556 | DOMINATOR 370 |
| 955 | DOMINATOR 260 |
| 562 | DOMINATOR 260 |
| 200 | DOMINATOR 150/140 |
| C14 | DOMINATOR 130 SKD |
| 156 | DOMINATOR 68/130 |
| 456 | DOMINATOR 130 |
| 094 | DOMINATOR 108 |
| 093 | DOMINATOR 98 |
| 092 | DOMINATOR 88 |
| 154 | DOMINATOR 58 |
| 555 | DOMINATOR 50 |
| 406 | CROP TIGER 40 WHEEL |
| 804 | CROP TIGER 40 WHEEL BOLTET SW |
| 100 | CROP TIGER 40 WHEEL |
| 035 | CROP-TIGER |
| 833 | MC H100 AXIAL HYBRID (SUCESSOR) |
| 569 | MC H80 (CHUNYU) |
| C12 | MEGA 370/360 |
| 845 | MEGA 360 |
| 846 | MEGA 360 SKD |
| 836 | MEGA 350 SKD |
| 835 | MEGA 350 |
| 945 | MEGA 218/208 |
| 935 | MEGA 204/203 |
| 934 | MEDION 340 |
| 932 | MEDION 330/320/310 |
| 931 | Medion 330 H nur Italien |
| 590 | SCHNEIDWERK CONVIO STARR GRUEN |
| 591 | SCHNEIDWERK CONVIO FLEX GRUEN |
| 538 | DRAPER GRUEN |
| 716 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO 5,40 - 10,50 |
| D04 | V1050 VARIO LEXION / TUCANO |
| D06 | SW TYP D06 L&XL-BAUREIHE C/V |
| 528 | SCHNEIDWERK C4 XL |
| H14 | |
| 593 | SCHNEIDWERK CONVIO FLEX GELB |
| 592 | SCHNEIDWERK CONVIO STARR GELB |
| 537 | DRAPER CAT |
| 718 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO CAT 9,00 M |
| 507 | JAGUAR 1200-1080 |
| 499 | JAGUAR TT |
| 502 | JAGUAR 930/940/950/960/970/980 |
| 497 | JAGUAR 980-930 |
| 498 | JAGUAR |
| 492 | JAGUAR 900 - 830 6-GANG-SCHALTGERIEBE |
| 493 | JAGUAR 900 - 830 COMFORT CUT |
| 494 | JAGUAR 980 - 930 |
| 500 | JAGUAR 830/840/850/860/870/880 |
| 496 | JAGUAR 880-830 |
| 495 | JAGUAR 810 |
| I53 | MAISGEBISS ORBIS 900 - KBAU (TYP 992) |
| 992 | MAISGEBISS ORBIS 900 (--> I53) |
| 659 | MAISGEBISS ORBIS 750 (--> I52) |
| I52 | MAISGEBISS ORBIS 750 - KBAU (TYP 659) |
| I39 | PICK UP 4500 |
| I38 | PICK UP 3800 |
| I37 | PICK UP 3000 |
| I81 | |
| 786 | XERION 12.650-12.540 TERRA TRAC |
| 785 | XERION 12.650-12.540 TRAC |
| 782 | XERION 5000 / 4000 |
| 784 | XERION 5000-4200 |
| 783 | XERION 5000 / 4000 |
| E54 | XERION 5000 / 4000 SKD |
| 781 | XERION 3300 |
| E52 | XERION 3800 / 3300 SKD |
| 033 | XERION 3000/2500 |
| A22 | AXOS |
| B22 | AXOS |
| J43 | CEREX 780/760 |
| J32 | QUADRANT 5300 |
| J31 | QUADRANT 5200 |
| J30 | QUADRANT 4200 |
| 740 | QUADRANT 3400 |
| 744 | QUADRANT 3200 |
| J05 | ROLLANT 630 |
| J22 | ROLLANT 630 UNIWRAP |
| J02 | ROLLANT 620 |
| J03 | ROLLANT 540 |
| 760 | ROLLANT 340 / 520 |
| 766 | ROLLANT 355 UNIWRAP |
| 748 | ROLLANT 255HD |
| 725 | ROLLANT 250/RC |
| 726 | ROLLANT 255/250 f. BALLENWICKLER |
| 749 | ROLLANT 240 |
| 729 | BALLENWICKLER |
| J42 | VARIANT 760 |
| J15 | VARIANT 580 |
| J14 | VARIANT 560 |
| 752 | VARIANT 380 / 480 |
| 751 | VARIANT 360 / 460 |
| 771 | VARIANT 370 |
| 745 | VARIANT 260+ |
| 770 | VARIANT 350 |
| 730 | VARIANT 280/RC |
| 732 | VARIANT 260 |
| 789 | COUGAR |
| F39 | DISCO 9700 RC AUTO SWATHER ZSA |
| F38 | DISCO 9700 C AUTO SWATHER ZSA |
| F37 | DISCO 9700 C/RC BUSINESS |
| F35 | DISCO 9300 CAC BUSINESS |
| F64 | DISCO 9200 C/RC / + BUSINESS (nur C) |
| F65 | DISCO 9200 C/AS |
| F62 | DISCO 9200 / + BUSINESS |
| F98 | DISCO 3600 FC/FRC MOVE (PROFIL) |
| F97 | DISCO 3600 F MOVE (PROFIL) |
| F95 | DISCO 3200 F MOVE (PROFIL) |
| F96 | DISCO 3200 FC/FRC MOVE (PROFIL) |
| F43 | DISCO 1100 DS COMFORT |
| F42 | DISCO 1100 C/RC COMFORT |
| F68 | DISCO 1100 C/RC BUSINESS |
| F67 | DISCO 1100 TREND |
| G06 | WIRBELSCHWADER LINER 3600 |
| G04 | WIRBELSCHWADER LINER 3500 |
| K45 | SCORPION 1033 VARIPOWER |
| K34 | SCORPION 1033 / 1033 |
| K42 | SCORPION 742 VARIPOWER |
| K43 | SCORPION 738 VARIPOWER |
| K46 | SCORPION 733 VARIPOWER |
| K44 | SCORPION 638 VARIPOWER |
| K32 | SCORPION 736 / 736 |
| K31 | SCORPION 732 / 732 |
| K30 | SCORPION 635 / 635 |
| K33 | SCORPION 741 / 741 |
| K63 | TORION 2014 |
| K59 | TORION 1914 |
| K62 | TORION 1913 |
| K58 | TORION 1812 |
| K69 | TORION 1611P |
| K68 | TORION 1611 |
| K61 | TORION 1511P |
| K57 | TORION 1511 |
| K56 | TORION 1410 |
| K55 | TORION 1177 |
| K54 | TORION 964 SINUS |
| K60 | TORION 738 T SINUS |
| K53 | TORION 644 SINUS |
| K52 | TORION 639 |
| K51 | TORION 537 SINUS |
| K50 | TORION 535 |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)