| Вага , W | kg | 39.8 |
|---|---|---|
| Зовнішній діаметр D | mm | 250 |
| Довжина, L | mm | 1450 |
| Ширина між внутрішніми пластинами, b1 min | mm | 480 |
| Діаметр зовнішній, D1 | mm | 300 |
| Діаметр валу, Ds | mm | 30 |
| Діаметр валу, Ds1 | mm | 40 |
| Діаметр валу, Ds2 | mm | 100 |
| L47 | TUCANO 570 / 580 (CLK) | TUCANO |
| L37 | TUCANO 570 / 580 | TUCANO |
| L17 | TUCANO 570 / 580 (CLK) | TUCANO |
| L07 | TUCANO 570 / 580 | TUCANO |
| C38 | TUCANO 570 SKD | TUCANO |
| C07 | TUCANO 470/480 | TUCANO |
| C36 | TUCANO 470 SKD | TUCANO |
| 840 | TUCANO 480 / 470 | TUCANO |
| L35 | TUCANO 440 / 450 | TUCANO |
| L45 | TUCANO 440 / 450 (CLK) | TUCANO |
| L05 | TUCANO 440 / 450 | TUCANO |
| L15 | TUCANO 440 / 450 (CLK) | TUCANO |
| C30 | TUCANO 440/450 SKD | TUCANO |
| 839 | TUCANO 450 / 440 | TUCANO |
| C32 | TUCANO 450-440 SKD | TUCANO |
| C05 | TUCANO 440/450 | TUCANO |
| L33 | TUCANO 340 | TUCANO |
| L43 | TUCANO 340 (CLK) | TUCANO |
| L03 | TUCANO 340 | TUCANO |
| L13 | TUCANO 340 (CLK) | TUCANO |
| C20 | TUCANO 360 SKD | TUCANO |
| 834 | TUCANO 340 | TUCANO |
| C03 | TUCANO 340 | TUCANO |
| C26 | TUCANO 340 SKD | TUCANO |
| 094 | DOMINATOR 108 | DOMINATOR |
| C12 | MEGA 370/360 | MEGA |
| 845 | MEGA 360 | MEGA |
| 846 | MEGA 360 SKD | MEGA |
| 945 | MEGA 218/208 | MEGA |
| 934 | MEDION 340 | MEDION |
| 159 | COMMANDOR 116 CS | COMMANDOR |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)